NCS 20/36 – New Hampshire Foxwoods Resort Casino 301
Pro vítěze na „Magic Mile“ je pokaždé připraven obří humr. Po krásném souboji si ho nejvíce zasloužil Brad Keselowski.
Vesměs celé klání se neslo v souboji dvou jezdců, Dennyho Hamlina a Brada Keselowskiho. Duo nedalo téměř nikomu jinému šanci a na líderské pozici se neobjevili pouze během pětadvaceti kol.
Smolařem závodu se stal Kyle Busch, který havaroval hned v sedmnáctém kole a musel ze závodu odstoupit.
Dvojce Hamlin Keselowski spolu bojovala celý závod, nevzdálili se od sebe na více jak dvě vteřiny a hned čtrnáct krát se mezi sebou prohodili na prvním místě. Závěr závodu se však lépe povedl Keselowskimu a dojel si pro svou třiatřicátou výhru v šampionátu. Druhý dokončil Hamlin, třetí Truex Jr. a čtvrtý Logano.
Šampionát pokračuje již tento víkend, kdy se na dvou mílovém oválu v Michiganu odjede doubleheader. V sobotu a v neděli nás čekají dva 312. mílové závody. V sobotu zavlajou zelené vlajky po desáté hodině večerní, v neděli pak o půl jedenácté.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 301 | 4 | 184 | 56 | 16 |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 301 | 2 | 92 | 54 | 19 |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 301 | 11 | 0 | 46 | 12 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 301 | 9 | 0 | 44 | 11 |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 301 | 7 | 6 | 40 | 8 |
| 6 | Matt DiBenedetto | Ford | 301 | 19 | 0 | 32 | 1 |
| 7 | Aric Almirola | Ford | 301 | 1 | 2 | 38 | 8 |
| 8 | Cole Custer | Ford | 301 | 14 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 301 | 3 | 9 | 30 | 2 |
| 10 | Tyler Reddick | Chevrolet | 301 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | William Byron | Chevrolet | 301 | 16 | 0 | 32 | 6 |
| 12 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 301 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 301 | 23 | 3 | 28 | 4 |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 301 | 31 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Alex Bowman | Chevrolet | 301 | 8 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ryan Preece | Chevrolet | 301 | 30 | 0 | 23 | 2 |
| 17 | Kurt Busch | Chevrolet | 301 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Clint Bowyer | Ford | 301 | 6 | 0 | 28 | 9 |
| 19 | Michael McDowell | Ford | 301 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ryan Blaney | Ford | 301 | 12 | 5 | 22 | 5 |
| 21 | Ryan Newman | Ford | 300 | 22 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ty Dillon | Chevrolet | 300 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Bubba Wallace | Chevrolet | 300 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Erik Jones | Toyota | 300 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Chris Buescher | Ford | 300 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Daniel Suarez | Toyota | 299 | 37 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Brennan Poole | Chevrolet | 299 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Christopher Bell | Toyota | 299 | 35 | 0 | 16 | 7 |
| 29 | J.J. Yeley | Ford | 299 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | James Davison | Chevrolet | 298 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 295 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Quin Houff | Chevrolet | 294 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Timmy Hill | Toyota | 294 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Joey Gase | Ford | 293 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Corey LaJoie | Ford | 262 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | John Hunter Nemechek | Ford | 212 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Matt Kenseth | Chevrolet | 203 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Kyle Busch | Toyota | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia








