NTS 10/23 – Kansas E.P.T. 200
Čtyřiačtyřicetiletý trojnásobný šampion série Matt Crafton prolomil smůlu a po sedmašedesáti závodech se konečně podíval na Victory Lane.
Cesta za vítězstvím ale nebyla nijak přesvědčivá. Více jak dvacet kol sváděl nádherný souboj s Christianem Eckesem z týmu Kyle Busch Motorsport. Několikrát se před něho Eckes dokonce dostal, Crafton si však vedení pohlídal a dojel si pro své patnácté vítězství kariéry.
První část závodu ovládl Zane Smith, když vyhrál první dva segmenty. Poté však poslal svého týmového kolegu Tylera Ankruma do vnější lemující zdi a s poškozeným vozem dojel až na devátém místě.
Do závodního vozu se po několikaleté odmlce vrátil Travis Pastrana. V polovině závodu se však na výjezdu ze čtvrté zatáčky roztočil a nakonec dojel na dvaadvacátém místě.
Na jezdce čeká týdenní pauza a na závodní ovál se podíváme 7. srpna, kdy se odjede klání na Michigan International Speedway.
Playoff 10/16
1) #98-Grant Enfinger [2 vítězství], 320
2) #16-Austin Hill, [1 vítězství], 394
3) #88-Matt Crafton, [1 vítězství], 321
4) #2-Sheldon Creed, [1 vítězství], 319
5) #99-Ben Rhodes, 351, 43
6) #18-Christian Eckes, 344, -50
7) #21-Zane Smith, 344, 50
8) #23-Brett Moffitt, 325, -69
9) #19-Derek Kraus, 294, -100
10) #38-Todd Gilliland, 289, -105
11) #26-Tyler Ankrum, 267, -127
12) #13-Johnny Sauter, 236, -158
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Crafton | Ford | 134 | 12 | 23 | 57 | 17 |
| 2 | Christian Eckes | Toyota | 134 | 3 | 6 | 44 | 9 |
| 3 | Grant Enfinger | Ford | 134 | 13 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Tanner Gray | Ford | 134 | 18 | 3 | 33 | 0 |
| 5 | Ben Rhodes | Ford | 134 | 9 | 1 | 32 | 0 |
| 6 | Austin Hill | Toyota | 134 | 15 | 19 | 35 | 4 |
| 7 | Derek Kraus | Toyota | 134 | 11 | 0 | 37 | 7 |
| 8 | Brandon Jones | Toyota | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zane Smith | Chevrolet | 134 | 10 | 50 | 48 | 20 |
| 10 | Chase Purdy | Chevrolet | 134 | 1 | 0 | 34 | 7 |
| 11 | Raphael Lessard | Toyota | 134 | 16 | 0 | 28 | 2 |
| 12 | Brennan Poole | Toyota | 134 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Austin Self | Chevrolet | 134 | 17 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Spencer Davis | Toyota | 134 | 28 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Jordan Anderson | Chevrolet | 134 | 29 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Tyler Hill | Chevrolet | 134 | 19 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Tate Fogleman | Chevrolet | 134 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Spencer Boyd | Chevrolet | 134 | 23 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Huff | Toyota | 133 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Todd Gilliland | Ford | 133 | 6 | 0 | 21 | 4 |
| 21 | Robby Lyons | Chevrolet | 133 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Travis Pastrana | Chevrolet | 132 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Donahue | Toyota | 130 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 130 | 31 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Norm Benning | Chevrolet | 129 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Sheldon Creed | Chevrolet | 118 | 8 | 18 | 18 | 7 |
| 27 | Brett Moffitt | Chevrolet | 94 | 14 | 11 | 27 | 17 |
| 28 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 92 | 32 | 0 | 14 | 5 |
| 29 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 91 | 24 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ty Majeski | Chevrolet | 90 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Clay Greenfield | Toyota | 90 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 87 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Johnny Sauter | Ford | 83 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | Stewart Friesen | Toyota | 82 | 26 | 3 | 5 | 2 |
| 35 | Natalie Decker | Chevrolet | 82 | 21 | 0 | 5 | 3 |
| 36 | Cory Roper | Ford | 77 | 20 | 0 | 5 | 4 |
| 37 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 61 | 35 | 0 | 5 | 4 |





Fotografie: NASCARmedia







