NCS 19/36 – Kansas Super Start Batteries 400
Netradičně ve čtvrtek v noci odstartoval víkend na Kansas Speedway kláním nejvyšší ligy NASCAR. Popáté se z výhry v letošní sezóně raduje Denny Hamlin.
Hamlin se dostal do vedení třináct kol před koncem, když nádherným předjížděcím manévrem po vnějšku předjel Kevina Harvicka. Pro jezdce Joe Gibbs Racing to je třetí vítězství na tomto jeden a půl mílovém oválu a dvaačtyřicáté v jeho Cup Series kariéře.
Nakonec se před Harvicka dostali ještě Brad Keselowski a Martin Truex Jr.
Během klání se odehrály dvě velké nehody. Do té první se přimotal Matt DiBenedetto, Jimmie Johnson a Joey Logano. V té druhé pak velkou ránu do vnitřní lemující zdi absolvoval Ryan Preece. Z děsivě vypadající nehody vyvázl naštěstí bez zranění.
Šampionát pokračuje příští týden na oválu New Hampshire Motor Speedway. Zelená vlajka zavlaje v neděli ve 21:00.
Playoff pořadí 19/26
1) #11-Denny Hamlin [5 vítězství], 634
2) #4-Kevin Harvick [4 vítězství], 763
3) #2-Brad Keselowski [2 vítězství], 666
4) #22-Joey Logano [2 vítězství], 609
5) #12-Ryan Blaney [1 vítězství], 663
6) #9-Chase Elliott [1 vítězství], 630
7) #19-Martin Truex, Jr. [1 vítězství], 602
8) #88-Alex Bowman [1 vítězství], 539
9) #3-Austin Dillon [1 vítězství], 438
10) #41-Cole Custer [1 vítězství], 352
11) #10-Aric Almirola, 576, -187
12) #18-Kyle Busch, 562, -201
13) #1-Kurt Busch, 561, -202
14) #14-Clint Bowyer, 484, -279
15) #21-Matt DiBenedetto, 477, -286
16) #24-William Byron, 452, -311
Zatím mimo:
17) #8-Tyler Reddick, 442, -321
18) #20-Erik Jones, 440, -323
19) #48-Jimmie Johnson, 434, -329
20) #43-Bubba Wallace, 352, -411 
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 10 | 57 | 56 | 16 |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 7 | 30 | 51 | 16 |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 5 | 44 | 45 | 11 |
| 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 1 | 9 | 42 | 9 |
| 5 | Erik Jones | Toyota | 267 | 21 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Aric Almirola | Ford | 267 | 3 | 0 | 42 | 11 |
| 7 | Cole Custer | Ford | 267 | 24 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 6 | 6 | 31 | 2 |
| 9 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 9 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | William Byron | Chevrolet | 267 | 15 | 27 | 27 | 0 |
| 11 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 8 | 52 | 42 | 16 |
| 12 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 11 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Tyler Reddick | Chevrolet | 267 | 23 | 0 | 29 | 5 |
| 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 36 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Michael McDowell | Ford | 267 | 27 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Matt Kenseth | Chevrolet | 267 | 14 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Daniel Suarez | Toyota | 267 | 37 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | John Hunter Nemechek | Ford | 266 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ryan Blaney | Ford | 266 | 4 | 15 | 33 | 16 |
| 21 | Corey LaJoie | Ford | 266 | 31 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | J.J. Yeley | Ford | 265 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christopher Bell | Toyota | 264 | 22 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Quin Houff | Chevrolet | 260 | 32 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Josh Bilicki | Chevrolet | 260 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Garrett Smithley | Chevrolet | 260 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Austin Dillon | Chevrolet | 251 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ryan Newman | Ford | 251 | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Joey Gase | Ford | 251 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Brennan Poole | Chevrolet | 219 | 29 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Reed Sorenson | Chevrolet | 216 | 39 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 7 | 2 |
| 33 | Chris Buescher | Ford | 182 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Ryan Preece | Chevrolet | 181 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Joey Logano | Ford | 176 | 2 | 27 | 2 | 0 |
| 36 | Matt DiBenedetto | Ford | 175 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Bubba Wallace | Chevrolet | 170 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Timmy Hill | Toyota | 116 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | B.J. McLeod | Chevrolet | 66 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 |








Fotografie: NASCARmedia







