NTS 7/23 – Kentucky Buckle Up Your Truck
S jezdci série Gander RV & Outdoors Truck si v Kentucky pohrálo počasí a nakonec rozhodly výsledky z konce druhého segmentu.
Z prvního vítězství se nakonec raduje Sheldon Creed, jezdec týmu GMS Racing. Ten se dostal na vedoucí pozici v padesátém kole, kdy se k oválu blížily dešťové mraky.
Pršet naštěstí začalo až po ukončení druhého segmentu, čímž se závod stal oficiálním a nemuselo se čekat na vysoušení tratě.
Na druhém místě závod dokončil Ben Rhodes, následovaný Mattem Craftonem a Johnnym Sauterem.
Šampionát pokračuje v noci ze sobotu na neděli kláním Vankor 250 na oválu Texas Motor Speedway. Zelená vlajka by měla zavlát po druhé hodině ranní našeho času.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon Creed | Chevrolet | 71 | 8 | 20 | 58 | 18 |
| 2 | Ben Rhodes | Ford | 71 | 6 | 6 | 44 | 9 |
| 3 | Matt Crafton | Ford | 71 | 14 | 0 | 42 | 8 |
| 4 | Johnny Sauter | Ford | 71 | 11 | 0 | 40 | 7 |
| 5 | Austin Hill | Toyota | 71 | 5 | 0 | 40 | 8 |
| 6 | Christian Eckes | Toyota | 71 | 4 | 0 | 43 | 12 |
| 7 | Zane Smith | Chevrolet | 71 | 2 | 11 | 44 | 14 |
| 8 | Derek Kraus | Toyota | 71 | 17 | 0 | 35 | 6 |
| 9 | Tanner Gray | Ford | 71 | 21 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Todd Gilliland | Ford | 71 | 9 | 0 | 33 | 6 |
| 11 | Brett Moffitt | Chevrolet | 71 | 1 | 26 | 35 | 9 |
| 12 | Grant Enfinger | Ford | 71 | 7 | 0 | 29 | 4 |
| 13 | Raphael Lessard | Toyota | 71 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Spencer Davis | Toyota | 71 | 31 | 0 | 24 | 1 |
| 15 | Stewart Friesen | Toyota | 71 | 12 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 71 | 3 | 0 | 27 | 6 |
| 17 | Brennan Poole | Toyota | 71 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Parker Kligerman | Chevrolet | 71 | 37 | 8 | 19 | 0 |
| 19 | Ty Majeski | Chevrolet | 71 | 16 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Austin Self | Chevrolet | 71 | 27 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Tate Fogleman | Chevrolet | 71 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Chandler Smith | Toyota | 71 | 10 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Cory Roper | Ford | 71 | 30 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Jordan Anderson | Chevrolet | 71 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Angela Ruch | Toyota | 71 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Clay Greenfield | Toyota | 71 | 33 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ryan Truex | Chevrolet | 71 | 18 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Dawson Cram | Chevrolet | 70 | 39 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Natalie Decker | Chevrolet | 70 | 15 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Tyler Hill | Chevrolet | 70 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Chase Purdy | Chevrolet | 70 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 70 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Bryant Barnhill | Toyota | 69 | 24 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Korbin Forrister | Toyota | 69 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | Tim Viens | Chevrolet | 55 | 34 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | Trey Hutchens III | Chevrolet | 50 | 40 | 0 | 5 | 0 |
| 37 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 48 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | Spencer Boyd | Chevrolet | 46 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 39 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 13 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 40 | Norm Benning | Chevrolet | 13 | 38 | 0 | 5 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia







