NCS 15/36 – Pocono 350
Ve druhém závodu na Pocono Raceway využil lepší strategie Denny Hamlin a porazil vítěze prvního klání Kevina Harvicka. Hamlin si dojel již pro čtvrté vítězství v této sezóně.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 140 | 19 | 49 | 41 | 1 |
| 2 | Kevin Harvick | Ford | 140 | 20 | 11 | 47 | 12 |
| 3 | Erik Jones | Toyota | 140 | 38 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Chase Elliott | Chevrolet | 140 | 25 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Aric Almirola | Ford | 140 | 18 | 4 | 41 | 9 |
| 6 | Matt DiBenedetto | Ford | 140 | 8 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | William Byron | Chevrolet | 140 | 7 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Clint Bowyer | Ford | 140 | 14 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Alex Bowman | Chevrolet | 140 | 27 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Martin Truex Jr. | Toyota | 140 | 15 | 5 | 37 | 10 |
| 11 | Brad Keselowski | Ford | 140 | 12 | 13 | 42 | 16 |
| 12 | Matt Kenseth | Chevrolet | 140 | 10 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Kurt Busch | Chevrolet | 140 | 3 | 35 | 37 | 13 |
| 14 | Austin Dillon | Chevrolet | 140 | 2 | 0 | 27 | 4 |
| 15 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 140 | 4 | 0 | 28 | 6 |
| 16 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 140 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Cole Custer | Ford | 140 | 5 | 0 | 21 | 1 |
| 18 | Ryan Newman | Ford | 139 | 6 | 0 | 27 | 8 |
| 19 | John Hunter Nemechek | Ford | 139 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Bubba Wallace | Chevrolet | 139 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Corey LaJoie | Ford | 139 | 23 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Blaney | Ford | 139 | 9 | 21 | 24 | 9 |
| 23 | Ty Dillon | Chevrolet | 139 | 26 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Joey Logano | Ford | 139 | 36 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Preece | Chevrolet | 139 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Daniel Suarez | Toyota | 139 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Brennan Poole | Chevrolet | 138 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | J.J. Yeley | Ford | 138 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Timmy Hill | Toyota | 137 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | James Davison | Chevrolet | 136 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Quin Houff | Chevrolet | 136 | 40 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Garrett Smithley | Chevrolet | 136 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Joey Gase | Ford | 136 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Josh Bilicki | Chevrolet | 136 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tyler Reddick | Chevrolet | 135 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Chris Buescher | Ford | 135 | 11 | 0 | 5 | 4 |
| 37 | B.J. McLeod | Chevrolet | 133 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kyle Busch | Toyota | 74 | 16 | 2 | 3 | 2 |
| 39 | Christopher Bell | Toyota | 39 | 17 | 0 | 9 | 8 |
| 40 | Michael McDowell | Ford | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 |



Fotografie: NASCARmedia








