NCS 14/36 – Pocono Organics 325
První část doubleheaderu v Poconu máme za sebou a z vítězství se raduje Kevin Harvick.
Letošní sezóně vůbec nepřeje počasí a i tentokrát byl start závodu téměř o hodinu posunut.
Pro své první vítězství kariéry na známém „trojúhelníku“ si dojel Kevin Harvick. Celkově se pak jedná o jeho dvaapadesátou výhru kariéry a třetí v letošní sezóně.
Harvick využil dobře zvolené strategie, když při posledním „zeleném“ pit stopu vyměnil pouze dvě pneumatiky a převzal vedení od Denny Hamlina. Hamlin nakonec dokončil druhý se ztrátou tři čtvrtě vteřiny. Třetí dojel Aric Almirola a pro nejlepší výsledek kariéry si v Poconu dojel nováček Christopher Bell, který skončil čtvrtý.
Dnes je naplánován o pětadvacet mil delší závod a zelená vlajky by měla zavlát přibližně ve 22:24. Do závodu odstartuje první dvacítka v obráceném pořadí. Z první řady se tak rozjedou Ryan Preece a Austin Dillon.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Ford | 130 | 9 | 17 | 44 | 4 |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 130 | 3 | 10 | 37 | 2 |
| 3 | Aric Almirola | Ford | 130 | 1 | 61 | 53 | 19 |
| 4 | Christopher Bell | Toyota | 130 | 36 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Kyle Busch | Toyota | 130 | 4 | 0 | 42 | 10 |
| 6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 130 | 11 | 14 | 39 | 8 |
| 7 | Clint Bowyer | Ford | 130 | 18 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Michael McDowell | Ford | 130 | 26 | 1 | 29 | 0 |
| 9 | Brad Keselowski | Ford | 130 | 8 | 0 | 31 | 3 |
| 10 | Chris Buescher | Ford | 130 | 24 | 3 | 27 | 0 |
| 11 | Matt Kenseth | Chevrolet | 130 | 22 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Ryan Blaney | Ford | 130 | 2 | 0 | 40 | 15 |
| 13 | Matt DiBenedetto | Ford | 130 | 21 | 0 | 34 | 10 |
| 14 | William Byron | Chevrolet | 130 | 16 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ryan Newman | Ford | 130 | 13 | 13 | 22 | 0 |
| 16 | Cole Custer | Ford | 130 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 130 | 14 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Kurt Busch | Chevrolet | 130 | 7 | 0 | 24 | 5 |
| 19 | Austin Dillon | Chevrolet | 130 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ryan Preece | Chevrolet | 130 | 30 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 130 | 12 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Bubba Wallace | Chevrolet | 129 | 23 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Corey LaJoie | Ford | 129 | 29 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | John Hunter Nemechek | Ford | 129 | 20 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Chase Elliott | Chevrolet | 129 | 5 | 0 | 19 | 7 |
| 26 | Ty Dillon | Chevrolet | 129 | 34 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Alex Bowman | Chevrolet | 129 | 10 | 0 | 17 | 7 |
| 28 | Daniel Suarez | Toyota | 128 | 37 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Brennan Poole | Chevrolet | 127 | 27 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Tyler Reddick | Chevrolet | 126 | 15 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | J.J. Yeley | Ford | 125 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Josh Bilicki | Chevrolet | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | Chevrolet | 125 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | James Davison | Chevrolet | 125 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Timmy Hill | Toyota | 125 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Joey Logano | Ford | 124 | 6 | 11 | 20 | 19 |
| 37 | Joey Gase | Ford | 121 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Erik Jones | Toyota | 70 | 19 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | B.J. McLeod | Chevrolet | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Quin Houff | Chevrolet | 19 | 32 | 0 | 1 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia








