NXS 7/33 – Bristol Cheddar’s 300
Pro své druhé vítězství v kariéře si v Bristolu dojel Noah Gragson.
Více jak dvě třetiny kol strávili ve vedení jezdci týmu JR Motorsport Justin Allgaier a Noah Gragson. Souboj těchto týmových kolegů vyvolal poslední žlutou fázi tři kola před koncem závodu. Gragson si v souboji počínal poměrně tvrdě, při vjezdu do první zatáčky se oba vozy dotkly a Allgaiera to „poslalo“ k vnější lemující zdi.
O vítězi tak musel rozhodnout overtime dojezd. Při restartu se trojice Gragson, Briscoe a Jones dokonce setkala na úzkém oválu vedle sebe při výjezdu z druhé zatáčky. Nakonec se skupinka rozdělila a jezdci dojeli v tomto pořadí do cíle závodu. Čtvrtý dojel další mladíček Harrison Burton.
Díky tomu, že se toto kvarteto jezdců účastní celé sezóny, kvalifikovali se do souboje Dash for Cash o sto tisíc dolarů. Tuto sumu vyhraje ten, kdo bude nejlépe umístěn v následujícím závodu na Atlanta Motor Speedway. Zelená vlajka by měla zavlát ve 22:46.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Gragson | Chevrolet | 303 | 9 | 55 | 59 | 19 |
| 2 | Chase Briscoe | Ford | 303 | 11 | 0 | 49 | 14 |
| 2 | Chase Briscoe | Ford | 303 | 11 | 0 | 49 | 14 |
| 3 | Brandon Jones | Toyota | 303 | 2 | 0 | 43 | 9 |
| 4 | Harrison Burton | Toyota | 303 | 1 | 81 | 40 | 7 |
| 5 | Myatt Snider | Chevrolet | 303 | 22 | 0 | 36 | 4 |
| 6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 303 | 8 | 0 | 41 | 10 |
| 7 | Brandon Brown | Chevrolet | 303 | 21 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Jeremy Clements | Chevrolet | 303 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Josh Williams | Chevrolet | 303 | 23 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 303 | 27 | 0 | 31 | 4 |
| 11 | B.J. McLeod | Chevrolet | 303 | 24 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Vinnie Miller | Chevrolet | 303 | 14 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 303 | 36 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Timmy Hill | Toyota | 303 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 301 | 18 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ryan Sieg | Chevrolet | 300 | 5 | 6 | 23 | 2 |
| 17 | Justin Haley | Chevrolet | 299 | 4 | 1 | 35 | 15 |
| 18 | Justin Allgaier | Chevrolet | 297 | 10 | 156 | 38 | 19 |
| 19 | Colby Howard | Chevrolet | 296 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Bayley Currey | Chevrolet | 295 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 293 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Carson Ware | Chevrolet | 289 | 13 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 284 | 35 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Chad Finchum | Toyota | 277 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Matt Mills | Chevrolet | 268 | 31 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Jesse Little | Chevrolet | 260 | 15 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Riley Herbst | Toyota | 256 | 7 | 4 | 17 | 7 |
| 28 | Ross Chastain | Chevrolet | 255 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Patrick Emerling | Chevrolet | 140 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Mason Massey | Toyota | 111 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ronnie Bassett Jr. | Chevrolet | 77 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Joe Nemechek | Chevrolet | 69 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alex Labbe | Chevrolet | 41 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Stephen Leicht | Toyota | 23 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Jeff Green | Chevrolet | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Austin Cindric | Ford | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 |



Fotografie: NASCARmedia







