NCS 7/36 – Charlotte Coca Cola 600
Díky overtime dojezdu jsme o dnešní noci byli svědky nejdelšího závodu v historii nejvyšší ligy NASCAR Cup Series. Šachovnicová vlajka zavlála až ve 405. kole, díky tomu jezdci urazili vzdálenost 607,5 mil!
Restartu sezóny vůbec nepřeje počasí a ani v Charlotte jsme se nevyhnuli červeným vlajkám. Nedaleko oválu se proháněla velká bouře, která zanesla několik kapek i na něj. Naštěstí trvala přeháňka jen pár minut a za hodinu se opět závodilo.
Jeden a půl mílový ovál velmi seděl jezdcům z Hendrick Motorsport a celé kvarteto se po většinu závodu drželo na čelních pozicích. Alex Bowman vyhrál první dva segmenty, ve finále byl velice silný Chase Elliott. Ani tentokrát to však nedotáhl do vítězného konce.. Dvě kola před cílem selhala Byronovi pneumatika a nad oválem zavlála žlutá vlajka. Elliott se ale jako jeden z mála rozhodl zajet pro čerstvé pneumatiky a tím ztratil přímý kontakt s čelem pole.
Do vedení se dostal Brad Keselowski a ten si závěrečný restart pohlídal. Sekundoval mu Jimmie Johnson, ten byl po závodu dodatečně diskvalifikován za nepovolené úpravy vozy. Druhý tak nakonec skončil zmiňovaný Chase Elliott a třetí Ryan Blaney.
Další klání nejvyšší série nás čeká již ve čtvrtek, pěti set kilometrové klání na stejném oválu odstartuje v noci ze středy na čtvrtek ve 2:28 našeho času. První dvacítka odstartuje v opačném pořadí. Z první řady se tak rozjede Alex Bowman a William Byron.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 405 | 9 | 21 | 44 | 4 |
| 2 | Chase Elliott | Chevrolet | 405 | 3 | 38 | 49 | 14 |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 405 | 26 | 0 | 44 | 10 |
| 4 | Kyle Busch | Toyota | 405 | 11 | 0 | 52 | 19 |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 405 | 22 | 0 | 33 | 1 |
| 6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 405 | 8 | 87 | 56 | 25 |
| 7 | Kurt Busch | Chevrolet | 405 | 1 | 54 | 32 | 2 |
| 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 405 | 5 | 0 | 37 | 8 |
| 9 | Christopher Bell | Toyota | 405 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Chris Buescher | Ford | 405 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Erik Jones | Toyota | 405 | 14 | 0 | 36 | 10 |
| 12 | Cole Custer | Ford | 405 | 28 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Joey Logano | Ford | 405 | 7 | 26 | 44 | 20 |
| 14 | Austin Dillon | Chevrolet | 405 | 6 | 0 | 33 | 10 |
| 15 | Aric Almirola | Ford | 405 | 40 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | John Hunter Nemechek | Ford | 405 | 25 | 1 | 21 | 0 |
| 17 | Matt DiBenedetto | Ford | 405 | 33 | 6 | 20 | 0 |
| 18 | Michael McDowell | Ford | 405 | 27 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Alex Bowman | Chevrolet | 405 | 12 | 164 | 47 | 29 |
| 20 | William Byron | Chevrolet | 404 | 10 | 0 | 29 | 12 |
| 21 | Ross Chastain | Chevrolet | 403 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ryan Preece | Chevrolet | 403 | 29 | 1 | 15 | 0 |
| 23 | Corey LaJoie | Ford | 403 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 402 | 17 | 1 | 13 | 0 |
| 25 | Ty Dillon | Chevrolet | 401 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Matt Kenseth | Chevrolet | 401 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ryan Newman | Ford | 400 | 18 | 0 | 11 | 1 |
| 28 | Daniel Suarez | Toyota | 399 | 37 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Denny Hamlin | Toyota | 398 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Brennan Poole | Chevrolet | 398 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Gray Gaulding | Ford | 397 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | B.J. McLeod | Ford | 393 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | Chevrolet | 391 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Timmy Hill | Toyota | 390 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Quin Houff | Chevrolet | 390 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Joey Gase | Ford | 385 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | J.J. Yeley | Chevrolet | 251 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bubba Wallace | Chevrolet | 164 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Clint Bowyer | Ford | 96 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 405 | 2 | 6 | 1 | 0 |














