NXS 5/33 – Darlington Toyota 200
Velmi emotivní finále si pro nás připravilo první klání Xfinity Series po restartu sezóny na Darlington Raceway.
Původně se měl závod odjet už o úterní noci, díky počasí však byl přesunut na čtvrteční poledne tamního času. Déšť potrápil jezdce i ve čtvrtek a kvůli velké průtrži mračen se odstartovalo o téměř čtyři hodiny později.
Pro své druhé vítězství v sezóně si zde dojel Chase Briscoe. Ten výhru se slzami v očích věnoval své manželce, které před dvěma dny lékaři oznámili, že potratila potomka, kterého se spolu měli dočkat v prosinci.
Výhra to však nebyla vůbec jednoduchá. Poslední tři kola sváděl Briscoe krásný souboj s Kylem Buschem. Ten sice vyhrál druhý segment, byl však odsunut při restartu na konec pole díky překročení rychlostního limitu v boxové uličce. Busch se ale během několik kol probojoval zpět na čelo závodu. Při vzájemném souboji jejich vozy v zatáčkách doslova vlály a hned několikrát došlo ke kontaktu. Pro bílou vlajku si sice dojel Kyle Busch, tu šachovnicovou však urval Chase Briscoe. Třetí skončil Justin Allgaier a čtvrtý Austin Cindric.
Další závod druhé nejvyšší ligy NASCAR nás čeká v noci z pondělí na úterý, kdy je v plánu tří set mílové klání v Charlotte.

| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 147 | 11 | 45 | 50 | 10 |
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 147 | 11 | 45 | 50 | 10 |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 147 | 26 | 45 | 0 | 0 |
| 3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 147 | 10 | 9 | 48 | 14 |
| 4 | Austin Cindric | Ford | 147 | 7 | 0 | 42 | 9 |
| 5 | Noah Gragson | Chevrolet | 147 | 1 | 46 | 50 | 18 |
| 6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 147 | 23 | 0 | 40 | 9 |
| 7 | Ryan Sieg | Chevrolet | 147 | 4 | 0 | 40 | 10 |
| 8 | Ross Chastain | Chevrolet | 147 | 9 | 1 | 42 | 13 |
| 9 | Harrison Burton | Toyota | 147 | 12 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Justin Haley | Chevrolet | 147 | 3 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | Brett Moffitt | Chevrolet | 147 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeremy Clements | Chevrolet | 147 | 30 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Brandon Brown | Chevrolet | 147 | 6 | 1 | 24 | 0 |
| 14 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 147 | 17 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | B.J. McLeod | Chevrolet | 147 | 13 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Josh Williams | Chevrolet | 147 | 15 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Alex Labbe | Chevrolet | 147 | 16 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Riley Herbst | Toyota | 147 | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 147 | 36 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Brandon Jones | Toyota | 147 | 8 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 147 | 19 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Timmy Hill | Toyota | 147 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 147 | 34 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Chad Finchum | Toyota | 147 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Michael Annett | Chevrolet | 146 | 2 | 0 | 20 | 8 |
| 26 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 146 | 25 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Colby Howard | Chevrolet | 146 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Joe Nemechek | Chevrolet | 145 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vinnie Miller | Chevrolet | 145 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Mason Massey | Toyota | 143 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ronnie Bassett Jr. | Chevrolet | 143 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 142 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Bayley Currey | Chevrolet | 142 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Matt Mills | Chevrolet | 135 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Myatt Snider | Chevrolet | 129 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Jesse Little | Chevrolet | 122 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Colin Garrett | Toyota | 111 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Landon Cassill | Chevrolet | 35 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Stephen Leicht | Toyota | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 |












