NASCAR Grand National Series 1956
Během sezóny 1956 eskaloval souboj mezi automobilkou Ford a Chevrolet. Do svého programu pumpovaly ohromné peníze a ty jim přinášely o to větší zisky v prodeji běžných automobilů. Navzdory utraceným penězům ale stále nenašli recept na Chrysler a Dodge, který během letní části sezóny vytvořil šňůru šestnácti výher v řadě.
První závod nového ročníku se odjel již 13. listopadu 1955 na Hickory Speedway a vyhrál ho Tim Flock na Chrysleru.
Hned čtyři závody se jely v roce předešlém, ten poslední na West Palm Beach vyhrál Herb Thomas. Sice cílem projel „až“ jako třetí, nicméně Joe Weatherly a Jim Reed byli diskvalifikováni za nedodržení technických předpisů.
Nejrychlejší kvalifikační kolo sezóny zajel Tim Flock a kde jinde než na Daytona Beach. Okruhem se prohnal průměrnou rychlostí 135,747 mil za hodinu (218.463 km/h!). Samotné klání pak celé ovládl a na druhého Billyho Myerse si vyjel náskok téměř celé minuty. 
Tim Flock byl velkou hvězdou v týmu Carla Kiekhaefera a tato kombinace s vozem Chrysler byla téměř neporazitelná. O to větší překvapení bylo, když Flock oznámil ukončení spolupráce s Kiekhaeferem po třetí výhře v North Wilkesboro. Jeho pozici v týmu nahradil Buck Baker. Společně se Speedy Thompsonem se pak střídali ve vozech Chrysler a Dodge a společně udělali neskutečnou šňůru šestnácti výher v řadě pro tým Carla Kiekhaefera. Vítězné tažení přerušil až Ralph Moody o tragickém víkendu na West Memphis Speedway. V tomto závodě tragicky zahynuli Clint McHugh a Cotton Priddy.
Zajímavá situace se odehrála 4. srpna. Nad prašný ovál v Tulse se vznesla tak hustá mlha, že jezdci téměř neviděli před své vozy. Lee Petty ve dvaatřicátém kole zastavil a znechuceně vystoupil ze svého vozu, vyšplhal na stanoviště „startéra“ a závod přerušil červenou vlajkou. Klání pak nebylo nikdy dojeto, proto nefiguruje v žádných statistikách.
Více jak sedmdesát tisíc diváků sledovalo výhru Curtise Turnera na Darlingon Raceway.
Z výhry v šampionátu se tento rok radoval Buck Baker. Během sezóny se zúčasnil osmačtyřiceti závodů a hned v devětatřiceti se umístil v Top 10. Na prvním místě pak dokončil čtrnáct klání. Druhý v celkovém hodnocení skončil Herb Thomas a třetí Speedy Thompson. 
| Závod | Datum | Místo | Druh | Vozů | Vítěz | Automobilka | Rychlost | ŽF | Mil | Prize Money $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.55 | Hickory Speedway | D | 31 | Flock Tim | Chrysler | 56.962 | 4 | 80 | 4455 |
| 2 | 20.11.55 | Charlotte Speedway | D | 27 | Flock Fonty | Chrysler | 61.825 | 2 | 101 | 4285 |
| 3 | 20.11.55 | Willow Springs Speedway | R | 37 | Stevenson Chuck | Ford | 66.512 | 0 | 200 | 7740 |
| 4 | 11.12.55 | West Palm Beach Speedway | P | 23 | Thomas Herb | Chevrolet | 65.009 | - | 100 | 4335 |
| 5 | 22.1.56 | Arizona State Fairgrounds | D | 30 | Baker Buck | Chrysler | 64.408 | 8 | 150 | 5990 |
| 6 | 26.2.56 | Daytona Beach & Road Course | R | 76 | Flock Tim | Chrysler | 90.657 | 2 | 152 | 13200 |
| 7 | 4.3.56 | West Palm Beach Speedway | P | 30 | Myers Billy | Mercury | 68.990 | 1 | 100 | 3885 |
| 8 | 18.3.56 | Wilson Speedway | D | 32 | Thomas Herb | Chevrolet | 46.287 | - | 53 | 4285 |
| 9 | 25.3.56 | Lakewood Speedway | D | 28 | Baker Buck | Chrysler | 70.643 | - | 100 | 4760 |
| 10 | 8.4.56 | North Wilkesboro Speedway | D | 29 | Flock Tim | Chrysler | 71.034 | - | 100 | 4285 |
| 11 | 22.4.56 | Langhorne Speedway | D | 41 | Baker Buck | Chrysler | 75.928 | - | 150 | 5800 |
| 12 | 29.4.56 | Atlantic Rural Fairgrounds | D | 24 | Baker Buck | Dodge | 56.232 | - | 100 | 4285 |
| 13 | 5.5.56 | Columbia Speedway | D | 26 | Thompson Speedy | Dodge | 54.545 | 2 | 100 | 4285 |
| 14 | 6.5.56 | Concord Speedway | D | 30 | Thompson Speedy | Chrysler | 61.633 | 1 | 100 | 4285 |
| 15 | 10.5.56 | Greenville-Pickens Speedway | D | 23 | Baker Buck | Dodge | 60.362 | - | 100 | 4285 |
| 16 | 12.5.56 | Hickory Speedway | D | 24 | Thompson Speedy | Chrysler | 59.442 | 6 | 80 | 4285 |
| 17 | 13.5.56 | Orange Speedway | D | 31 | Baker Buck | Chrysler | 83.720 | - | 90 | 4285 |
| 18 | 20.5.56 | Martinsville Speedway | P | 35 | Baker Buck | Dodge | 60.824 | 7 | 250 | 10275 |
| 19 | 25.5.56 | Lincoln Speedway | D | 17 | Baker Buck | Dodge | 69.619 | - | 100 | 3806 |
| 20 | 27.5.56 | Charlotte Speedway | D | 25 | Thompson Speedy | Chrysler | 64.866 | 3 | 100 | 4285 |
| 21 | 27.5.56 | Portland Speedway | P | 21 | Thomas Herb | Chrysler | 63.815 | - | 75 | 4285 |
| 22 | 30.5.56 | Eureka Speedway | D | 25 | Thomas Herb | Chrysler | 38.814 | - | 78 | 4285 |
| 23 | 30.5.56 | New York State Fairgrounds | D | 24 | Baker Buck | Chrysler | 86.179 | 1 | 150 | 7720 |
| 24 | 3.6.56 | Merced Fairgrounds | D | 28 | Thomas Herb | Chrysler | 47.325 | - | 100 | 4285 |
| 25 | 10.6.56 | Memphis-Arkansas Speedway | D | 29 | Moody Ralph | Ford | 74.313 | 5 | 251 | 12650 |
| 26 | 15.6.56 | Southern States Fairgrounds | D | 19 | Thompson Speedy | Chrysler | 56.022 | 2 | 100 | 3935 |
| 27 | 22.6.56 | Monroe County Fairgrounds | D | 21 | Thompson Speedy | Chrysler | 57.288 | 1 | 100 | 4285 |
| 28 | 24.6.56 | Portland Speedway | P | 20 | Kieper John | Oldsmobile | 62.586 | 3 | 100 | 4285 |
| 29 | 1.7.56 | Asheville-Weaverville Speedway | D | 29 | Petty Lee | Dodge | 56.435 | - | 100 | 4285 |
| 30 | 4.7.56 | Raleigh Speedway | P | 36 | Roberts Fireball | Ford | 79.822 | 1 | 250 | 13425 |
| 31 | 7.7.56 | Piedmont Interstate Fairgrounds | D | 18 | Petty Lee | Dodge | 50.483 | - | 100 | 4285 |
| 32 | 8.7.56 | California State Fairgrounds | D | 21 | Dane Lloyd | Mercury | 74.074 | - | 100 | 4285 |
| 33 | 21.7.56 | Soldier Field | P | 25 | Roberts Fireball | Ford | 61.037 | - | 100 | 4585 |
| 34 | 27.7.56 | Cleveland County Fairgrounds | D | 17 | Thompson Speedy | Dodge | 53.699 | - | 101 | 4295 |
| 35 | 29.7.56 | Montgomery Speedway | P | 14 | Panch Marvin | Ford | 67.252 | - | 100 | 3985 |
| 36 | 3.8.56 | Oklahoma State Fairgrounds | D | 12 | Paschal Jim | Mercury | 60.100 | 0 | 100 | 3585 |
| 37 | 12.8.56 | Road America | R | 26 | Flock Tim | Mercury | 73.858 | 0 | 258 | 13050 |
| 38 | 17.8.56 | Old Bridge Stadium | P | 25 | Moody Ralph | Ford | 65.170 | - | 100 | 4010 |
| 39 | 19.8.56 | Bay Meadows Speedway | D | 37 | Pagan Eddie | Ford | 68.161 | - | 241 | 9630 |
| 40 | 22.8.56 | Norfolk Speedway | D | 14 | Myers Billy | Mercury | 56.408 | - | 100 | 3785 |
| 41 | 23.8.56 | Piedmont Interstate Fairgrounds | D | 18 | Moody Ralph | Ford | 54.372 | - | 100 | 4185 |
| 42 | 25.8.56 | Coastal Speedway | D | 20 | Roberts Fireball | Ford | 50.576 | - | 100 | 4485 |
| 43 | 26.8.56 | Portland Speedway | P | 19 | Haggerty Royce | Dodge | - | - | 123 | 4755 |
| 44 | 3.9.56 | Darlington Raceway | P | 70 | Turner Curtis | Ford | 95.167 | 7 | 501 | 35365 |
| 45 | 9.9.56 | Chisholm Speedway, | D | 22 | Baker Buck | Chrysler | 60.893 | - | 100 | 4485 |
| 46 | 12.9.56 | Southern States Fairgrounds | D | 26 | Moody Ralph | Ford | 52.847 | - | 100 | 4685 |
| 47 | 23.9.56 | Langhorne Speedway | D | 44 | Goldsmith Paul | Chevrolet | 70.615 | 9 | 300 | 13900 |
| 48 | 23.9.56 | Portland Speedway | P | 19 | Dane Lloyd | Ford | - | 1 | 125 | 4400 |
| 49 | 29.9.56 | Columbia Speedway | D | 18 | Baker Buck | Dodge | 61.193 | - | 100 | 4380 |
| 50 | 30.9.56 | Orange Speedway | D | 23 | Roberts Fireball | Ford | 72.734 | 4 | 99 | 4560 |
| 51 | 7.10.56 | Newport Speedway | D | 22 | Roberts Fireball | Ford | 61.475 | 0 | 100 | 4335 |
| 52 | 14.10.56 | Charlotte Speedway | D | 27 | Baker Buck | Chrysler | 72.268 | - | 100 | 4485 |
| 53 | 23.10.56 | Cleveland County Fairgrounds | D | 26 | Baker Buck | Chrysler | 54.054 | 2 | 100 | 4585 |
| 54 | 28.10.56 | Martinsville Speedway | P | 40 | Smith Jack | Dodge | 61.136 | 4 | 200 | 11739 |
| 55 | 11.11.56 | Hickory Speedway | D | 22 | Thompson Speedy | Chrysler | 66.420 | - | 100 | 4285 |
| 56 | 18.11.56 | Wilson Speedway | D | 24 | Baker Buck | Chrysler | 50.597 | - | 100 | 4585 |
| Poz. | Jezdec | Závodů | Vítězství | T5 | T10 | Kole ve vedení | Pole | Průměrný dojezd | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baker Buck | 48 | 14 | 31 | 39 | 1466 | 12 | 6,8 | 9272 |
| 2 | Thomas Herb | 48 | 5 | 22 | 36 | 351 | 3 | 8,4 | 8568 |
| 3 | Thompson Speedy | 42 | 8 | 24 | 29 | 2037 | 7 | 9,7 | 8328 |
| 4 | Petty Lee | 47 | 2 | 17 | 28 | 250 | 1 | 10,2 | 8324 |
| 5 | Paschal Jim | 42 | 1 | 17 | 27 | 211 | 1 | 10,5 | 7878 |
Fotografie: auto.howstuffworks.com, pinterest.com







