NXS 4/33 – Phoenix LS Tractor 200
Jezdci Joe Gibbs Racing absolutně ovládli klání na Phoenix Raceway. Největší hvězda týmu Kyle Busch ale skončila „až“ na třetím místě.
Kyle Busch sice strávil nejvíce kol ve vedení, závěr závodu mu ale nevyšel a dostali se před něho jeho týmový kolegové, kteří mají dohromady věkový průměr 22 let – vítěz minulého závodu Harrison Burton a vítěz tohoto Brandon Jones.
Jones svojí druhou výhrou v šampionátu Xfinity Series získal pětisté vítězství pro Toyotu ve třech nejvyšších ligách NASCAR.
V čele šampionátu se stále drží Harrison Burton, který všechny čtyři podniky sezóny dojel v Top 5. Tři body na něho ztrácí Chase Briscoe a dvacet jedna Austin Cindric.
Šampionát pokračuje příští týden na oválu Atlanta Motor Speedway.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Jones | 19 | Toyota | 200 | 8 | 24 | 45 | 5 |
| 2 | Harrison Burton | 20 | Toyota | 200 | 3 | 0 | 40 | 5 |
| 3 | Kyle Busch | 54 | Toyota | 200 | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 4 | Brad Keselowski | 12 | Ford | 200 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Justin Haley | 11 | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 35 | 3 |
| 6 | Chase Briscoe | 98 | Ford | 200 | 9 | 0 | 47 | 16 |
| 7 | Noah Gragson | 9 | Chevrolet | 200 | 7 | 27 | 45 | 15 |
| 8 | Austin Cindric | 22 | Ford | 200 | 2 | 9 | 37 | 8 |
| 9 | Ross Chastain | 10 | Chevrolet | 200 | 5 | 4 | 46 | 18 |
| 10 | Riley Herbst | 18 | Toyota | 200 | 11 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 31 | 5 |
| 12 | Brandon Brown | 68 | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 200 | 6 | 51 | 40 | 16 |
| 14 | Myatt Snider | 21 | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Jeff Green | 93 | Chevrolet | 200 | 29 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Michael Annett | 1 | Chevrolet | 200 | 26 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Dillon Bassett | 90 | Chevrolet | 199 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Brett Moffitt | 2 | Chevrolet | 199 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B.J. McLeod | 0 | Chevrolet | 199 | 21 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Jesse Little | 4 | Chevrolet | 199 | 33 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Alex Labbe | 36 | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Timmy Hill | 61 | Toyota | 198 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Chad Finchum | 13 | Toyota | 196 | 31 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ray Black Jr. | 7 | Chevrolet | 196 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | David Starr | 6 | Chevrolet | 196 | 32 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Vinnie Miller | 78 | Chevrolet | 196 | 35 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Tommy Joe Martins | 44 | Chevrolet | 194 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Kody Vanderwal | 52 | Chevrolet | 177 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Daniel Hemric | 8 | Chevrolet | 142 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Joe Graf Jr. | 8 | Chevrolet | 142 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Joe Nemechek | 47 | Chevrolet | 127 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stephen Leicht | 66 | Toyota | 101 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Colby Howard | 15 | Chevrolet | 81 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Landon Cassill | 89 | Chevrolet | 63 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 58 | 18 | 0 | 1 | 0 |














