NCS 1/36 – Daytona 500
Potřetí v kariéře se z vítězství v nejslavnějším závodě Daytona 500 „raduje“ Denny Hamlin. Raduje je v uvozovkách, protože závěr klání poznamenala velká nehoda Ryana Newmana, který je v nemocnici a má těžká zranění.
Povel „jezdci, nastartujte motory“ pronesl během dvaašedesátého ročníku „pětistovky“ sám prezident USA Donald Trump. I úvodní zaváděcí kolo se neslo v jeho režii, když ho absolvoval ve své prezidentské limuzíně v doprovodu ochranky. Poté ještě jezdcům a týmům popřál hodně úspěchu a odebral se ke svému Air Force One.
Zbytek neděle pak zhatilo nestabilní počasí, nad Floridou se prohnalo několik přeháněk a závod byl po dvaceti kolech přerušen a přesunut na pondělí.
Jako první se do nesnází dostal William Byron, když ho ven z dráhy vypoklonkoval Ricky Stenhouse Jr.. Stalo se tak nedlouho před koncem první stage, kterou si podmanil Chase Elliot.
Druhá stage se nesla v poklidném tempu a vyhrál ji loňský vítěz Denny Hamlin.
Patnáct kol před koncem začalo jít do tuhého a přišla první „The Big One“ do které se zapojilo hned devatenáct jezdců. Z hlavních adeptů na vítězství zde vypadl například Brad Keselowski, Kurt Busch, Martin Truex Jr. či Jimmie Johnson.
Druhou velkou havárii započal Ross Chastain, kterému zavřel cestu Ryan Preece a následným kontaktem s sebou smetli dalších sedm jezdců, včetně velkého adepta na triumf Joeyho Logana.
Až ve třetím pokusu o overtime dojezd jsme se dočkali bílé vlajky. Vedení si na zadní rovince urval, s pomocí Blaneyho, Ryan Newman. Právě oni dva se spolu dostali do křížku před cílem a Blaney vyslal Newmanovu šestku do zdi. Od té se odrazil střechou dolu do cesty Coreyho LaJoie a ten do něho v plné rychlosti narazil na pozici řidiče. Ze zdemolovaného vozu ho museli záchranáři vystříhat a okamžitě byl převezen do nemocnice. Až po několika hodinách přišla z tábora týmu Roush Fenwey Racing zpráva že Ryan utrpěl vážná zranění, ale není v ohrožení života.
Cílem se první prohnal Denny Hamlin o čtrnáct tisícin sekundy před Ryanem Blaneyem. Jedná se o druhý nejtěsnější dojezd v historii Daytony 500. Denny Hamlin tak jako čtvrtý jezdec v historii získal takzvané back to back vítězství. To se povedlo pouze Richardu Pettymu (1973,1974), Calu Yarboroughovi (1983, 1984) a Sterlingu Marlinovi (1994, 1995).
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 209 | 21 | 79 | 50 | 10 |
| 2 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 209 | 27 | 4 | 43 | 8 |
| 3 | Chris Buescher | 17 | Ford | 209 | 19 | 0 | 37 | 3 |
| 4 | David Ragan | 36 | Ford | 209 | 30 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 209 | 10 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 209 | 29 | 0 | 31 | 0 |
| 7 | Brendan Gaughan | 62 | Chevrolet | 209 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Corey LaJoie | 32 | Ford | 209 | 36 | 1 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Newman | 6 | Ford | 209 | 7 | 15 | 28 | 0 |
| 10 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 209 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | John Hunter Nemechek | 38 | Ford | 209 | 23 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 209 | 13 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Justin Haley | 16 | Chevrolet | 209 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael McDowell | 34 | Ford | 209 | 26 | 1 | 23 | 0 |
| 15 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 209 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Brennan Poole | 15 | Chevrolet | 209 | 34 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 209 | 25 | 23 | 34 | 14 |
| 18 | Erik Jones | 20 | Toyota | 208 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 207 | 16 | 0 | 21 | 3 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 206 | 1 | 24 | 29 | 12 |
| 21 | Christopher Bell | 95 | Toyota | 205 | 17 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Aric Almirola | 10 | Ford | 205 | 5 | 6 | 23 | 8 |
| 23 | Joey Gase | 51 | Chevrolet | 203 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 203 | 2 | 3 | 22 | 9 |
| 25 | Ross Chastain | 77 | Chevrolet | 201 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joey Logano | 22 | Ford | 200 | 3 | 6 | 20 | 9 |
| 27 | Timmy Hill | 66 | Ford | 200 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 198 | 24 | 0 | 8 | 1 |
| 31 | Reed Sorenson | 27 | Chevrolet | 192 | 40 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 186 | 15 | 0 | 12 | 7 |
| 33 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 184 | 18 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 184 | 28 | 14 | 12 | 9 |
| 35 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 184 | 6 | 3 | 13 | 11 |
| 36 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 183 | 9 | 30 | 1 | 0 |
| 37 | Cole Custer | 41 | Ford | 174 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | B.J. McLeod | 52 | Ford | 105 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Quin Houff | 0 | Chevrolet | 89 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | William Byron | 24 | Chevrolet | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia







