NXS 1/33 – Daytona NASCAR Racing Experience 300
Do nové sezóny nejlépe vlétl Noah Gragson, a prodloužil tím týmu JR Motorsport šňůru výher v prvním závodě. Svěřencům Dale Earnhardta Jr. se to povedlo již potřetí v řadě.
Týmu JR Morsport se vedlo celý závod. Jeb Burton vyhrál první stage, Justin Allgaier druhou. Oba se však na konci závodu připletli do velkých nehod a museli z tří set mílového klání odstoupit. Na čele závodu se nejvíce objevovali jezdci Gragson, Burton, Jones, Briscoe a Hill.
Timmy Hill a jeho tým si z Daytony odváží velkou pokutu za manipulaci s tvarem vozu v přední části před kvalifikací. Stáj MBM Racing dostala pokudu 50 000 tisíc dolarů, bude jí odebráno sedmdesát pět bodů v šampionátu vlastníků a šéf posádky Sebastion Laforge dostal stopku na šest závodních víkendů a zákaz vstupu do garáže po zbytek víkendu. Tým dal před kvalifikací vše do pořádku a Hill se kvalifikoval na šestadvacátém místě.
I během tohoto klání zavlála nad daytonským oválem červená vlajka. Zapříčinil ji Austin Cindric, který zezadu postrčil Jeba Burtona. Do nehody se připletlo třináct jezdců.
Závěrečný restart proběhl tři kola před cílem. Do posledního kola vjel jako první Noah Gragson. Na zadní rovince však došlo k další havárii, byla vyhlášena žlutá fáze a nic nebránilo Gragsonovi si v klidu dojet pro své první vítězství v Xfinity Series. Druhý skončil Harrison Burton a třetí Timmy Hill.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Gragson | 9 | Chevrolet | 120 | 12 | 15 | 49 | 9 |
| 2 | Harrison Burton | 20 | Toyota | 120 | 8 | 9 | 38 | 3 |
| 3 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 120 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Brandon Jones | 19 | Toyota | 120 | 6 | 0 | 36 | 3 |
| 5 | Chase Briscoe | 98 | Ford | 120 | 10 | 5 | 34 | 2 |
| 6 | Justin Haley | 11 | Chevrolet | 120 | 3 | 0 | 46 | 15 |
| 7 | Brandon Brown | 68 | Chevrolet | 120 | 11 | 0 | 35 | 5 |
| 8 | Ray Black Jr. | 7 | Chevrolet | 120 | 16 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 120 | 9 | 0 | 35 | 7 |
| 10 | Alex Labbe | 36 | Chevrolet | 120 | 19 | 19 | 29 | 2 |
| 11 | Michael Annett | 1 | Chevrolet | 119 | 2 | 0 | 35 | 9 |
| 12 | J.J. Yeley | 52 | Chevrolet | 119 | 34 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | B.J. McLeod | 0 | Chevrolet | 119 | 22 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Vinnie Miller | 78 | Toyota | 119 | 25 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Joe Nemechek | 47 | Chevrolet | 119 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mike Harmon | 74 | Chevrolet | 119 | 35 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Robby Lyons | 15 | Chevrolet | 119 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | David Starr | 6 | Chevrolet | 119 | 31 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jesse Little | 4 | Chevrolet | 118 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Chad Finchum | 13 | Toyota | 118 | 33 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Josh Bilicki | 99 | Toyota | 117 | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ross Chastain | 38 | Chevrolet | 115 | 23 | 0 | 19 | 4 |
| 23 | Jeb Burton | 8 | Chevrolet | 114 | 4 | 26 | 32 | 18 |
| 24 | Brett Moffitt | 2 | Chevrolet | 114 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Austin Cindric | 22 | Ford | 113 | 15 | 0 | 23 | 11 |
| 26 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | 113 | 17 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | CJ McLaughlin | 93 | Chevrolet | 113 | 21 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 113 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Caesar Bacarella | 90 | Chevrolet | 112 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 107 | 13 | 23 | 25 | 18 |
| 31 | Matt Mills | 5 | Toyota | 101 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Riley Herbst | 18 | Toyota | 59 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Myatt Snider | 21 | Chevrolet | 59 | 1 | 22 | 8 | 4 |
| 34 | Chris Cockrum | 25 | Chevrolet | 59 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Austin Hill | 61 | Toyota | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Joe Graf Jr. | 8 | Chevrolet | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia







