NTS 1/23 – Daytona NextEra Energy 250
Daytona opět nezklamala. Hned první závod přinesl spoustu soubojů, nehod a photo finish dojezd. Rozdíl v cíli činil 0,1 sekundy!
Hned v prvním segmentu se odehrála velká nehoda, při které se Ty Majeski ocitl na střeše. Celou nehodu začal kontakt Foglemana a Gillilanda. Fogleman v závodě mohl pokračovat, připletl se ale do další nehody a jeho vůz nebezpečně vzplanul. Naštěstí z nebezpečně vypadající havárie všichni vyvázli bez zranění.
Poslední velká nehoda přišla tři kola před cílem. Rozpoutal ji Johnny Sauter, který zezadu postrčil Bena Rhodese. To vyvolalo řetězovou reakci a do incidentu se připletlo hned čtrnáct jezdců.
Závěrečný restart zvládl nejlépe Grant Enfinger. Notně mu sekundoval Ross Chastain, ten však na chvíli ztratil kontrolu nad svým vozem ale situaci dokázal bravurně ustát. Za Enfingera se „pověsil“ Jordan Anderson a při výjezdu z poslední zatáčky zaútočil. Jezdci jeli vedli sebe a několikrát došlo i ke kontaktu, nakonec se prohnali cílem ve stejném okamžiku. Photo finish nakonec odhalil, že vyhrál Enfinger o 0,1 sekundy.
Pro Enfingera to je třetí výhra v sérii trucků a druhá na superspeedway oválu. Pátým místem překvapila Natalie Decker, která tímto výsledkem vylepšila ženské umístění v sérii. Tento trumf držela devět let Jennifer Jo Cobb šestým místem ze závodu v Daytoně.
| Pozice | Jezdec | Vůz | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | 98 | Ford | 106 | 11 | 41 | 53 | 13 |
| 2 | Jordan Anderson | 3 | Chevrolet | 106 | 23 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Codie Rohrbaugh | 9 | Chevrolet | 106 | 21 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Derek Kraus | 19 | Toyota | 106 | 16 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Natalie Decker | 44 | Chevrolet | 106 | 30 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Austin Hill | 16 | Toyota | 106 | 15 | 11 | 42 | 11 |
| 7 | Johnny Sauter | 13 | Ford | 106 | 5 | 0 | 39 | 9 |
| 8 | Ross Chastain | 40 | Chevrolet | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sheldon Creed | 2 | Chevrolet | 106 | 12 | 2 | 30 | 2 |
| 10 | Jason White | 33 | Chevrolet | 106 | 31 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Zane Smith | 21 | Chevrolet | 106 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Riley Herbst | 51 | Toyota | 106 | 1 | 21 | 25 | 0 |
| 13 | Brett Moffitt | 23 | Chevrolet | 106 | 2 | 0 | 31 | 7 |
| 14 | Cory Roper | 4 | Ford | 106 | 19 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Matt Crafton | 88 | Ford | 106 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Todd Gilliland | 38 | Chevrolet | 106 | 25 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Brennan Poole | 30 | Toyota | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Korbin Forrister | 7 | Toyota | 106 | 9 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Spencer Boyd | 20 | Chevrolet | 105 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Raphael Lessard | 4 | Toyota | 105 | 8 | 0 | 24 | 7 |
| 21 | Stewart Friesen | 52 | Chevrolet | 105 | 28 | 13 | 25 | 9 |
| 22 | Christian Eckes | 18 | Toyota | 105 | 3 | 0 | 23 | 8 |
| 23 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 98 | 14 | 0 | 15 | 1 |
| 24 | Jesse Little | 97 | Ford | 98 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 97 | 13 | 17 | 21 | 9 |
| 26 | Gus Dean | 56 | Chevrolet | 97 | 20 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Tyler Ankrum | 26 | Chevrolet | 97 | 7 | 1 | 27 | 17 |
| 28 | Angela Ruch | 0 | Chevrolet | 65 | 32 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Bryan Dauzat | 28 | Chevrolet | 65 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Tate Fogleman | 2 | Chevrolet | 62 | 18 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Austin Self | 22 | Chevrolet | 15 | 24 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Ty Majeski | 45 | Chevrolet | 15 | 17 | 0 | 5 | 0 |





Fotografie: NASCARmedia








