MEC: Richmond – Federated Auto Parts 400
Druhým postupujícím do Round of 12 se stal, po závodu v Richmondu, Kyle Busch. Cestu na Victory Lane si našel až z děvetatřicáté startovní pozice. Zároveň získal svoji padesátou výhru kariéry v nejvyšší lize NASCAR. Závodu první dva segmenty jasně dominoval Martin Truex Jr., ten však dostal penalizaci za pneumatiku, která nebyla pod kontrolou mechanika během pitstopu. Druhý dojel Kevin Harvick a třetí Truex Jr. Příští týden nás čeká klání na novém okruhu, který byl vybudován uvnitř oválu v Charlotte. 
Průběžné pořadí Round of 16: (2/3)
1) #2-Brad Keselowski, výhra Las Vegas
2) #18-Kyle Busch, výhra Richmond
3) #78-Martin Truex Jr., 2141
4) #4-Kevin Harvick, 2113
5) #22-Joey Logano, 2081
6) #10-Aric Almirola, 2079
7) #42-Kyle Larson, 2073
8) #41-Kurt Busch, 2071
9) #9-Chase Elliott, 2066
10) #3-Austin Dillon, 2066
11) #88-Alex Bowman, 2061
12) #12-Ryan Blaney, 2060
Zatím nepostupující
13) #14-Clint Bowyer, 2056
14) #48-Jimmie Johnson, 2054
15) #20-Erik Jones, 2039
16) #11-Denny Hamlin, 2031
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Kyle Busch Toyota 400 12 92 40 0
2 Kevin Harvick Ford 400 1 40 53 18
3 Martin Truex Jr. Toyota 400 3 163 54 20
4 Chase Elliott Chevrolet 400 19 34 47 14
5 Aric Almirola Ford 400 7 1 45 13
6 Austin Dillon Chevrolet 400 28 0 35 4
7 Kyle Larson Chevrolet 400 10 0 32 2
8 Jimmie Johnson Chevrolet 400 22 0 32 3
9 Brad Keselowski Ford 400 8 67 42 14
10 Clint Bowyer Ford 400 25 0 27 0
11 Erik Jones Toyota 400 9 0 30 4
12 Alex Bowman Chevrolet 400 14 1 33 8
13 Ricky Stenhouse Jr. Ford 400 16 2 24 0
14 Joey Logano Ford 399 13 0 25 2
15 Ryan Newman Chevrolet 399 17 0 22 0
16 Denny Hamlin Toyota 399 2 0 23 2
17 Daniel Suarez Toyota 399 5 0 20 0
18 Kurt Busch Ford 398 6 0 25 6
19 Ryan Blaney Ford 398 4 0 18 0
20 William Byron Chevrolet 398 20 0 17 0
21 Jamie McMurray Chevrolet 398 15 0 16 0
22 Paul Menard Ford 397 21 0 15 0
23 David Ragan Ford 397 27 0 14 0
24 Michael McDowell Ford 397 24 0 13 0
25 Matt Kenseth Ford 396 18 0 12 0
26 Cole Custer Ford 396 11 0 0 0
27 Bubba Wallace Chevrolet 395 26 0 10 0
28 Ty Dillon Chevrolet 395 31 0 9 0
29 AJ Allmendinger Chevrolet 394 30 0 8 0
30 Chris Buescher Chevrolet 394 23 0 7 0
31 Regan Smith Chevrolet 394 33 0 6 0
32 Corey LaJoie Chevrolet 393 34 0 5 0
33 Ross Chastain Chevrolet 392 32 0 0 0
34 Matt DiBenedetto Ford 391 29 0 3 0
35 Joey Gase Chevrolet 388 38 0 0 0
36 Landon Cassill Chevrolet 387 39 0 0 0
37 Jeffrey Earnhardt Toyota 387 35 0 1 0
38 Alon Day Toyota 383 37 0 1 0
39 Timmy Hill Toyota 382 40 0 0 0
40 Gray Gaulding Ford 289 36 0 1 0

Fotografie: NASCARmedia







