CWTS: Las Vegas – World of Westgate 200
Až třetí overtime dojezd rozhodl o vítězi druhého klání playoff v série Trucků. Stal se jim Grant Enfinger, který vydělal na odstoupení Brett Moffita, kterému při posledním restartu došlo palivo. Druhý skončil Johnny Sauter a třetí Justin Haley.
Zajištěný postup
#24-Justin Haley, 2065, -16 [vítězství]
#98-Grant Enfinger, 2035, -46 [vítězství]
Body
#21-Johnny Sauter, 2124
#18-Noah Gragson, 2107, -17
#16-Brett Moffitt, 2102, – 22
#88-Matt Crafton, 2091, -33
#41-Ben Rhodes, 2084, -40
#52-Stewart Friesen, 2081, -43
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Grant Enfinger Ford 144 3 40 54 14
2 Johnny Sauter Chevrolet 144 6 21 43 8
3 Justin Haley Chevrolet 144 12 0 36 2
4 Ben Rhodes Ford 144 18 4 38 5
5 Matt Crafton Ford 144 29 4 44 12
6 Myatt Snider Ford 144 13 0 31 0
7 Ross Chastain Chevrolet 144 24 0 0 0
8 Austin Theriault Toyota 144 21 0 29 0
9 Austin Self Chevrolet 144 25 0 28 0
10 Chris Eggleston Toyota 144 4 0 27 0
11 Brett Moffitt Toyota 144 9 18 27 1
12 Jennifer Cobb Chevrolet 144 27 0 25 0
13 Korbin Forrister Toyota 144 20 0 24 0
14 Justin Fontaine Chevrolet 144 30 0 23 0
15 Jesse Little Ford 144 26 0 27 5
16 Bayley Currey Chevrolet 144 28 0 21 0
17 Stewart Friesen Chevrolet 144 2 17 34 14
18 Noah Gragson Toyota 143 1 33 37 18
19 Timothy Peters Chevrolet 143 14 0 18 0
20 Jordan Anderson Chevrolet 143 32 2 17 0
21 T.J. Bell Chevrolet 138 23 0 16 0
22 John Hunter Nemechek Chevrolet 138 8 0 0 0
23 Austin Hill Chevrolet 138 16 0 14 0
24 Cody Coughlin Chevrolet 134 15 0 13 0
25 Cory Roper Ford 120 19 0 12 0
26 Brandon Jones Toyota 119 7 0 0 0
27 Todd Gilliland Toyota 86 10 5 17 7
28 Wendell Chavous Chevrolet 86 31 0 9 0
29 Riley Herbst Toyota 56 5 0 8 0
30 Bo Le Mastus Toyota 45 17 0 7 0
31 Joe Nemechek Chevrolet 27 22 0 6 0
32 Tanner Thorson Chevrolet 2 11 0 5 0




Fotografie: NASCARmedia







