MEC: Indianapolis – Big Machine Vodka 400
O postupu do finálových bojů se rozhodovalo až v pondělí. Nepřizeň počasí zrušila veškerý víkendový program a závody se tak odjeli bez tréninků a kvalifikace. Pro druhé vítězství v řadě si dojel Brad Keselowski a připsal tím Rogeru Penskemu první vítězství na tomto oválu v nejvyšší lize NASCAR. Krásný souboj s Keselowskim sváděl Hamlin, po pár „ťukancích“ však ztratil rychlost a nakonec se před něj dostal ještě Erik Jones. Čtvrtý skončil Kevin Harvick a Top5 uzavřel Clint Bowyer. 
Šestnáctka postupujících do playoff:
1) #18-Kyle Busch, 2050 bodů
2) #4-Kevin Harvick, 2050 bodů
3) #78-Martin Truex Jr., 2035 bodů
4) #2-Brad Keselowski, 2019 bodů
5) #14-Clint Bowyer, 2015 bodů
6) #22-Joey Logano, 2014 bodů
7) #41-Kurt Busch, 2014 bodů
8) #9-Chase Elliott, 2008 bodů
9) #12-Ryan Blaney, 2007 bodů
10) #20-Erik Jones, 2005 bodů
11) #3-Austin Dillon, 2005 bodů
12) #42-Kyle Larson, 2005 bodů
13) #11-Denny Hamlin, 2003 bodů
14) #10-Aric Almirola, 2001 bodů
15) #48-Jimmie Johnson, 2000 bodů
16) #88-Alex Bowman, 2000 bodů
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Brad Keselowski Ford 160 6 9 49 9
2 Erik Jones Toyota 160 13 0 44 9
3 Denny Hamlin Toyota 160 10 37 42 8
4 Kevin Harvick Ford 160 2 22 33 0
5 Clint Bowyer Ford 160 8 37 42 10
6 Kurt Busch Ford 160 4 19 46 15
7 Jamie McMurray Chevrolet 160 21 0 30 0
8 Kyle Busch Toyota 160 1 27 35 6
9 Paul Menard Ford 160 19 0 31 3
10 Ryan Newman Chevrolet 160 17 0 29 2
11 Ryan Blaney Ford 160 9 1 26 0
12 Matt Kenseth Ford 160 29 5 35 10
13 Joey Logano Ford 160 5 0 31 7
14 Kyle Larson Chevrolet 160 7 0 30 7
15 Chase Elliott Chevrolet 160 11 0 33 11
16 Jimmie Johnson Chevrolet 160 14 0 22 1
17 Michael McDowell Ford 160 26 0 20 0
18 Daniel Suarez Toyota 160 20 0 24 5
19 William Byron Chevrolet 160 22 3 21 3
20 Regan Smith Chevrolet 160 27 0 17 0
21 Ty Dillon Chevrolet 160 30 0 16 0
22 Austin Dillon Chevrolet 160 18 0 15 0
23 Aric Almirola Ford 159 12 0 18 4
24 David Ragan Ford 159 25 0 13 0
25 Chris Buescher Chevrolet 158 23 0 12 0
26 Ross Chastain Chevrolet 158 32 0 0 0
27 Corey LaJoie Chevrolet 158 33 0 10 0
28 Reed Sorenson Chevrolet 158 38 0 9 0
29 J.J. Yeley Toyota 157 35 0 0 0
30 B.J. McLeod Chevrolet 157 40 0 0 0
31 Landon Cassill Chevrolet 150 34 0 0 0
32 Jeffrey Earnhardt Toyota 150 37 0 5 0
33 Alex Bowman Chevrolet 142 15 0 4 0
34 Ricky Stenhouse Jr. Ford 136 16 0 3 0
35 Timmy Hill Toyota 124 39 0 0 0
36 Matt DiBenedetto Ford 89 31 0 1 0
37 AJ Allmendinger Chevrolet 66 24 0 1 0
38 Bubba Wallace Chevrolet 57 28 0 1 0
39 David Starr Ford 57 36 0 0 0
40 Martin Truex Jr. Toyota 41 3 0 1 0






Fotografie: NASCARmedia







