XS: Watkins Glen – Zippo 200
První klání na klasickém okruhu sezóny mají za sebou jezdci série Xfinity. Ve Watkins Glen jim závod okořenila menší, leč vydatná přeháňka. Zde své zkušenosti ze sports cars využil AJ Allmendinger a na mokré trati neměl konkurenci. Trať pomalu osychala a během závěrečných kol se do boje o první pozici zapojili jezdci Penskeho Teamu Keselowski a Logano. Keselowski na Logana neúprosně dorážel až došlo k chybě v první zatáčce a Logano si mohl s přehledem dojet pro svoji třetí výhru v Glen, běhěm jeho posledních čtyřech startů. 
Pozice jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Joey Logano Ford 82 1 31 0 0
2 AJ Allmendinger Chevrolet 82 4 11 0 0
3 Justin Allgaier Chevrolet 82 10 0 50 16
4 Ryan Preece Toyota 82 8 8 40 7
5 Aric Almirola Ford 82 9 0 0 0
6 Cole Custer Ford 82 12 0 31 0
7 Brandon Jones Toyota 82 20 0 30 0
8 Ryan Reed Ford 82 19 0 31 2
9 Christopher Bell Toyota 82 11 0 35 7
10 Brad Keselowski Ford 82 2 26 0 0
11 Tyler Reddick Chevrolet 82 27 1 27 1
12 Elliott Sadler Chevrolet 82 13 0 25 0
13 Austin Cindric Ford 82 14 0 24 0
14 Jeremy Clements Chevrolet 82 15 1 27 4
15 Kaz Grala Ford 82 17 0 24 2
16 Daniel Hemric Chevrolet 82 5 0 35 14
17 Michael Annett Chevrolet 82 25 0 20 0
18 Ryan Truex Chevrolet 82 7 0 24 5
19 Alex Labbe Chevrolet 82 21 4 18 0
20 Ross Chastain Chevrolet 82 23 0 20 3
21 Brian Henderson Chevrolet 82 36 0 16 0
22 Joey Gase Chevrolet 82 37 0 15 0
23 Garrett Smithley Chevrolet 82 32 0 14 0
24 Spencer Boyd Chevrolet 81 39 0 13 0
25 Austin Dillon Chevrolet 78 6 0 0 0
26 Ryan Sieg Chevrolet 77 28 0 11 0
27 Kyle Larson Chevrolet 77 3 0 0 0
28 Mike Skeen Chevrolet 76 24 0 9 0
29 Chad Finchum Toyota 74 35 0 8 0
30 Scott Heckert Chevrolet 73 22 0 7 0
31 Victor Gonzalez Jr. Chevrolet 70 29 0 0 0
32 Josh Bilicki Toyota 69 38 0 5 0
33 David Starr Chevrolet 49 34 0 4 0
34 J.J. Yeley Chevrolet 45 26 0 3 0
35 Vinnie Miller Chevrolet 32 40 0 2 0
36 Timmy Hill Dodge 27 31 0 1 0
37 Matt Tifft Chevrolet 26 16 0 1 0
38 Justin Haley Chevrolet 26 18 0 0 0
39 Jeff Green Chevrolet 8 33 0 1 0
40 Tommy Joe Martins Chevrolet 3 30 0 1 0





Fotografie: NASCARmedia







