CWTS: Kentucky – Buckle Up In Your Truck 225
Skvělá volba pit stopu pomohla Benu Rhodesovi k první výhře letošní sezóny a k druhé ve své kariéře. Navíc na své domací trati, od které necelou hodinu jízdy vyrůstal. První místo uhájil před dotahujícím se Stewartem Friesenem z Kanady. Třetí skončil Matt Crafton a čtvrtý Brandon Jones. 
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Ben Rhodes Ford 150 3 38 58 18
2 Stewart Friesen Chevrolet 150 14 37 46 11
3 Matt Crafton Ford 150 30 0 41 7
4 Brandon Jones Toyota 150 6 0 0 0
5 John Hunter Nemechek Chevrolet 150 17 0 0 0
6 Grant Enfinger Ford 150 5 0 43 12
7 Todd Gilliland Toyota 150 2 1 43 13
8 Noah Gragson Toyota 150 1 62 48 19
9 Dalton Sargeant Chevrolet 150 9 0 29 1
10 Justin Haley Chevrolet 150 10 0 31 4
11 Chris Eggleston Toyota 149 4 0 26 0
12 Cody Coughlin Chevrolet 149 11 0 25 0
13 Korbin Forrister Toyota 149 15 0 24 0
14 Austin Self Chevrolet 149 18 0 23 0
15 Johnny Sauter Chevrolet 148 7 0 25 3
16 Austin Hill Chevrolet 148 12 0 21 0
17 Justin Fontaine Chevrolet 148 19 0 20 0
18 Brett Moffitt Toyota 148 13 0 19 0
19 Jordan Anderson Chevrolet 146 20 0 18 0
20 Bo Le Mastus Toyota 146 22 0 17 0
21 Clay Greenfield Chevrolet 145 21 0 16 0
22 Robby Lyons Chevrolet 143 23 0 15 0
23 Josh Reaume Chevrolet 143 26 0 14 0
24 Wendell Chavous Chevrolet 139 28 0 13 0
25 Norm Benning Chevrolet 138 31 0 12 0
26 Myatt Snider Ford 137 32 0 11 0
27 Parker Kligerman Chevrolet 133 8 12 13 3
28 Tate Fogleman Chevrolet 103 16 0 9 0
29 Jennifer Cobb Chevrolet 28 29 0 8 0
30 Bayley Currey Chevrolet 22 27 0 7 0
31 Camden Murphy Chevrolet 11 25 0 6 0
32 Tyler Matthews Chevrolet 1 24 0 5 0




Fotografie: NASCARmedia







