MEC: Sonoma – Toyota Save Mart 350
Po týdnu pauzy se jezdci opět dostali do závodního tempa, tentokrát i se zatáčkami na pravou ruku. Sonoma byla první zastávkou na klasické trati. V letošní sezóně nás nově čekají hned tři zastávky na těchto okruzích. Po Watkins Glen přibyl ještě jeden na nové trati uvnitř oválu v Charlotte. Podruhé v kariéře se zde z vítězství radoval Martin Truex Jr. Notně mu však konkurovali jezdci týmu Stewart-Haas Racing Kevin Harvick a Clint Bowyer. 
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Martin Truex Jr. Toyota 110 2 62 40 0
2 Kevin Harvick Ford 110 6 35 35 0
3 Clint Bowyer Ford 110 19 0 34 0
4 Chase Elliott Chevrolet 110 3 0 49 16
5 Kyle Busch Toyota 110 9 0 32 0
6 Kurt Busch Ford 110 23 1 31 0
7 Erik Jones Toyota 110 20 1 30 0
8 Aric Almirola Ford 110 24 0 38 9
9 Alex Bowman Chevrolet 110 17 0 32 4
10 Denny Hamlin Toyota 110 21 4 37 10
11 Jimmie Johnson Chevrolet 110 7 0 42 16
12 Chris Buescher Chevrolet 110 25 0 29 4
13 Brad Keselowski Ford 110 10 0 40 16
14 Kyle Larson Chevrolet 110 1 2 29 6
15 Daniel Suarez Toyota 110 16 0 25 3
16 Austin Dillon Chevrolet 110 27 0 21 0
17 Matt DiBenedetto Ford 110 30 0 20 0
18 Ricky Stenhouse Jr. Ford 110 18 0 19 0
19 Joey Logano Ford 110 12 0 18 0
20 Kasey Kahne Chevrolet 110 26 0 18 1
21 Michael McDowell Ford 110 22 0 19 3
22 David Ragan Ford 109 28 0 15 0
23 Parker Kligerman Toyota 109 34 0 0 0
24 Ryan Newman Chevrolet 109 14 0 19 6
25 William Byron Chevrolet 109 8 0 12 0
26 Paul Menard Ford 109 15 0 11 0
27 Trevor Bayne Ford 109 13 0 10 0
28 Justin Marks Chevrolet 109 33 0 0 0
29 Bubba Wallace Chevrolet 109 35 0 8 0
30 Gray Gaulding Toyota 109 29 0 7 0
31 Chris Cook Ford 109 36 0 6 0
32 Tomy Drissi Chevrolet 108 37 0 5 0
33 Ty Dillon Chevrolet 106 31 0 4 0
34 Ryan Blaney Ford 104 11 0 9 6
35 Cole Whitt Chevrolet 57 32 0 2 0
36 Cody Ware Chevrolet 42 38 0 1 0
37 Jamie McMurray Chevrolet 33 4 0 1 0
38 AJ Allmendinger Chevrolet 33 5 5 11 10






Fotografie: NASCARmedia







