MEC: Kansas – KC Masterpiece 400
Poměrně poklidnou první polovinu závodu vystřídalo velké šílenství a spousta havárií. Ta největší přišla na řadu v dvěstě padesátém druhém kole, kdy se do ní zapletlo hned sedm jezdců. Nejhůře dopadl William Byron, který se po velkém čelním narázu ještě „projel“ po kapotě Ryana Newmana. Z vítězství se nakonec podruhé v řadě radoval Kevin Harvick. 
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Kevin Harvick Ford 267 1 79 58 18
2 Martin Truex Jr. Toyota 267 7 13 36 1
3 Joey Logano Ford 267 9 6 47 13
4 Kyle Larson Chevrolet 267 22 101 49 16
5 Denny Hamlin Toyota 267 6 0 36 4
6 Paul Menard Ford 267 11 0 31 0
7 Erik Jones Toyota 267 12 0 32 2
8 Kurt Busch Ford 267 8 0 35 6
9 Aric Almirola Ford 267 4 0 38 10
10 Kyle Busch Toyota 267 3 0 37 10
11 Ricky Stenhouse Jr. Ford 267 16 10 26 0
12 Chase Elliott Chevrolet 267 17 0 25 0
13 David Ragan Ford 267 20 0 24 0
14 Brad Keselowski Ford 267 5 0 31 8
15 Clint Bowyer Ford 267 33 0 26 4
16 AJ Allmendinger Chevrolet 266 18 0 21 0
17 Austin Dillon Chevrolet 266 25 4 20 0
18 Alex Bowman Chevrolet 266 19 0 19 0
19 Jimmie Johnson Chevrolet 265 23 0 18 0
20 Michael McDowell Ford 265 36 0 17 0
21 Kasey Kahne Chevrolet 264 34 0 16 0
22 Matt DiBenedetto Ford 263 37 0 15 0
23 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 262 21 0 14 0
24 Corey LaJoie Chevrolet 262 27 0 13 0
25 Landon Cassill Chevrolet 260 31 0 12 0
26 Ross Chastain Chevrolet 259 28 0 0 0
27 Reed Sorenson Chevrolet 259 30 0 10 0
28 Daniel Suarez Toyota 258 14 0 9 0
29 Gray Gaulding Toyota 257 29 0 8 0
30 Ryan Newman Chevrolet 253 15 0 7 0
31 Jamie McMurray Chevrolet 253 24 0 6 0
32 Timmy Hill Toyota 253 38 0 0 0
33 William Byron Chevrolet 252 13 0 4 0
34 Chris Buescher Chevrolet 252 10 0 3 0
35 B.J. McLeod Chevrolet 251 32 0 0 0
36 Matt Kenseth Ford 250 35 0 1 0
37 Ryan Blaney Ford 247 2 54 19 18
38 Ty Dillon Chevrolet 247 26 0 1 0






Fotografie: NASCARmedia







