MEC: Kyle Busch si připisuje první výhru sezóny
Sedmý závod sezóny patřil Kylu Buschovi, který strávil na čele závodu nejvíce kol a dojel si i pro bonusové body v druhém segmentu a především pro první výhru sezóny. O největší rozruch se postaral Denny Hamlin, který po kontaktu ve 177. kole smetl Brada Keselowskeho a Jimmie Johnsona. Kyle Busch se tak posunul na čelo průběžného pořadí šampionátu.

| No. | značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 334 | 8 | 116 | 59 |
| 2 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 334 | 2 | 87 | 45 |
| 3 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 334 | 24 | 0 | 38 |
| 4 | Erik Jones | 20 | Toyota | 334 | 21 | 64 | 41 |
| 5 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 334 | 4 | 0 | 32 |
| 6 | Joey Logano | 22 | Ford | 334 | 7 | 0 | 46 |
| 7 | Kurt Busch | 41 | Ford | 334 | 1 | 40 | 47 |
| 8 | Darrell Wallace Jr. | 43 | Chevrolet | 334 | 15 | 0 | 29 |
| 9 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 334 | 3 | 0 | 39 |
| 10 | William Byron | 24 | Chevrolet | 334 | 33 | 1 | 27 |
| 11 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 333 | 20 | 4 | 33 |
| 12 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 333 | 13 | 0 | 25 |
| 13 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 332 | 23 | 0 | 24 |
| 14 | Michael McDowell | 34 | Ford | 332 | 27 | 0 | 23 |
| 15 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 331 | 18 | 0 | 22 |
| 16 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 329 | 30 | 0 | 21 |
| 17 | Kasey Kahne | 95 | Chevrolet | 328 | 28 | 0 | 20 |
| 18 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 325 | 31 | 0 | 0 |
| 19 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 324 | 34 | 0 | 18 |
| 20 | Gray Gaulding | 23 | Toyota | 322 | 32 | 0 | 17 |
| 21 | Landon Cassill | 00 | Chevrolet | 321 | 35 | 0 | 16 |
| 22 | Harrison Rhodes | 51 | Chevrolet | 319 | 36 | 0 | 15 |
| 23 | David Ragan | 38 | Ford | 317 | 29 | 0 | 14 |
| 24 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 316 | 22 | 0 | 13 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 315 | 26 | 10 | 15 |
| 26 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 304 | 17 | 0 | 11 |
| 27 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 303 | 25 | 0 | 10 |
| 28 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 294 | 16 | 0 | 9 |
| 29 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 290 | 14 | 0 | 8 |
| 30 | Paul Menard | 21 | Ford | 215 | 19 | 0 | 7 |
| 31 | Reed Sorenson | 55 | Chevrolet | 209 | 37 | 0 | 6 |
| 32 | Aric Almirola | 10 | Ford | 178 | 12 | 0 | 6 |
| 33 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 178 | 11 | 0 | 11 |
| 34 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 177 | 5 | 12 | 5 |
| 35 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 175 | 9 | 0 | 2 |
| 36 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 126 | 10 | 0 | 7 |
| 37 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 80 | 6 | 0 | 1 |









