MEC: Třetí trofej pro nepřemožitelného Harvicka
Kevin Harvick si ve Phoenixu dojel pro třetí vítězství v letošní sezóně a také třetí výhru v řadě.
Nejvíce kol ve vedení závodu strávil Kyle Busch a to 128 z 312 vypsaných, právě on si připsal také bonusové body za výhru segmentu, stejně jako jeho bratr, který se na čele závodu ale míhal pouhých šest kol.
O prvenstsví bojoval také Denny Hamlin nebo Ryan Newman. Nicméně ani jednomu z nich nedal Kevin Harvick šanci a přesto, že strávil na čele závodu pouze 38 kol, dojel si pro výhru již třetího závodu v řadě.






| No. | značka | Odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 312 | 10 | 38 | 53 |
| 2 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 312 | 7 | 128 | 52 |
| 3 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 312 | 3 | 0 | 39 |
| 4 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 312 | 6 | 33 | 40 |
| 5 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 312 | 1 | 3 | 41 |
| 6 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 312 | 19 | 0 | 32 |
| 7 | Aric Almirola | 10 | Ford | 312 | 22 | 0 | 30 |
| 8 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 312 | 15 | 0 | 29 |
| 9 | Erik Jones | 20 | Toyota | 312 | 9 | 0 | 29 |
| 10 | Kurt Busch | 41 | Ford | 312 | 23 | 6 | 40 |
| 11 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 312 | 13 | 23 | 26 |
| 12 | William Byron | 24 | Chevrolet | 312 | 11 | 15 | 25 |
| 13 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 312 | 4 | 0 | 24 |
| 14 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 312 | 17 | 0 | 23 |
| 15 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 312 | 25 | 12 | 35 |
| 16 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 311 | 12 | 0 | 21 |
| 17 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 311 | 18 | 0 | 20 |
| 18 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 311 | 2 | 54 | 27 |
| 19 | Joey Logano | 22 | Ford | 311 | 5 | 0 | 20 |
| 20 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 311 | 21 | 0 | 17 |
| 21 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 311 | 20 | 0 | 16 |
| 22 | David Ragan | 38 | Ford | 311 | 16 | 0 | 15 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 311 | 29 | 0 | 22 |
| 24 | Kasey Kahne | 95 | Chevrolet | 311 | 26 | 0 | 15 |
| 25 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 311 | 30 | 0 | 12 |
| 26 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 310 | 8 | 0 | 11 |
| 27 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 310 | 36 | 0 | 0 |
| 28 | Darrell Wallace Jr. | 43 | Chevrolet | 309 | 27 | 0 | 9 |
| 29 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 309 | 24 | 0 | 8 |
| 30 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 309 | 28 | 0 | 12 |
| 31 | D.J. Kennington | 96 | Toyota | 309 | 34 | 0 | 6 |
| 32 | Michael McDowell | 34 | Ford | 308 | 31 | 0 | 11 |
| 33 | Timmy Hill | 51 | Chevrolet | 306 | 35 | 0 | 0 |
| 34 | Gray Gaulding | 23 | Toyota | 304 | 32 | 0 | 3 |
| 35 | Jeffrey Earnhardt | 00 | Chevrolet | 292 | 37 | 0 | 2 |
| 36 | Paul Menard | 21 | Ford | 189 | 14 | 0 | 1 |
| 37 | Corey LaJoie | 72 | Chevrolet | 23 | 33 | 0 | 1 |







