MEC: Profil závodu: Watkins Glen (22/36)
Dvaadvacátý závod sezóny se ponese ve znamení oblíbeného závodu, který se odehraje na klasické trati v New Yorku.
![]() | KVALIFIKACE neděle 6. srpna 2017 18.05 | ![]() | ZÁVOD I LOVE NEW YORK 355 at The Glen neděle 6. srpna 2017 21.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 5. srpna 2017 17.05 | ![]() | ZÁVOD Zippo 200 at The Glen sobota 5. srpna 2017 20.00 |

Závod I LOVE NEW YORK 355 at The Glen se řadí k těm závodům, jejichž kořeny spadají hlouběji do historie. Vůbec první závod byl s názvem The Glen 101,2 odmávnut v roce 1957. 4. srpna toho roku se z výhry radoval Buck Baker, který připsal výhru Chevroletu. 101,2 bylo potom číslo, které udávalo ujetou vzdálenost v mílích. Po odmlce v letech 1958-1963 se odjely dva závody a souvislého zařazení do závodního kalendáře se tento závod dočkal v roce 1986, kdy se pravidelně jezdilo na 90 kol, čili 218,5 míle. Číslovka 355 v dnešním názvu závodu potom odpovídá vzdálenosti téměř 355-ti kilometrů. Minulý rok se z výhry radoval Denny Hamlin.


Aktivních jezdců na okruhu Watkins Glen International.
| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Allmendinger | 9.38 | 8 | 1 | 3 | 59 | 1 | 0 |
| 2 | Kyle Busch | 10.08 | 12 | 2 | 5 | 195 | 1 | 0 |
| 3 | Brad Keselowski | 10.14 | 7 | 0 | 4 | 94 | 0 | 0 |
| 4 | Joey Logano | 12.75 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Chase Elliott | 13.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Truex Jr. | 13.09 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Harvick | 13.25 | 16 | 1 | 3 | 66 | 0 | 1 |
| 8 | Matt Kenseth | 14.18 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Kyle Larson | 15.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Clint Bowyer | 15.09 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 | 3 | 24 | 58 |
| 2 | Matt Kenseth | Toyota | 90 | 15 | 0 | 43 |
| 3 | Daniel Suarez | Toyota | 90 | 5 | 14 | 44 |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | 11 | 0 | 38 |
| 5 | Clint Bowyer | Ford | 90 | 12 | 0 | 32 |
| 6 | Kurt Busch | Ford | 90 | 18 | 0 | 34 |
| 7 | Kyle Busch | Toyota | 90 | 1 | 21 | 42 |
| 8 | Ryan Blaney | Ford | 90 | 16 | 2 | 36 |
| 9 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 90 | 7 | 0 | 32 |
| 10 | Erik Jones | Toyota | 90 | 6 | 0 | 33 |
| 11 | Chris Buescher | Chevrolet | 90 | 17 | 0 | 26 |
| 12 | Michael McDowell | Chevrolet | 90 | 14 | 0 | 25 |
| 13 | Chase Elliott | Chevrolet | 90 | 4 | 9 | 32 |
| 14 | Jamie McMurray | Chevrolet | 90 | 9 | 0 | 28 |
| 15 | Brad Keselowski | Ford | 90 | 8 | 20 | 32 |
| 16 | Kasey Kahne | Chevrolet | 90 | 19 | 0 | 23 |
| 17 | Kevin Harvick | Ford | 90 | 20 | 0 | 20 |
| 18 | Paul Menard | Chevrolet | 90 | 21 | 0 | 19 |
| 19 | Ty Dillon | Chevrolet | 90 | 24 | 0 | 18 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 90 | 22 | 0 | 18 |
| 21 | Aric Almirola | Ford | 90 | 29 | 0 | 16 |
| 22 | Danica Patrick | Ford | 90 | 25 | 0 | 15 |
| 23 | Kyle Larson | Chevrolet | 90 | 2 | 0 | 21 |
| 24 | Joey Logano | Ford | 90 | 13 | 0 | 17 |
| 25 | Ryan Newman | Chevrolet | 90 | 23 | 0 | 12 |
| 26 | Austin Dillon | Chevrolet | 90 | 27 | 0 | 11 |
| 27 | David Ragan | Ford | 90 | 31 | 0 | 10 |
| 28 | Matt DiBenedetto | Ford | 90 | 37 | 0 | 9 |
| 29 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 90 | 10 | 0 | 8 |
| 30 | Boris Said | Chevrolet | 89 | 35 | 0 | 7 |
| 31 | Gary Klutt | Chevrolet | 89 | 34 | 0 | 6 |
| 32 | Brett Moffitt | Toyota | 89 | 33 | 0 | 0 |
| 33 | Corey LaJoie | Toyota | 89 | 36 | 0 | 4 |
| 34 | Cole Whitt | Chevrolet | 81 | 26 | 0 | 3 |
| 35 | Trevor Bayne | Ford | 80 | 30 | 0 | 2 |
| 36 | Landon Cassill | Ford | 78 | 32 | 0 | 1 |
| 37 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 22 | 28 | 0 | 1 |












