XS: Profil závodu: Charlotte (10/33)
I jezdci série Xfinity si odmávnout desátý závod sezóny a to na Charlotte Motor Speedway. V rámci šampionátu je na prvním místě Elliott Sadler s téměř třiceti bodovým náskokem na druhého Justina Allgaiera.
![]() | KVALIFIKACE pátek 26. května 2017 01.15 | ![]() | ZÁVOD Coca - Cola 600 neděle 28. května 2017 24.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 27. května 2017 16.05 | ![]() | ZÁVOD Hisense 4K TV 300 sobota 27. května 2017 19.00 |

Závod nesoucí svou tradici od roku 1978 se počítá jako součást série Xfinity od roku 1982, kdy závod s názvem Mello Yello 300 vyhrál Harry Gant s Pontiacem.
Závod o tři sta mílích (200 kolech) v rámci této série vyhrál nejvíce krát Kyle Busch. Poprvé v roce 2004, poté 2005, 2008, 2010 a naposledy v roce 2013. Minulý rok vyfoukl účastníkům šampionátu XS výhru přeběhlík Denny Hamlin.


Pole Position si po páté v kariéře XS zajistil Justin Allgaier, v první řadě ho doplní Austin Dillon
| značka | CAR | rychlost | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 182.488 mph | |
| 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 181.519 mph | |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 181.378 mph | |
| 4 | Daniel Hemric | Chevrolet | 21 | 181.324 mph |
| 5 | Kevin Harvick | Ford | 181.245 mph | |
| 6 | Cole Custer | Ford | 181.147 mph | |
| 7 | Christopher Bell | Toyota | 181.044 mph | |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 180.850 mph | |
| 9 | Ryan Reed | Ford | 179.826 mph | |
| 10 | Tyler Reddick | Chevrolet | 179.450 mph | |
| 11 | Brennan Poole | Chevrolet | 48 | 178.950 mph |
| 12 | Elliott Sadler | Chevrolet | 177.643 mph | |
| 13 | William Byron | Chevrolet | 180.042 mph | |
| 14 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 180.006 mph | |
| 15 | Ty Dillon | Chevrolet | 179.790 mph | |
| 16 | Ryan Sieg | Chevrolet | 179.706 mph | |
| 17 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 179.706 mph | |
| 18 | Blake Koch | Chevrolet | 179.575 mph | |
| 19 | Matt Tifft | Toyota | 179.265 mph | |
| 20 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 179.045 mph | |
| 21 | Brandon Jones | Chevrolet | 178.826 mph | |
| 22 | Ben Kennedy | Chevrolet | 96 | 178.483 mph |
| 23 | Michael Annett | Chevrolet | 178.065 mph | |
| 24 | J.J. Yeley | Toyota | 175.126 mph | |
| 25 | Casey Mears | Ford | 177.854 mph | |
| 26 | Jeremy Clements | Chevrolet | 177.848 mph | |
| 27 | Ross Chastain | Chevrolet | 176.494 mph | |
| 28 | Timmy Hill | Toyota | 175.610 mph | |
| 29 | Alex Labbe | Chevrolet | 90 | 175.433 mph |
| 30 | Stephen Leicht | Chevrolet | 175.228 mph | |
| 31 | B.J. McLeod | Chevrolet | 8 | 175.103 mph |
| 32 | Cale Conley | Toyota | 175.097 mph | |
| 33 | David Starr | Chevrolet | 174.882 mph | |
| 34 | Garrett Smithley | Chevrolet | 0 | N/A |
| 35 | Joey Gase | Chevrolet | N/A | |
| 36 | Todd Bodine | Chevrolet | 07 | N/A |
| 37 | Harrison Rhodes | Chevrolet | N/A | |
| 38 | Carl Long | Dodge | N/A | |
| 39 | Brad Keselowski | Ford | N/A | |
| 40 | Dakoda Armstrong | Toyota | N/A |

V CHARLOTTE BODOVAL BLANEY
Dvou set kolové klání začalo nejlépe pro Pole Sittera Allgaiera, již v pátém kole se přerušovalo pro kontakt Hemrica s lemující zdí. Během následujícího přerušení se do čela vyhoupl Kevin Harvick, kterého následoval Hamlin. V neměnném pořadí – tedy Harvick, Hamlin a Custer -jezdci dokončili první segment (45 kol).
Po restartu se vedení ujal Hamlin, který byl nejrychlejší na Pit uličce, za ním se seřadili Blaney, Harvick a další. Právě Blaney se později ujal vedení, ale začal si stěžovat na vibrace. Přesto byl schopen si udržet vedení a vyhrát druhý segment. A nejen to, podařilo se mu navíc vyrazit do třetího segmentu z první příčky. Za ním kroužili Hamlin, Austin Dillon, Harvick, Custer a Wallace.
Třetí segment přinesl po čistém druhém segmentu přerušení pro smyk Gallaghera. Zatímco vedoucí jezdci zůstali na trati, pomalejší osazenstvo jezdeckého pole vyrazilo pro palivo a pneumatiky.
Vedení si držel suverénní Blaney. Třicet kol před cílem situaci zkomplikoval Gaughan, kvůli kterému zavlály žluté vlajky. Pro nepovedený následný restart se opět přerušovalo a restartovalo se pouhých dvacet kol před cílem. A o kolo později se opět přerušovalo.
Vedení se po konečně zdařeném restartu ujal Harvick. Tři kola před cílem se na restartu o vedení prali Harvick a Blaney. Mladá krev se ukázala být odvážnější a rychlejší. Blaney se ujal vedení a na Hravicka nakonec zbyla druhá příčka.

| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 3 | 107 | 0 |
| 2 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 5 | 58 | 0 |
| 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 2 | 20 | 0 |
| 4 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 8 | 4 | 0 |
| 6 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 39 | 0 | 0 |
| 7 | Cole Custer | Ford | 200 | 6 | 0 | 44 |
| 8 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 36 |
| 9 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 28 |
| 10 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 32 |
| 11 | Ryan Reed | Ford | 200 | 9 | 0 | 31 |
| 12 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 1 | 7 | 25 |
| 13 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 24 |
| 14 | William Byron | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 23 |
| 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 22 |
| 16 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 21 |
| 17 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 26 | 0 | 20 |
| 18 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 0 |
| 19 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 18 |
| 20 | Dakoda Armstrong | Toyota | 200 | 40 | 0 | 17 |
| 21 | Casey Mears | Ford | 200 | 25 | 0 | 16 |
| 22 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 24 | 0 | 15 |
| 23 | Joey Gase | Chevrolet | 200 | 35 | 0 | 14 |
| 24 | Garrett Smithley | Chevrolet | 200 | 34 | 0 | 13 |
| 25 | Ben Kennedy | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 12 |
| 26 | Matt Tifft | Toyota | 200 | 19 | 0 | 11 |
| 27 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 10 |
| 28 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 14 | 3 | 14 |
| 29 | B.J. McLeod | Chevrolet | 200 | 31 | 1 | 8 |
| 30 | Todd Bodine | Chevrolet | 200 | 36 | 0 | 7 |
| 31 | David Starr | Chevrolet | 199 | 33 | 0 | 6 |
| 32 | Cale Conley | Toyota | 198 | 32 | 0 | 5 |
| 33 | Alex Labbe | Chevrolet | 192 | 29 | 0 | 4 |
| 34 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 190 | 37 | 0 | 3 |
| 35 | Elliott Sadler | Chevrolet | 180 | 12 | 0 | 2 |
| 36 | Michael Annett | Chevrolet | 177 | 23 | 0 | 1 |
| 37 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 166 | 20 | 0 | 1 |
| 38 | Timmy Hill | Toyota | 22 | 28 | 0 | 1 |
| 39 | Carl Long | Dodge | 21 | 38 | 0 | 1 |
| 40 | Stephen Leicht | Chevrolet | 11 | 30 | 0 | 1 |












