MEC: Profil závodu: Talladega (9/36)
Nejvyšší série NASCAR se tradičně první týden v květnu utká na divácky oblíbené superspeedway, kde rychlosti dosahují závratných čísel.
![]() | KVALIFIKACE sobota 6. května 2017 22.00 | ![]() | ZÁVOD Geico 500 neděle 7. května 2017 20.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 6. května 2017 17.30 | ![]() | ZÁVOD Sparks Energy 300 sobota 6. května 2017 19.00 |

Závod dnes tradičně sponzorovaný společností GEICO byl poprvé odmávnut již v roce 1970. Již inaugurační závod obnášel kroužení o pěti stech mílích (188 kol). V dubnu roku 1970 zvítězil Pete Hamilton s Plymouthem.
Vzhledem k povaze trati byl závod mnohokrát dokončen dojezdem Overtime, dvakrát se potom počet kol vyšplhal na (rekordních) 194 kol a to v roce 2005 (závod vyhrál Jeff Gordon) a v roce 2012 (závod vyhrál Brad Keselowski).
Přeborníkem je dodnes Jeff Gordon, kterému se jako jedinému podařilo závod vyhrál čtyřikrát (2000, 2004, 2005, 2007). Z aktivních jezdců mají na triku nejvíce výher Dale Earnhardt Jr. a Brad Keselowski a to shodně po třech.

| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP | kola ve vedení | poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 8.50 | 2 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 |
| 2 | Ricky Stenhouse Jr. | 11.71 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | Clint Bowyer | 14.68 | 22 | 2 | 6 | 100 | 0 | 3 |
| 4 | Kevin Harvick | 15.06 | 32 | 1 | 6 | 187 | 1 | 2 |
| 5 | Brad Keselowski | 15.38 | 16 | 4 | 6 | 181 | 0 | 2 |
| 6 | Dale Earnhardt Jr. | 15.42 | 33 | 6 | 12 | 960 | 0 | 6 |
| 7 | Kurt Busch | 15.91 | 32 | 0 | 7 | 150 | 0 | 7 |
| 8 | Austin Dillon | 16.43 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Jimmie Johnson | 17.30 | 30 | 2 | 7 | 467 | 1 | 8 |
| 10 | Ryan Blaney | 17.80 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 |

Pro teprve druhý Pole Position kariéry si dojel Ricky Stenhouse Jr., v první řadě ho doplní Dale Earnhardt Jr.


| značka | rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 191.547 mph |
| 2 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 190.780 mph |
| 3 | Brad Keselowski | Ford | 190.427 mph |
| 4 | Matt Kenseth | Toyota | 190.177 mph |
| 5 | Trevor Bayne | Ford | 190.155 mph |
| 6 | Kevin Harvick | Ford | 190.023 mph |
| 7 | Daniel Suarez | Toyota | 190.011 mph |
| 8 | Chase Elliott | Chevrolet | 189.921 mph |
| 9 | Paul Menard | Chevrolet | 189.643 mph |
| 10 | Kyle Busch | Toyota | 189.582 mph |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | 189.470 mph |
| 12 | Joey Logano | Ford | 189.077 mph |
| 13 | Martin Truex Jr. | Toyota | 189.350 mph |
| 14 | Erik Jones | Toyota | 189.313 mph |
| 15 | Kurt Busch | Ford | 189.286 mph |
| 16 | Ryan Blaney | Ford | 189.256 mph |
| 17 | Clint Bowyer | Ford | 189.036 mph |
| 18 | Austin Dillon | Chevrolet | 189.036 mph |
| 19 | Kasey Kahne | Chevrolet | 189.021 mph |
| 20 | Ryan Newman | Chevrolet | 188.961 mph |
| 21 | Kyle Larson | Chevrolet | 188.448 mph |
| 22 | Aric Almirola | Ford | 188.345 mph |
| 23 | Jamie McMurray | Chevrolet | 188.219 mph |
| 24 | Michael McDowell | Chevrolet | 187.901 mph |
| 25 | Landon Cassill | Ford | 187.883 mph |
| 26 | Matt DiBenedetto | Ford | 187.794 mph |
| 27 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 187.776 mph |
| 28 | Ty Dillon | Chevrolet | 187.416 mph |
| 29 | David Ragan | Ford | 187.405 mph |
| 30 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 187.361 mph |
| 31 | Danica Patrick | Ford | 186.995 mph |
| 32 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 186.155 mph |
| 33 | Reed Sorenson | Toyota | 186.119 mph |
| 34 | Chris Buescher | Chevrolet | 186.047 mph |
| 35 | Elliott Sadler | Chevrolet | 185.895 mph |
| 36 | Corey LaJoie | Toyota | 185.144 mph |
| 37 | Gray Gaulding | Toyota | 184.172 mph |
| 38 | Cole Whitt | Chevrolet | 183.807 mph |
| 39 | Joey Gase | Chevrolet | 183.353 mph |
| 40 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 182.699 mph |


RICKY STENHOUSE JR.

| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 191 | 1 | 14 | 49 |
| 2 | Jamie McMurray | Chevrolet | 191 | 23 | 0 | 36 |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 191 | 10 | 48 | 42 |
| 4 | Aric Almirola | Ford | 191 | 22 | 0 | 33 |
| 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 191 | 19 | 0 | 35 |
| 6 | Kurt Busch | Ford | 191 | 15 | 0 | 35 |
| 7 | Brad Keselowski | Ford | 191 | 3 | 31 | 40 |
| 8 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 191 | 30 | 3 | 35 |
| 9 | Paul Menard | Chevrolet | 191 | 9 | 1 | 32 |
| 10 | David Ragan | Ford | 191 | 29 | 0 | 27 |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | 191 | 11 | 43 | 36 |
| 12 | Kyle Larson | Chevrolet | 191 | 21 | 0 | 30 |
| 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 191 | 28 | 3 | 24 |
| 14 | Clint Bowyer | Ford | 191 | 17 | 10 | 23 |
| 15 | Chris Buescher | Chevrolet | 191 | 34 | 0 | 22 |
| 16 | Cole Whitt | Chevrolet | 191 | 38 | 0 | 21 |
| 17 | Elliott Sadler | Chevrolet | 191 | 35 | 2 | 0 |
| 18 | Matt DiBenedetto | Ford | 191 | 26 | 0 | 19 |
| 19 | Daniel Suarez | Toyota | 191 | 7 | 0 | 18 |
| 20 | Gray Gaulding | Toyota | 191 | 37 | 0 | 17 |
| 21 | Joey Gase | Chevrolet | 191 | 39 | 0 | 0 |
| 22 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 191 | 2 | 0 | 15 |
| 23 | Kevin Harvick | Ford | 191 | 6 | 15 | 23 |
| 24 | Matt Kenseth | Toyota | 190 | 4 | 4 | 13 |
| 25 | Ryan Newman | Chevrolet | 185 | 20 | 2 | 12 |
| 26 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 183 | 32 | 0 | 0 |
| 27 | Corey LaJoie | Toyota | 183 | 36 | 0 | 10 |
| 28 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 174 | 40 | 0 | 9 |
| 29 | Landon Cassill | Ford | 173 | 25 | 0 | 8 |
| 30 | Chase Elliott | Chevrolet | 168 | 8 | 0 | 7 |
| 31 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 168 | 27 | 0 | 6 |
| 32 | Joey Logano | Ford | 168 | 12 | 10 | 10 |
| 33 | Erik Jones | Toyota | 168 | 14 | 0 | 7 |
| 34 | Michael McDowell | Chevrolet | 168 | 24 | 0 | 3 |
| 35 | Martin Truex Jr. | Toyota | 168 | 13 | 0 | 16 |
| 36 | Austin Dillon | Chevrolet | 168 | 18 | 0 | 1 |
| 37 | Trevor Bayne | Ford | 168 | 5 | 5 | 7 |
| 38 | Danica Patrick | Ford | 168 | 31 | 0 | 4 |
| 39 | Ryan Blaney | Ford | 160 | 16 | 0 | 11 |
| 40 | Reed Sorenson | Toyota | 72 | 33 | 0 | 1 |













