MEC: Profil závodu: Texas (7/36)
![]() | KVALIFIKACE sobota 8. dubna 2017 00.15 | ![]() | ZÁVOD O´Reilly Auto Parts 500 neděle 9. dubna 2017 19.30 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 8. dubna 2017 16.35 | ![]() | ZÁVOD My Bariatric Solutions 300 sobota 8. dubna 2017 19.30 |
Závod na 500 mil a 334 kol se jezdí pravidelně od roku 1997. První závod pod názvem Interstate Batteries 500 vyhrál 6. dubna Jeff Burton. Zahajovací závod je dodnes tím nejdelším – trval přesně čtyři hodiny (a šestnáct vteřin), nikdy více závod čtyřhodinovou hranici nepřekonal. Dodnes se nikomu nepodařilo závod vyhrát třikrát. Rekordmani tedy jsou pouze v dvojnásobných výhrách, z aktivních jezdců jsou to potom Matt Kenseth (2002, 2011) a Kyle Busch (2013, 2016).


| Výhry | Odjeté závody | TOP 5 | Průměrný dojezd | Poles | Kola ve vedení | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | 6 | 27 | 14 | 8.37 | 1 | 1,023 | 1 |
| 2 | Matt Kenseth | 2 | 28 | 13 | 9.43 | 1 | 854 | 0 |
| 3 | Kyle Busch | 2 | 22 | 11 | 11.59 | 0 | 741 | 0 |
| 4 | Denny Hamlin | 2 | 22 | 5 | 12.00 | 0 | 155 | 0 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | 1 | 28 | 6 | 13.43 | 2 | 448 | 3 |
| 6 | Kurt Busch | 1 | 28 | 3 | 15.46 | 1 | 295 | 2 |
| 7 | Ryan Newman | 1 | 27 | 3 | 18.37 | 2 | 99 | 3 |
| 8 | Kasey Kahne | 1 | 25 | 5 | 17.40 | 1 | 224 | 4 |
| 9 | Elliott Sadler | 1 | 19 | 1 | 22.89 | 1 | 148 | 3 |
| 10 | Joey Logano | 1 | 17 | 7 | 16.59 | 0 | 337 | 1 |

Pole Position získal Kevin Harvick, pro kterého je to osmnáctý Pole kariéry. V první řadě ho doplní Rookie Ryan Blaney.


| značka | rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Ford | 198.405 mph |
| 2 | Ryan Blaney | Ford | 198.020 mph |
| 3 | Clint Bowyer | Ford | 198.020 mph |
| 4 | Joey Logano | Ford | 197.759 mph |
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 197.563 mph |
| 6 | Jamie McMurray | Chevrolet | 196.492 mph |
| 7 | Martin Truex Jr. | Toyota | 196.421 mph |
| 8 | Matt Kenseth | Toyota | 196.299 mph |
| 9 | Ryan Newman | Chevrolet | 195.525 mph |
| 10 | Kurt Busch | Ford | 195.002 mph |
| 11 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 194.517 mph |
| 12 | Trevor Bayne | Ford | 192.082 mph |
| 13 | Michael McDowell | Chevrolet | 194.925 mph |
| 14 | Ty Dillon | Chevrolet | 194.847 mph |
| 15 | Landon Cassill | Ford | 194.707 mph |
| 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 194.377 mph |
| 17 | Denny Hamlin | Toyota | 194.084 mph |
| 18 | Aric Almirola | Ford | 193.861 mph |
| 19 | Danica Patrick | Ford | 193.715 mph |
| 20 | Daniel Suarez | Toyota | 193.292 mph |
| 21 | David Ragan | Ford | 192.458 mph |
| 22 | Paul Menard | Chevrolet | 191.123 mph |
| 23 | Corey LaJoie | Toyota | 188.719 mph |
| 24 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 193.251 mph |
| 25 | Austin Dillon | Chevrolet | 190.550 mph |
| 26 | Matt DiBenedetto | Ford | 190.335 mph |
| 27 | J.J. Yeley | Chevrolet | 189.793 mph |
| 28 | Cole Whitt | Chevrolet | 189.195 mph |
| 29 | Gray Gaulding | Toyota | 188.265 mph |
| 30 | Reed Sorenson | Chevrolet | 188.186 mph |
| 31 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 182.852 mph |
| 32 | Kyle Larson | Chevrolet | N/A |
| 33 | Chase Elliott | Chevrolet | N/A |
| 34 | Kyle Busch | Toyota | N/A |
| 35 | Kasey Kahne | Chevrolet | N/A |
| 36 | Erik Jones | Toyota | N/A |
| 37 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | N/A |
| 38 | Chris Buescher | Chevrolet | N/A |
| 39 | Timmy Hill | Chevrolet | N/A |
| 40 | Derrike Cope | Toyota | N/A |

JIMMIE JOHNSON

| značka | ojetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 334 | 24 | 18 | 49 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 334 | 32 | 0 | 47 |
| 3 | Joey Logano | Ford | 334 | 4 | 38 | 36 |
| 4 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 1 | 77 | 44 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 334 | 37 | 0 | 34 |
| 6 | Brad Keselowski | Ford | 334 | 5 | 4 | 40 |
| 7 | Jamie McMurray | Chevrolet | 334 | 6 | 0 | 46 |
| 8 | Martin Truex Jr. | Toyota | 334 | 7 | 49 | 39 |
| 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 334 | 33 | 0 | 34 |
| 10 | Kurt Busch | Ford | 334 | 10 | 0 | 32 |
| 11 | Clint Bowyer | Ford | 334 | 3 | 0 | 30 |
| 12 | Ryan Blaney | Ford | 334 | 2 | 148 | 45 |
| 13 | Trevor Bayne | Ford | 334 | 12 | 0 | 24 |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 334 | 11 | 0 | 26 |
| 15 | Kyle Busch | Toyota | 334 | 34 | 0 | 23 |
| 16 | Matt Kenseth | Toyota | 334 | 8 | 0 | 21 |
| 17 | Ty Dillon | Chevrolet | 334 | 14 | 0 | 20 |
| 18 | Aric Almirola | Ford | 334 | 18 | 0 | 19 |
| 19 | Daniel Suarez | Toyota | 334 | 20 | 0 | 18 |
| 20 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 334 | 16 | 0 | 17 |
| 21 | Chris Buescher | Chevrolet | 333 | 38 | 0 | 16 |
| 22 | Erik Jones | Toyota | 333 | 36 | 0 | 15 |
| 23 | Michael McDowell | Chevrolet | 333 | 13 | 0 | 14 |
| 24 | Danica Patrick | Ford | 333 | 19 | 0 | 13 |
| 25 | Denny Hamlin | Toyota | 333 | 17 | 0 | 12 |
| 26 | Ryan Newman | Chevrolet | 332 | 9 | 0 | 11 |
| 27 | J.J. Yeley | Chevrolet | 330 | 27 | 0 | 0 |
| 28 | David Ragan | Ford | 329 | 21 | 0 | 9 |
| 29 | Landon Cassill | Ford | 329 | 15 | 0 | 8 |
| 30 | Cole Whitt | Chevrolet | 327 | 28 | 0 | 7 |
| 31 | Matt DiBenedetto | Ford | 327 | 26 | 0 | 6 |
| 32 | Corey LaJoie | Toyota | 326 | 23 | 0 | 5 |
| 33 | Austin Dillon | Chevrolet | 322 | 25 | 0 | 4 |
| 34 | Gray Gaulding | Toyota | 322 | 29 | 0 | 3 |
| 35 | Reed Sorenson | Chevrolet | 319 | 30 | 0 | 2 |
| 36 | Paul Menard | Chevrolet | 314 | 22 | 0 | 1 |
| 37 | Derrike Cope | Toyota | 313 | 40 | 0 | 1 |
| 38 | Kasey Kahne | Chevrolet | 303 | 35 | 0 | 1 |
| 39 | Timmy Hill | Chevrolet | 104 | 39 | 0 | 0 |
| 40 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 9 | 31 | 0 | 1 |














