MEC: Fontana v režii Kyla Larsona
Pátý závod sezóny si naprosto podmanil Kyle Larson, který ovládl celý závodní víkend, protože předchozího dne vyhrál závod série Xfinity, na závod nejvyšší soutěže si vyjel Pole Position, strávil nejvíce kol ve vedení a nakonec zvítězil. Mladá naděje vystrkuje růžky a letos s ním musíme rozhodně počítat jako uchazeče o titul šampiona.
Dvou set kolový závod rozdělený na segmenty po 60, 60 a 80-ti kolech hned po startu zkomplikovala nepatrná kolize mezi Hamlinem, Newmanem a především Keselowskim, který se po pozdějším kontaktu s Johnsonem dostal do smyku a první přerušení bylo na světe. Pozici Leadera si pevně držel Larson, druhý Truex na něj značně ztrácel. Časné problémy potkaly i Kevina Harvicka, který musel se špatnou pneumatikou neplánovaně k mechanikům. Výhru prvního segmentu Larson nikomu nedaroval.
Po restartu se vedení ujal Truex Jr., Kyle Larson se propadl až na pátou příčku. Už po pár kolech se ale vyhoupl na místo třetí a po chvíli pokořil i Elliotta. I po kolotoči zastávek za plného závodního tempa se na čele držel Truex a do konce druhého segmentu už před sebe nikoho nepustil.
Do třetího segmentu z první řady odstartoval Truex a Larson. Vedení se ujal Larson a Truexe nechal daleko za sebou, v poklidu tak mohl odkrajovat zbývající kola závodu. Následovaly další zelené zastávky u mechaniků, během kterých se do problémů dostal Jimmie Johnson, který zastavil kolmo na pit zídku a poněkud ztížil práci svým mechanikům. Po ukončení cyklu zastávek se do čela vrátil Larson.
Dvacet kol před cílem se závod nacházel pod žlutými vlajkami díky Gray Gauldingovi. Nejrychleji zvládli zastávky mechanici Larsona a Hamlina. S blížícím se koncem došlo na opakované restarty. Do problémů se dostal například i Kenseth, který utržil tvrdý náraz do zdi.
Předposlední restart pět kol před cílem zvládl nejlépe opět Larson, který musel pokořit Hamlina a Truexe Jr. Poslední přerušení zavinil Ricky Stenhouse Jr. a závod se dočkal Overtime finiše. Poslední kola závodu ale nemohla patřit někomu jinému než Larsonovi, který si dojel pro druhou výhru kariéry.
VÝSLEDKY ZÁVODU
| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 202 | 1 | 110 | 59 |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 202 | 3 | 0 | 36 |
| 3 | Clint Bowyer | Ford | 202 | 17 | 0 | 46 |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 202 | 4 | 73 | 52 |
| 5 | Joey Logano | Ford | 202 | 35 | 1 | 39 |
| 6 | Jamie McMurray | Chevrolet | 202 | 8 | 0 | 43 |
| 7 | Daniel Suarez | Toyota | 202 | 10 | 0 | 30 |
| 8 | Kyle Busch | Toyota | 202 | 9 | 7 | 39 |
| 9 | Ryan Blaney | Ford | 202 | 19 | 0 | 30 |
| 10 | Chase Elliott | Chevrolet | 202 | 13 | 4 | 43 |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 202 | 11 | 0 | 26 |
| 12 | Erik Jones | Toyota | 202 | 14 | 0 | 34 |
| 13 | Kevin Harvick | Ford | 202 | 7 | 0 | 24 |
| 14 | Denny Hamlin | Toyota | 202 | 2 | 4 | 26 |
| 15 | Ryan Newman | Chevrolet | 202 | 5 | 0 | 22 |
| 16 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 202 | 18 | 0 | 21 |
| 17 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 202 | 24 | 0 | 20 |
| 18 | Ty Dillon | Chevrolet | 202 | 21 | 1 | 19 |
| 19 | Aric Almirola | Ford | 202 | 31 | 0 | 18 |
| 20 | Kasey Kahne | Chevrolet | 202 | 12 | 0 | 17 |
| 21 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 202 | 37 | 0 | 16 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 202 | 16 | 0 | 15 |
| 23 | Trevor Bayne | Ford | 202 | 36 | 0 | 14 |
| 24 | Kurt Busch | Ford | 201 | 15 | 0 | 13 |
| 25 | Chris Buescher | Chevrolet | 201 | 20 | 0 | 12 |
| 26 | Danica Patrick | Ford | 200 | 22 | 0 | 11 |
| 27 | Landon Cassill | Ford | 200 | 26 | 0 | 10 |
| 28 | Paul Menard | Chevrolet | 200 | 23 | 2 | 9 |
| 29 | Matt DiBenedetto | Ford | 200 | 38 | 0 | 8 |
| 30 | Corey LaJoie | Toyota | 200 | 30 | 0 | 7 |
| 31 | David Ragan | Ford | 199 | 27 | 0 | 6 |
| 32 | Cole Whitt | Chevrolet | 199 | 28 | 0 | 5 |
| 33 | Michael McDowell | Chevrolet | 198 | 25 | 0 | 4 |
| 34 | Reed Sorenson | Toyota | 197 | 29 | 0 | 3 |
| 35 | Timmy Hill | Chevrolet | 193 | 34 | 0 | 0 |
| 36 | Matt Kenseth | Toyota | 184 | 6 | 0 | 1 |
| 37 | Gray Gaulding | Toyota | 173 | 39 | 0 | 1 |
| 38 | Derrike Cope | Chevrolet | 117 | 33 | 0 | 1 |
| 39 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 99 | 32 | 0 | 1 |







