Pole na nejdůležitější závod sezóny urval Harvick
Do posledního závodu, poslední jízdy o titul šampiona vystartuje z první pozice Kevin Harvick. Pole Position si zajistil rychlostí 177,737 mil za hodinu. V první řadě ho doplní Brad Keselowski. Oba pánové již z bojů o titul vypadli.
Ze čtveřice uchazečů o titul šampiona si nejlepší startovní pozici zajistil Kyle Busch, který odstartuje devátý. Desátý bude startovat Carl Edwards. Joey Logano bude na startu třináctý a nejzazší startovní pozici ukořistil Jimmie Johnson, který odstartuje čtrnáctý.
Závod FORD EcoBoost 400 je navíc posledním závodem hned dvou jezdců – Briana Scotta a především Tonyho Stewarta, který odstartuje jedenáctý.
STARTOVNÍ LISTINA
| značka | rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Chevrolet | 177.637 mph |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 177.538 mph |
| 3 | Ryan Newman | Chevrolet | 177.387 mph |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 177.194 mph |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 177.096 mph |
| 6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 176.974 mph |
| 7 | Matt Kenseth | Toyota | 176.505 mph |
| 8 | Ryan Blaney | Ford | 176.413 mph |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 175.959 mph |
| 10 | Carl Edwards | Toyota | 175.615 mph |
| 11 | Tony Stewart | Chevrolet | 174.978 mph |
| 12 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 174.831 mph |
| 13 | Joey Logano | Ford | 176.638 mph |
| 14 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 176.269 mph |
| 15 | Jamie McMurray | Chevrolet | 176.263 mph |
| 16 | Kurt Busch | Chevrolet | 176.246 mph |
| 17 | Austin Dillon | Chevrolet | 176.120 mph |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 175.965 mph |
| 19 | Alex Bowman | Chevrolet | 175.655 mph |
| 20 | Trevor Bayne | Ford | 175.536 mph |
| 21 | Greg Biffle | Ford | 175.018 mph |
| 22 | Brian Scott | Ford | 174.984 mph |
| 23 | Casey Mears | Chevrolet | 174.972 mph |
| 24 | Kyle Larson | Chevrolet | 173.756 mph |
| 25 | Aric Almirola | Ford | 175.092 mph |
| 26 | Michael McDowell | Chevrolet | 174.972 mph |
| 27 | Chris Buescher | Ford | 174.967 mph |
| 28 | Paul Menard | Chevrolet | 174.893 mph |
| 29 | Kasey Kahne | Chevrolet | 174.695 mph |
| 30 | Danica Patrick | Chevrolet | 174.667 mph |
| 31 | Matt DiBenedetto | Toyota | 174.306 mph |
| 32 | Landon Cassill | Ford | 174.025 mph |
| 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 173.952 mph |
| 34 | Ty Dillon | Chevrolet | 173.796 mph |
| 35 | Regan Smith | Chevrolet | 173.706 mph |
| 36 | David Ragan | Toyota | 172.529 mph |
| 37 | Reed Sorenson | Toyota | 170.579 mph |
| 38 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 172.025 mph |
| 39 | Dylan Lupton | Ford | 166.036 mph |
| 40 | Michael Annett | Chevrolet | 165.853 mph |
Úvodní fotografie: WGMD







