CWTS: I Texas patří Sauterovi
Camping World Truck Series má za sebou již jednadvacátý závodní víkend sezóny. Ten se odehrál na jeden a půl mílovém oválu Texas Motor Speedway. Zároveň to byl druhý závod části „Round of 6“ v boji o závěrečnou čtveřici finalistů. Poklidný závod si skvělým závěrem podmanil vítěz minulého klání, Johnny Sauter.
Pole position si vyjel Spencer Gallagher. Jemu dělal v první řadě společnost Daniel Hemric, ze druhé řady se rozjel William Byron a Matt Tifft. Start závodu žádné změny nepřinesl. První dramatičtější chvíle přišly na řadu až ve třicátém kole, kdy se o vnější lemující zeď otřel Tommy Joe Martins. Tato šlamastika se obešla bez vyvěšení žluté fáze a tak jezdci zpomalili až díky vypršení limitu Caution Clock o osm kol později.

Pit stopy se ukázaliy jako největší slabinou Gallegherova týmu, když si při všech třech zastávkách o několik míst pohoršil. Nejhůře dopadl při té závěrečném, kdy se propadl až na deváté místo. Do problému se dostal i jezdec jedoucí o titul, Ben Kennedy. Ten se díky drobné opravě motoru propadl až do třetí desítky průběžného pořadí.
Závod Striping Technology 350 přál závodnímu tempu a tak jsme se přerušení dočkali pouze díky kontroverznímu pravidlu Caution Clock a to rovnou třikrát, což se stalo vůbec poprvé v sezoně co toto nařízení platí. Naposledy se tak stalo třicet kol před cílem.

V té době se ve vedení objevil Crafton, ale měl plná zrcátka Hemrica. O třetí místo bojoval Bell a Sauter. Druhý zmiňovaný v posledních pěti kolech nabral neskutečnou rychlost, prohnal se kolem všech protivníků a s náskokem osmi desetin vteřiny si dojel pro svoji třináctou výhru v kariéře. Jako jediný tak má jistotu postupu mezi závěrečnou čtveřici finalistů. V oné čtveřici ho zatím doplňují Byron, Bell a Crafton. O finální podobně se rozhodne již příští týden na oválu v Phoenixu.

Výsledky závodu
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Sauter | Chevrolet | 147 | 16 | 6 | 36 |
| 2 | Matt Crafton | Toyota | 147 | 7 | 15 | 32 |
| 3 | Daniel Hemric | Ford | 147 | 2 | 38 | 31 |
| 4 | Tyler Reddick | Ford | 147 | 5 | 0 | 29 |
| 5 | Daniel Suarez | Toyota | 147 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | William Byron | Toyota | 147 | 3 | 0 | 27 |
| 7 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 147 | 1 | 88 | 28 |
| 8 | Austin Dillon | Chevrolet | 147 | 22 | 0 | 0 |
| 9 | Cole Custer | Chevrolet | 147 | 12 | 0 | 24 |
| 10 | Cameron Hayley | Toyota | 147 | 17 | 0 | 23 |
| 11 | Christopher Bell | Toyota | 147 | 9 | 0 | 22 |
| 12 | Rico Abreu | Toyota | 147 | 15 | 0 | 21 |
| 13 | Ben Kennedy | Chevrolet | 147 | 14 | 0 | 20 |
| 14 | Timothy Peters | Toyota | 147 | 6 | 0 | 19 |
| 15 | Ben Rhodes | Toyota | 147 | 8 | 0 | 18 |
| 16 | Shane Lee | Chevrolet | 147 | 21 | 0 | 17 |
| 17 | Matt Tifft | Toyota | 147 | 4 | 0 | 16 |
| 18 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 146 | 19 | 0 | 15 |
| 19 | Austin Hill | Ford | 145 | 20 | 0 | 14 |
| 20 | Jesse Little | Toyota | 145 | 13 | 0 | 13 |
| 21 | Ryan Truex | Toyota | 144 | 18 | 0 | 12 |
| 22 | Austin Self | Toyota | 144 | 30 | 0 | 11 |
| 23 | Casey Smith | Chevrolet | 144 | 24 | 0 | 10 |
| 24 | Reed Sorenson | Chevrolet | 143 | 25 | 0 | 0 |
| 25 | Jordan Anderson | Chevrolet | 143 | 27 | 0 | 8 |
| 26 | Tyler Young | Chevrolet | 143 | 23 | 0 | 7 |
| 27 | Travis Kvapil | Chevrolet | 142 | 29 | 0 | 6 |
| 28 | Cody Coughlin | Chevrolet | 141 | 11 | 0 | 5 |
| 29 | Matt Mills | Chevrolet | 140 | 28 | 0 | 4 |
| 30 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 138 | 32 | 0 | 3 |
| 31 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 61 | 26 | 0 | 2 |
| 32 | Norm Benning | Chevrolet | 22 | 31 | 0 | 1 |








