SC: Truex Jr. Chase opustil, ale září dál
Pole Position na zítřejší závod na Martisvillu získal Martin Truex. Jr. Ten v rámci předchozího vyzařovacího kola obdržel kopanec od štěstěny a z bojů o titul byl vyřazen. Rozhodně se ale nevzdává.
Rychlost, kterou si první startovní příčku Truex pojistil byla 98,206 mph. Letos je to jeho pátý Pole a teprve první na této trati. Vedle něj se při startu postaví vítěz minulého závod Joey Logano, za nimi se poté seřadí Johnson, Allmendinger, Elliott, Stewart, Edwards, Hamlin a další.
Body jezdců in-chase byly opět vynulovány a důležitý je opět každý bod. Nenechte si ujít klání na nejkratším oválu v závodním kalendáři – startujeme zítra večer.
STARTOVNÍ LISTINA
| ZNAČKA | RYCHLOST | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 98.206 mph |
| 2 | Joey Logano | Ford | 98.165 mph |
| 3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 97.840 mph |
| 4 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 97.729 mph |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 97.699 mph |
| 6 | Tony Stewart | Chevrolet | 97.684 mph |
| 7 | Carl Edwards | Toyota | 97.613 mph |
| 8 | Denny Hamlin | Toyota | 97.518 mph |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 97.508 mph |
| 10 | Jeff Gordon | Chevrolet | 97.427 mph |
| 11 | Kyle Larson | Chevrolet | 96.904 mph |
| 12 | David Ragan | Toyota | 96.830 mph |
| 13 | Ryan Newman | Chevrolet | 97.422 mph |
| 14 | Jamie McMurray | Chevrolet | 97.372 mph |
| 15 | Ryan Blaney | Ford | 97.292 mph |
| 16 | Aric Almirola | Ford | 97.292 mph |
| 17 | Matt Kenseth | Toyota | 97.222 mph |
| 18 | Paul Menard | Chevrolet | 97.172 mph |
| 19 | Brad Keselowski | Ford | 97.073 mph |
| 20 | Kevin Harvick | Chevrolet | 97.048 mph |
| 21 | Regan Smith | Chevrolet | 97.048 mph |
| 22 | Kasey Kahne | Chevrolet | 97.008 mph |
| 23 | Kurt Busch | Chevrolet | 96.968 mph |
| 24 | Danica Patrick | Chevrolet | 96.914 mph |
| 25 | Greg Biffle | Ford | 97.058 mph |
| 26 | Casey Mears | Chevrolet | 97.008 mph |
| 27 | Matt DiBenedetto | Toyota | 97.008 mph |
| 28 | Clint Bowyer | Chevrolet | 96.820 mph |
| 29 | Chris Buescher | Ford | 96.666 mph |
| 30 | Michael McDowell | Chevrolet | 96.657 mph |
| 31 | Trevor Bayne | Ford | 96.573 mph |
| 32 | Austin Dillon | Chevrolet | 96.533 mph |
| 33 | Landon Cassill | Ford | 95.694 mph |
| 34 | Reed Sorenson | Chevrolet | 95.381 mph |
| 35 | Brian Scott | Ford | 95.295 mph |
| 36 | Gray Gaulding | Chevrolet | 95.146 mph |
| 37 | Dylan Lupton | Toyota | 94.794 mph |
| 38 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 94.548 mph |
| 39 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 92.997 mph |
| 40 | Michael Annett | Chevrolet | N/A |
Úvodní fotografie: Getty Images







