SC: Edwards letos po páté vystartuje z Pole Position
Pole Position si na dnešní noční závod v Bristolu vyjel rychlostí 131,407 mil za hodinu Carl Edwards. Letos je to již jeho pátý Pole, v bristolském koloseu čtvrtý a v rámci kariéry v nejvyšší soutěži NASCAR jednadvacátý.
Edwards se navíc už na okruhu Bristol Motor Speedway blýskl v letošním jarním závodě. I v dubnu totiž získal první startovní pozici do závodu, na čele závodu odkroužil 276 z 500 vypsaných kol a dojel si i pro zaslouženou výhru. Uvidíme, jak moc zabojuje Edwards o sweep.
V první řadě ho doplní Denny Hamlin, v první desítce potom nebudou chybět pro letošek zvučná jména jako Kyle Busch, Matt Kenseth, Brad Keselowski, nebo Joey Logano.
Do osmaosmdesátky opět usedne Jeff Gordon, který zastupuje zotavujícího se Dala Earnhardta Jr. Gordon se při startu odpíchne z jedenáctého místa. Další jezdec z týmu Ricka Hendricka – stálý oblíbenec naskárových fanoušků Jimmie Johnson, odstartuje z šestnácté příčky.
STARTOVNÍ LISTINA
| Jezdec | Značka | CAR | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Edwards | Toyota | 131.407 mph | |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 131.200 mph | |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 130.931 mph | |
| 4 | Ryan Blaney | Ford | 130.637 mph | |
| 5 | Matt Kenseth | Toyota | 130.619 mph | |
| 6 | Chase Elliott | Chevrolet | 129.850 mph | |
| 7 | Martin Truex Jr. | Toyota | 129.544 mph | |
| 8 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 129.482 mph | |
| 9 | Brad Keselowski | Ford | 129.334 mph | |
| 10 | Joey Logano | Ford | 129.169 mph | |
| 11 | Jeff Gordon | Chevrolet | 129.038 mph | |
| 12 | Chris Buescher | Ford | 128.296 mph | |
| 13 | Austin Dillon | Chevrolet | 129.021 mph | |
| 14 | Kurt Busch | Chevrolet | 128.926 mph | |
| 15 | Ryan Newman | Chevrolet | 128.666 mph | |
| 16 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 128.623 mph | |
| 17 | Aric Almirola | Ford | 128.623 mph | |
| 18 | Matt DiBenedetto | Toyota | 128.503 mph | |
| 19 | Kasey Kahne | Chevrolet | 128.477 mph | |
| 20 | Paul Menard | Chevrolet | 128.477 mph | |
| 21 | Casey Mears | Chevrolet | 128.262 mph | |
| 22 | Trevor Bayne | Ford | 6 | 128.142 mph |
| 23 | Kyle Larson | Chevrolet | 127.997 mph | |
| 24 | Kevin Harvick | Chevrolet | 127.436 mph | |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 128.279 mph | |
| 26 | Michael McDowell | Chevrolet | 128.134 mph | |
| 27 | Tony Stewart | Chevrolet | 127.835 mph | |
| 28 | Jamie McMurray | Chevrolet | 127.809 mph | |
| 29 | Danica Patrick | Chevrolet | 127.648 mph | |
| 30 | Brian Scott | Ford | 44 | 127.588 mph |
| 31 | Clint Bowyer | Chevrolet | 126.997 mph | |
| 32 | Landon Cassill | Ford | 126.989 mph | |
| 33 | Regan Smith | Chevrolet | 126.553 mph | |
| 34 | Greg Biffle | Ford | 126.545 mph | |
| 35 | Cole Whitt | Chevrolet | 125.486 mph | |
| 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 125.363 mph | |
| 37 | David Ragan | Toyota | 125.158 mph | |
| 38 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 124.307 mph | |
| 39 | Michael Annett | Chevrolet | 46 | 123.626 mph |
| 40 | Josh Wise | Chevrolet | 122.263 mph |
Úvodní fotografie: www.hpenews.com







