NTS 15/25 – LiUNA 150 Lime Rock
Craftsman Truck Series se vůbec poprvé v historii představila ve státě Connecticut, konkrétně na klasickém historickém okruhu Lime Rock Park. Dominantním způsobem si zde počínal lídr šampionátu Corey Heim.
Jezdec týmu Tricon Garage absolutně všechny deklasoval v kvalifikaci, v samotném závodu vedl téměř všechny kola a s náskokem vteřiny a půl si dojel pro páté vítězství sezóny. Vyhrál oba segmenty a k bonusovým dvaceti bodům připsal ještě jeden za nejrychlejší kolo závodu.
Držet krok s Heimem se nejlépe dařilo Laynu Riggsovi, ten se ale při pokusu o útok na líderskou pozici při restartu dostal do špinavé stopy a propadl se hluboko do jezdeckého pole. Nakonec je klasifikován až na třinácté pozici.
Klání přerušila na pět minut červená fáze kvůli vyteklému oleji na hlavní rovince během druhé stage break. Samotné kroužení pak bylo poklidné a jediné neplánované přerušení přišlo na řadu v jednadevadesátém kole po problémech Matta Millse v první zatáčce.
Za druhým Heimem závod dokončil Ty Majeski, třetí je klasifikován Gio Ruggiero, čtvrtý Ben Rhodes a první Top 5 si připisuje Australan Cam Waters. Jezdec australských Supercars se do série podíval již potřetí a předvedl krásný postup polem, když odstartoval až z šestnácté pozice.
Na jezdce nyní čeká měsíční přestávka. Série Trucků se opět představí až v pátek 25. července na Lucas Oil Raceway Parku nedalo Indianapolis.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | 11 | Toyota | 100 | 1 | 99 | 61 | 21 |
| 2 | Ty Majeski | 98 | Ford | 100 | 4 | 0 | 41 | 6 |
| 3 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 100 | 12 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 100 | 19 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Cam Waters | 66 | Ford | 100 | 16 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Chandler Smith | 38 | Ford | 100 | 9 | 0 | 41 | 10 |
| 7 | Josh Bilicki | 44 | Chevrolet | 100 | 18 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Brent Crews | 1 | Toyota | 100 | 5 | 0 | 36 | 7 |
| 9 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 100 | 11 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 100 | 15 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 100 | 14 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | Kaden Honeycutt | 45 | Chevrolet | 100 | 6 | 0 | 35 | 10 |
| 13 | Layne Riggs | 34 | Ford | 100 | 3 | 1 | 42 | 18 |
| 14 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 100 | 24 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Thomas Annunziata | 7 | Chevrolet | 100 | 13 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Connor Mosack | 81 | Chevrolet | 100 | 8 | 0 | 34 | 13 |
| 17 | Andres Perez de Lara | 77 | Chevrolet | 100 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ben Maier | 2 | Chevrolet | 100 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Matt Crafton | 88 | Ford | 100 | 23 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Jordan Taylor | 7 | Chevrolet | 100 | 2 | 0 | 33 | 16 |
| 21 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 100 | 7 | 0 | 21 | 5 |
| 22 | Jack Wood | 91 | Chevrolet | 100 | 34 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 100 | 22 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Jake Garcia | 13 | Ford | 99 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 98 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 98 | 21 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | William Lambros | 2 | Ford | 98 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Frankie Muniz | 33 | Ford | 98 | 30 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Toni Breidinger | 5 | Toyota | 98 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 96 | 25 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 92 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Dale Quarterley | 32 | Chevrolet | 91 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Wesley Slimp | 62 | Toyota | 90 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Alex Labbe | 22 | Ford | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







