CWTS: Profil závodu: Martinsville (3/23)
KVALIFIKACE pátek 31. března 2017 22.35 | ZÁVOD STP 500 neděle 2. dubna 2017 20.00 |
||
KVALIFIKACE sobota 1. dubna 2017 17.05 | ZÁVOD Alpha Energy Solutions 250 sobota 1. dubna 2017 21.00 |
Prapůvodní Goody’s 150, historicky první závod byl odmávnut v září roku 1995. Závod o sto padesáti kolech trval necelou hodinku a čtvrt a vyhrál ho s Fordem Joe Ruttman. Už následujícího roku byl počet kol zvýšen a to na 250, téhož roku ale došlo na prodloužení závodu, opakované restarty nadělily pět extra kol. V roce 1997 to bylo navíc už šest kol. Nejdelší závod se ale konal v roce 2015, březnové klání mělo 258 kol a vyhrál ho Joey Logano. První místo v počtu výher dnes drží shodně dva muži – Dennis Setzer (2002, 2003 a 2008) a Kevin Harvick (2009, 2010, 2012). Minulý rok se z výhry (mimo jiné také prodlouženého závodu) radoval Kyle Busch.
Pole Position na třetí závod sezóny vyhrál zběhlík z nejvyšší soutěže Chase Elliott. V této sérii je to teprve třetí Pole kariéry z pouhých dvanácti odjetých závodů. První řadu s ním na startu utvoří Johnny Sauter.
značka | No. | rychlost | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | Chevrolet | 23 | 94.951 mph |
2 | Johnny Sauter | Chevrolet | 21 | 94.803 mph |
3 | Timothy Peters | Toyota | 17 | 94.331 mph |
4 | Matt Crafton | Toyota | 88 | 94.214 mph |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 66 | 93.891 mph |
6 | Christopher Bell | Toyota | 4 | 93.826 mph |
7 | Harrison Burton | Toyota | 51 | 93.826 mph |
8 | Chase Briscoe | Ford | 29 | 93.752 mph |
9 | Noah Gragson | Toyota | 18 | 93.590 mph |
10 | Grant Enfinger | Toyota | 98 | 93.539 mph |
11 | Kaz Grala | Chevrolet | 33 | 93.493 mph |
12 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 8 | 93.428 mph |
13 | Austin Cindric | Ford | 19 | 93.766 mph |
14 | Kyle Donahue | Chevrolet | 63 | 93.654 mph |
15 | Brett Moffitt | Toyota | 7 | 93.641 mph |
16 | Ty Dillon | Chevrolet | 99 | 93.622 mph |
17 | Ben Rhodes | Toyota | 27 | 93.442 mph |
18 | Stewart Friesen | Chevrolet | 52 | 93.437 mph |
19 | Ryan Truex | Toyota | 16 | 93.405 mph |
20 | Regan Smith | Ford | 92 | 93.391 mph |
21 | Joe Nemechek | Chevrolet | 87 | 92.869 mph |
22 | Austin Hill | Ford | 02 | 92.814 mph |
23 | Brandon Brown | Chevrolet | 44 | 92.814 mph |
24 | Justin Haley | Chevrolet | 24 | 93.024 mph |
25 | Caleb Holman | Toyota | 75 | 93.024 mph |
26 | T.J. Bell | Chevrolet | 45 | 92.733 mph |
27 | Cody Coughlin | Toyota | 13 | 92.696 mph |
28 | Travis Kvapil | Chevrolet | 50 | N/A |
29 | Bryce Napier | Chevrolet | 1 | N/A |
30 | Donnie Levister | Chevrolet | 83 | N/A |
31 | Wendell Chavous | Chevrolet | 49 | N/A |
32 | Jordan Anderson | Chevrolet | 12 | N/A |
BELLA PŘIPRAVIL O VÝHRU KONTAKT S CINDRICEM
Závod o 250 kolech byl rozdělen na segmenty 70/70/110. Závod zkomplikovaly již časné problémy Bryce Napiera, který k mechanikům zajel ještě před startem závodu a ve třetím kole zapříčinila jeho kouřící jednička první přerušení. Vedení závodu se na první kola ujal Pole Sitter Chase Elliott, což se nezměnilo ani po kontaktu Nemechka a Couhglina. Na závěr prvního segmentu se druhý Sauter ještě pokusil Elliotta pokořit, ale marně a tak si Elliott zaslouženě dojel pro výhru prvního segmentu.
Počátky druhého segmentu byly ve žlutých barvách, do smyku se dostal například Noah Gragson a vedení se ujal tentokrát Sauter, následovaný Bellem a Elliottem. Problémy potkaly i šestého Nemechka, jehož osmička ztratila výkon a vůz zpomalil na trati. Zatímco Sauter pokračoval ve vedení druhého segmentu, Elliott se (pro naplánovaný pit stop) propadl z prvních příček hluboko do jezdeckého pole. Druhý kroužil Crafton, dále Briscoe či Peters. Druhý segment tak vyhrál Sauter. Díky následujícím zastávkám se na čelo závodu vrátil Elliott. Společně s ním díky stejné strategii i Bell.
Vedení se na poměrnou část kol (96 – nejvíce v závodě) ujal ve třetím a závěrečném segmentu právě Bell, který za sebou vláčel Elliotta a Moffitta. Elliott se snažil na Bella najít si cestu, ale s ubíhajícími koly se naděje ztenčovaly. Vše se ale změnilo sedmnáct kol před cílem, kdy Bell nešťastně potkal Cindrica, který se potýkal s kolovou ztrátou.
O prvenství si to tak rozdali Elliott a Sauter. Jako dravější se projevil Elliott. Bell se musel spokojit s pomyslnou bronzovou medailí.
No. | značka | odjetá koa | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | 23 | Chevrolet | 250 | 1 | 92 | 0 |
2 | Johnny Sauter | 21 | Chevrolet | 250 | 2 | 62 | 54 |
3 | Christopher Bell | 4 | Toyota | 250 | 6 | 96 | 43 |
4 | Noah Gragson | 18 | Toyota | 250 | 9 | 0 | 36 |
5 | Ty Dillon | 99 | Chevrolet | 250 | 16 | 0 | 0 |
6 | Brett Moffitt | 7 | Toyota | 250 | 15 | 0 | 31 |
7 | Ross Chastain | 66 | Chevrolet | 250 | 5 | 0 | 0 |
8 | Timothy Peters | 17 | Toyota | 250 | 3 | 0 | 40 |
9 | Matt Crafton | 88 | Toyota | 250 | 4 | 0 | 45 |
10 | Ryan Truex | 16 | Toyota | 250 | 19 | 0 | 27 |
11 | Chase Briscoe | 29 | Ford | 250 | 8 | 0 | 39 |
12 | Regan Smith | 92 | Ford | 250 | 20 | 0 | 25 |
13 | Harrison Burton | 51 | Toyota | 250 | 7 | 0 | 28 |
14 | Austin Hill | 02 | Ford | 250 | 22 | 0 | 24 |
15 | Kaz Grala | 33 | Chevrolet | 250 | 11 | 0 | 25 |
16 | Kyle Donahue | 63 | Chevrolet | 250 | 14 | 0 | 21 |
17 | Grant Enfinger | 98 | Toyota | 250 | 10 | 0 | 32 |
18 | Joe Nemechek | 87 | Chevrolet | 250 | 21 | 0 | 19 |
19 | Cody Coughlin | 13 | Toyota | 250 | 27 | 0 | 18 |
20 | Ben Rhodes | 27 | Toyota | 249 | 17 | 0 | 17 |
21 | Austin Cindric | 19 | Ford | 249 | 13 | 0 | 16 |
22 | Caleb Holman | 75 | Toyota | 249 | 25 | 0 | 15 |
23 | Wendell Chavous | 49 | Chevrolet | 248 | 31 | 0 | 14 |
24 | T.J. Bell | 45 | Chevrolet | 247 | 26 | 0 | 13 |
25 | Stewart Friesen | 52 | Chevrolet | 247 | 18 | 0 | 12 |
26 | Justin Haley | 24 | Chevrolet | 246 | 24 | 0 | 16 |
27 | Brandon Brown | 44 | Chevrolet | 242 | 23 | 0 | 0 |
28 | John Hunter Nemechek | 8 | Chevrolet | 226 | 12 | 0 | 10 |
29 | Travis Kvapil | 50 | Chevrolet | 186 | 28 | 0 | 8 |
30 | Donnie Levister | 83 | Chevrolet | 100 | 30 | 0 | 7 |
31 | Jordan Anderson | 12 | Chevrolet | 24 | 32 | 0 | 6 |
32 | Bryce Napier | 1 | Chevrolet | 3 | 29 | 0 | 5 |
CHASE ELLIOTT
Chase si v rámci trucků, kterých se účastní vyloženě rekreačně, dojel pro svou druhou výhru v kariéře.