XS: Trofej šampiona míří do Mexika
Championship Weekend pokračoval v sobotu odpoledne na oválu Homestead-Miami Speedway sérií Xfinity, závodem Ford EcoBoost 300. Oproti klání Trucků se bojovalo tvrdě do posledních kol, kdy tři kola před koncem byla finálová čtveřice vměstnaná do první šestky. Nakonec se výhru povedlo urvat Danielu Suárezovi a stal se tak vůbec prvním Latino-Američanem kterému se povedlo vyhrát jakýkoliv národní šampionát NASCAR.
První tři pozice na startu připadli jezdcům z kvarteta finalistů – Suárez, Sadler a Jones. Čtvrtý člen Allgaier odstartoval z místa šestého. Start závodu se příliš nepovedl Jonesovi, který zezadu nejprve oťukal před sebou jedoucího Sadlera, o několik kol později pak přidal další šrám o vůz Ryana Reeda, po kterém museli jeho mechanici přilepit lepící páskou nový kus předního nárazníku. To mělo za následek kroužení okolo konce první desítky průběžného pořadí.
Do vedení závodu se nejdříve dostal Larson, jehož následně vystřídal Suárez. Doménou závodiště Homestead-Miami Speedway se stala horní jízdní stopa, pověstná spíše z oválu v Darlingtonu. Jezdci to neměli k vnější lemující zdi daleko a několik jich na to doplatilo. Například Elliott Sadler kvůli pomačkaným plechům zničil pneumatiku a propadl se do druhé desítky. Několikrát se o ní opřel i Erik Jones, který naopak svému inženýrovi sdělil, že po každém kontaktu se zdí se jízdní schopnosti jeho auta zlepšují.
Dalším kdo na kontakt se zdí doplatil, byl Ryan Reed. Jemu selhala pneumatika při výjezdu ze druhé zatáčky a smykem se prohnal po protilehlé rovince. Roztočeného vozu se zalekl Jeremy Clements a do něho zezadu narazil Jordan Anderson, jehož vůz zachvátili plameny.
Díky tomu se Jones dotáhl do první pětky a nedlouho před koncem závodu bylo pořadí následující: Suárez, Allgaier, Ty Dillon, Jones a Larson. Poslední žlutou fázi zapříčinil svým smykem Ray Black Jr. Ta nastala osm kol před koncem tří set mílového klání a tak měli šéfové posádek nelehkou situaci jak naložit se strategií.
Na pit lane zajelo téměř celé startovní pole kromě Cola Whitta. Sadler zvolil výměnu pouze dvou pneumatik a k závěrečnému restartu se tak postavil na druhé místo. Jelikož první jezdec si může vybrat zda bude startovat na vnitřní či vnější straně, Whitt si vybral tu vnější, rychlejší. To se však nelíbilo šéfovi posádky Sadlera a okamžitě běžel na velín Whittova týmu aby se posunul na vnitřní část. Jeho přání však nebylo vyslyšeno. Za Sadlera se zařadil Suárez, za Whitta pak Jones a Allgaier. Restartová procedura se vůbec nepovedla Whittovi, který protočil kola a zpomalil tak celého „hada“ za sebou. Na to pochopitelně doplatil Jones a Allgaier a bitva o vítězství se tak odehrála mezi Sadlerem a Suárezem.
Suárezovi se restart povedl a dojel si tak pro své třetí vítězství v kariéře a pro titul šampiona Xfinity Series ve své druhé kompletní sezoně. Třetí dojel Sadler, šestý Allgaier a až devátý Jones.
Výsledky závodu
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 1 | 133 | 40 |
2 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 11 | 17 | 40 |
3 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 2 | 1 | 38 |
4 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 4 | 0 | 0 |
5 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 0 |
6 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 6 | 6 | 35 |
7 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 7 | 23 | 0 |
8 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 33 |
9 | Erik Jones | Toyota | 200 | 3 | 3 | 32 |
10 | Aric Almirola | Ford | 200 | 15 | 9 | 0 |
11 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 9 | 0 | 30 |
12 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 23 | 1 | 30 |
13 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 19 | 0 | 28 |
14 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 27 |
15 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 26 |
16 | Ryan Reed | Ford | 200 | 13 | 0 | 25 |
17 | Cole Custer | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 0 |
18 | Cole Whitt | Toyota | 200 | 16 | 3 | 0 |
19 | Dakoda Armstrong | Toyota | 199 | 25 | 0 | 22 |
20 | Blake Koch | Chevrolet | 199 | 12 | 0 | 21 |
21 | Ryan Preece | Chevrolet | 199 | 26 | 0 | 20 |
22 | Ross Chastain | Chevrolet | 199 | 20 | 0 | 19 |
23 | Brandon Brown | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 0 |
24 | Jeremy Clements | Chevrolet | 198 | 27 | 0 | 17 |
25 | Matt Tifft | Toyota | 197 | 39 | 0 | 0 |
26 | Travis Kvapil | Ford | 196 | 35 | 1 | 0 |
27 | Brennan Poole | Chevrolet | 196 | 17 | 0 | 14 |
28 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 195 | 30 | 0 | 13 |
29 | Garrett Smithley | Chevrolet | 195 | 28 | 0 | 12 |
30 | Brandon Hightower | Dodge | 195 | 34 | 0 | 11 |
31 | B.J. McLeod | Ford | 195 | 29 | 0 | 10 |
32 | Jeff Green | Ford | 194 | 40 | 0 | 9 |
33 | Josh Reaume | Chevrolet | 193 | 38 | 0 | 8 |
34 | Josh Bilicki | Chevrolet | 189 | 37 | 0 | 7 |
35 | Corey LaJoie | Toyota | 167 | 21 | 0 | 6 |
36 | Jordan Anderson | Chevrolet | 134 | 22 | 0 | 0 |
37 | Joey Gase | Chevrolet | 87 | 33 | 0 | 4 |
38 | Mario Gosselin | Chevrolet | 49 | 36 | 0 | 3 |
39 | Timmy Hill | Toyota | 43 | 32 | 3 | 0 |
40 | Matt DiBenedetto | Toyota | 2 | 24 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia