XS: Kyle Busch předvedl další dominantní kousek

Závod série Xfinity ovládl Kyle Busch – na čele strávil 150/200 kol. Slušně se blýskli i Erik Jones nebo třeba Daniel Suárez, ovšem Kyle si nenechal výhru nikým z nich vzít.
Při startu závodu se hned tři jezdci posunuli na chvost jezdeckého pole – Larson, Poole a Starr. Všichni tři shodně pro nepovolené úpravy na vozech. První startovní příčka potom patřila Kylu Buschovi a druhá Eriku Jonesovi. Po startu se o druhé místo poprali Jones a Suárez, vedení se ujal Pole Sitter Busch a po dvacítce odkroužených kol začal nadělovat první ztrátová kola.
Nic významného se nezměnilo ani po čtyřicítce odkroužených kol, jezdců ve vedoucím kole zbývalo pouze čtrnáct a Leader závodu Busch měl na druhého Jonese náskok více jak čtyři vteřiny. Poklidné tempo donutilo jezdce zajet k mechanikům za plného závodního tempa. Čelo závodu si i tak pohlídal Kyle Busch a pokračoval ve své dominanci.
První přerušení přišlo ke slovu ve chvíli, kdy Kyle Busch držel vedení s více jak sedmi vteřinovým náskokem na druhého Jonese. Příčinou přerušení byla „pravděpodobná přítomnost blíže nespecifikované tekutiny“ v první zatáčce. Problémy s motorem a nedostatkem paliva měl Ryan Reed, který střídavě zkoušel trať a vzápětí se vracel ke svým mechanikům. Reeda problémy odsunuly až na šestadvacátou příčku a stal se tak nejhůře postaveným jezdcem in-chase v závodě. Společně s ním byl mimo vedoucí kolo ještě Wallace a Gaughan.
Restartovalo se v šestašedesátém kole. Vedení se po Buschově dvaašedesáti kolové dominanci ujal Erik Jones. Záhy došlo na další žluté vlajky – Cole Custer se vydal na trávník a Bubba Wallace se mohl radovat z Lucky Dog. Přerušení se opakovalo opět díky Custerovi, po restartu se do smyku dostal Ray Black Jr. a opět se zažlutilo. Přesto, že nejrychlejší byli mechanici Larsona, po restartu se vedení rychle (a opět) ujal Kyle Busch a provedl jezdce polovinou závodu.
Došlo na několik dalších přerušení, vesměs pro nepořádek na trati. Jeden z restartů nabídl potom nehodu hned několika vozů, někteří jezdci se vydali rovnou do garáže.
Mezi nimi i Bubba Wallace jehož šestka nedopadla vůbec hezky. Restart pětadvacet kol před cílem ovládl Ty Dillon. O kolo později se na čelo vyhoupl Erik Jones ale opět došlo na přerušení – smyk na trávník absolvoval Gaughan, jehož vůz musel být následně odtažen.
Po restartu se vedení ujal Suárez, a to ve chvíli, kdy se vedoucí Erik Jones a Ty Dillon vzájemně vyšachovali z čela. Na druhé místo se prodral Kyle Busch a následně pokořil i Suáreze. Kyle si prvenství nenechal vzít ani po dalším přerušení pro nepořádek na trati. A byl to právě Kyle Busch, který po dominanci nedal už nikomu v závodě šanci a dojel si pro šachovnicovou vlajku.
VÝSLEDKY ZÁVODU
Značka | Odjetá kola | Startovní pozice | Kola ve vedení | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 1 | 150 | 0 |
2 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 39 |
3 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 4 | 6 | 39 |
4 | Joey Logano | Ford | 200 | 11 | 2 | 0 |
5 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 3 | 0 | 0 |
6 | Regan Smith | Chevrolet | 200 | 10 | 16 | 0 |
7 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 34 |
8 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 33 |
9 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 32 |
10 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 21 | 0 | 31 |
11 | Matt DiBenedetto | Toyota | 200 | 13 | 0 | 0 |
12 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 7 | 12 | 30 |
13 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 28 |
14 | Justin Allgaier | Chevrolet | 199 | 5 | 0 | 27 |
15 | Erik Jones | Toyota | 199 | 2 | 11 | 27 |
16 | Ryan Reed | Ford | 198 | 22 | 0 | 25 |
17 | Austin Dillon | Chevrolet | 197 | 6 | 0 | 0 |
18 | Garrett Smithley | Chevrolet | 197 | 25 | 0 | 23 |
19 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 196 | 23 | 0 | 22 |
20 | Dakoda Armstrong | Toyota | 196 | 16 | 0 | 21 |
21 | Jeff Green | Ford | 196 | 31 | 0 | 20 |
22 | B.J. McLeod | Ford | 195 | 33 | 0 | 19 |
23 | Joey Gase | Chevrolet | 195 | 30 | 0 | 18 |
24 | David Starr | Chevrolet | 195 | 26 | 0 | 17 |
25 | Brandon Brown | Chevrolet | 194 | 29 | 0 | 0 |
26 | Martin Roy | Chevrolet | 192 | 34 | 0 | 15 |
27 | Josh Reaume | Ford | 191 | 38 | 0 | 14 |
28 | Jeremy Clements | Chevrolet | 190 | 27 | 0 | 13 |
29 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 188 | 37 | 0 | 0 |
30 | Mike Harmon | Dodge | 188 | 39 | 0 | 11 |
31 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 182 | 18 | 0 | 10 |
32 | Ryan Preece | Chevrolet | 172 | 24 | 0 | 9 |
33 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 165 | 15 | 3 | 9 |
34 | Ryan Sieg | Chevrolet | 162 | 17 | 0 | 7 |
35 | Cole Custer | Chevrolet | 162 | 19 | 0 | 0 |
36 | Ryan Ellis | Chevrolet | 142 | 32 | 0 | 5 |
37 | Matt Waltz | Chevrolet | 126 | 35 | 0 | 4 |
38 | Derrike Cope | Chevrolet | 91 | 36 | 0 | 3 |
39 | Brandon Hightower | Dodge | 62 | 40 | 0 | 2 |
40 | Timmy Hill | Toyota | 11 | 28 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia