XS: Intenzivní závod v Daytoně vyhrál Almirola
Daytona International Speedway hostila patnáctý závod série Xfinity, závod protkaný velkými nehodami a celkem osmi přerušeními vyhrál Aric Almirola. Pro floridského rodáka to je teprve druhá výhra v rámci této série.
Vedení se po startu ujali Pole Sitter David Ragan a také Austin Dillon, závodní tempo vydrželo do osmého kola, kdy se poprvé mávalo žlutými vlajkami a především se poprvé bouralo. Do hromadné nehody na zadní rovince se zapletlo pět jezdců.
Po restartu se do čela závodu podíval Elliott Sadler, jeho vedení ale narušila druhá nehoda, ještě větších rozměrů než ta první. Do této se zapletlo čtrnáct jezdců (mezi nimi i Austin Dillon, Daniel Suárez, Erik Jones a Brandon Jones) a následky nechaly zavlát na téměř osm minut červené vlajky.
Při restartu obsadili první řadu Ty Dillon a Elliott Sadler, do vedení se následně procpal Joey Logano, který jezdecké pole vedl ze všech nejdéle – v součtu čtyřicet šest kol.
Ovšem už pětadvacáté kolo se opět neslo ve žlutých barvách. Do smyku se ve druhé zatáčce dostal Erik Jones. Po opětovném restartu se na čele udržel Logano pronásledován Ty Dillonem a Eliottem Sadlerem, za nimi potom kroužili Brendan Gaughan, Aric Almirola a také Chase Elliott.
Téměř v polovině závodu se po čtvrté přerušovalo. S Ryanem Preecem se rozloučil motor. Během kroužení za zaváděcím vozem Joey Logano úsměvně vyřešil svůj malý problém s nepořádkem na přední mřížce decentním nárazem do Pace Car.
Další ze série žlutých fází přišla ke slovu v kole po restartu. Tvrdý náraz do lemující zdi absolvoval Daniel Suárez. Naštěstí nehodu přežil bez újmy. Závod pro něj ale rozhodně skončil a to dvaatřicátou příčkou.
Po několika dalších odkroužených kolech a také přerušeních se závod nachýlil ke svému konci. Na čele se míhali Chase Elliott, Aric Almirola a také David Ragan.
Doslova pár kol před cílem došlo na poslední přerušení a bylo jasné, že se závod prodlouží. První příčky patřily Davidu Raganovi, Aricu Almirolovi a Elliottu Sadlerovi. Třetímu zmíněnému ale došlo palivo a propadl se jezdeckým polem a závod zakončil až na osmnácté příčce.
Ani poslední kolo se neobešlo bez konfliktu a uzavřelo tak zběsilý závod nehodou na zadní rovince, do které se zamíchalo osm jezdců. Nic z toho, ani finální souboj bok po boku od Justina Allgaiera, už ale neovlivnilo první místo Arica Almiroly.
VÝSLEDKY ZÁVODU
Pozice | Jezdec | Značka | Odkroužená kola | Startovní pozice | Kola ve vedení | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aric Almirola | Ford | 103 | 23 | 2 | 0 |
2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 103 | 7 | 3 | 40 |
3 | Ryan Sieg | Chevrolet | 103 | 30 | 0 | 38 |
4 | Joey Logano | Ford | 103 | 4 | 46 | 0 |
5 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 103 | 17 | 1 | 37 |
6 | Ryan Reed | Ford | 103 | 14 | 0 | 35 |
7 | Jeff Green | Chevrolet | 103 | 18 | 0 | 34 |
8 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 103 | 27 | 0 | 0 |
9 | Chase Elliott | Chevrolet | 103 | 15 | 5 | 0 |
10 | Erik Jones | Toyota | 103 | 3 | 0 | 31 |
11 | Ross Chastain | Chevrolet | 103 | 24 | 2 | 31 |
12 | Dakoda Armstrong | Toyota | 103 | 26 | 0 | 29 |
13 | Garrett Smithley | Chevrolet | 103 | 39 | 0 | 28 |
14 | Ty Dillon | Chevrolet | 103 | 11 | 3 | 28 |
15 | Ryan Ellis | Ford | 103 | 37 | 0 | 26 |
16 | Jeremy Clements | Chevrolet | 103 | 32 | 0 | 25 |
17 | J.J. Yeley | Toyota | 103 | 19 | 0 | 24 |
18 | Elliott Sadler | Chevrolet | 103 | 9 | 11 | 24 |
19 | Joey Gase | Chevrolet | 103 | 34 | 0 | 22 |
20 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 103 | 6 | 0 | 21 |
21 | David Ragan | Toyota | 103 | 1 | 18 | 0 |
22 | Blake Koch | Chevrolet | 103 | 16 | 0 | 19 |
23 | Benny Gordon | Toyota | 102 | 12 | 0 | 18 |
24 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 102 | 31 | 0 | 17 |
25 | Scott Lagasse Jr. | Ford | 100 | 35 | 0 | 16 |
26 | Brennan Poole | Chevrolet | 97 | 8 | 0 | 15 |
27 | David Starr | Chevrolet | 96 | 33 | 0 | 14 |
28 | Austin Dillon | Chevrolet | 96 | 2 | 10 | 0 |
29 | Brandon Jones | Chevrolet | 82 | 13 | 0 | 12 |
30 | Corey LaJoie | Toyota | 73 | 10 | 0 | 11 |
31 | Mark Thompson | Chevrolet | 57 | 20 | 1 | 11 |
32 | Daniel Suarez | Toyota | 48 | 5 | 0 | 9 |
33 | Mario Gosselin | Chevrolet | 47 | 22 | 0 | 8 |
34 | Ryan Preece | Chevrolet | 42 | 28 | 0 | 7 |
35 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 28 | 29 | 1 | 7 |
36 | Joe Nemechek | Toyota | 14 | 25 | 0 | 0 |
37 | Justin Marks | Chevrolet | 14 | 21 | 0 | 4 |
38 | Alex Guenette | Chevrolet | 9 | 38 | 0 | 3 |
39 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 8 | 36 | 0 | 2 |
40 | B.J. McLeod | Ford | 1 | 40 | 0 | 1 |
Fotografie: NASCARmedia/Getty Images