Preview: Texas
Motory závodních sérií neutichají ani tento víkend. Během něj se podíváme na 1,5 míle dlouhý ovál Texas Motor Speedway, který leží nedaleko města Fort Worth. Tentokrát si odpočinou jezdci série trucků, čekají nás tedy opět „pouze“ dva závody a oba dva v brzkých ranních hodinách.
KVALIFIKACE pátek 8. dubna 2016 20.45 | ZÁVOD DUCK COMMANDER 500 neděle 10. dubna 2016 01.30 |
||
KVALIFIKACE pátek 8. dubna 2016 22.45 | ZÁVOD O´REILLY AUTO PARTS 300 sobota 9.dubna 2016 02.30 |
Závod Duck Commander 500 se svého velkého poprvé dočkal v dubnu roku 1997 jako Interstate Batteries 500. Zahajovací závod vyhrál stáji Ford Jeff Burton. Od inauguračního pěti set mílového kroužení si závod stabilně drží počet kol na čísle 334, pokud tedy nepočítáme prodloužení GWC, ke kterému došlo v historii závodu v letech 2008 a 2014. Z výher těchto závodů se radoval Carl Edwards a Joey Logano. V roce 2011 byl závod vůbec poprvé odmávnut za umělého osvětlení.
Z devatenácti odmávnutých závodů pouze dva z aktivních jezdců dokázali jarní závod na Texas Motor Speedway vyhrát více jak jednou – Matt Kenseth (2002, 2011) a Greg Biffle (2005, 2012). Přemožitel samotného Texasu Jimmie Johnson jarní závod vyhrál pouze jednou a to minulý rok.
TOP 20 PRŮMĚRNÉ DOJEZDY AKTIVNÍCH JEZDCŮ NA OKRUHU TEXAS MOTOR SPEEDWAY (SC)
Pořadí | Jezdec | Průměrný dojezd | Odjeté závody | Výhry | TOP 5 | Kola ve vedení | Poles | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmie Johnson | 8.44 | 25 | 6 | 13 | 1,023 | 1 | 1 |
2 | Matt Kenseth | 9.46 | 26 | 2 | 13 | 834 | 1 | 0 |
3 | Erik Jones | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Denny Hamlin | 12.15 | 20 | 2 | 5 | 154 | 0 | 0 |
5 | Kevin Harvick | 12.31 | 26 | 0 | 6 | 115 | 0 | 1 |
6 | Kyle Busch | 12.45 | 20 | 1 | 9 | 705 | 0 | 0 |
7 | Dale Earnhardt Jr. | 13.85 | 27 | 1 | 5 | 448 | 2 | 3 |
8 | Clint Bowyer | 13.85 | 20 | 0 | 3 | 85 | 0 | 1 |
9 | Brian Scott | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tony Stewart | 14.37 | 27 | 2 | 6 | 801 | 2 | 4 |
11 | Carl Edwards | 14.50 | 22 | 3 | 7 | 531 | 1 | 4 |
12 | Martin Truex Jr. | 14.71 | 21 | 0 | 2 | 232 | 2 | 3 |
13 | Greg Biffle | 14.88 | 24 | 2 | 8 | 733 | 1 | 4 |
14 | Kurt Busch | 15.54 | 26 | 1 | 3 | 295 | 1 | 2 |
15 | Brad Keselowski | 16.27 | 15 | 0 | 4 | 585 | 0 | 0 |
16 | Jamie McMurray | 16.92 | 24 | 0 | 4 | 79 | 0 | 1 |
17 | Kasey Kahne | 18.22 | 23 | 1 | 5 | 224 | 1 | 4 |
18 | Joey Logano | 18.47 | 15 | 1 | 5 | 159 | 0 | 1 |
19 | Ryan Newman | 18.76 | 25 | 1 | 3 | 99 | 2 | 3 |
20 | Kyle Larson | 19.40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Úvodní fotografie: Twitter Texas Motor Speedway