NXS 26/33 – Bristol Food City 300
Víťazný hetrik Gragsona zavŕšil základnú časť Xfinity Series. Spoznali sme postupovú dvanástku, šampióna základnej časti aj nováčika roka.
Ty Gibbs viedol pole pretekárov do nočných pretekov v Bristole, ktoré z úvodu ponúklo pomerne dosť žltých fáz po drobných incidentoch. Gibbsa tieto situácie neovplyvnili a bez problémov si prišiel pre segmentovú výhru. Sheldon Creed a Jeffrey Earnhardt zostali na trati, pričom lídri zamierili ku svojim mechanikom. Creed tak viedol pole pretekárov a v čele zotrval až do 124. kola, kedy ho predbehol Justin Allgaier. Na Creeda sa potom nalepila smola, keď ho poslal to bariéry Ty Gibbs a obaja skončili v pretekoch predčasne. Pre Sheldona Creeda to znamenalo koniec nádejí na postup do play-off, zatiaľ čo odstúpením Gibbsa sa Allmendinger priblížil ku titulu šampióna základnej časti XS, ktorý v priebehu pretekov aj potvrdil. Situácie po tomto kontakte už líder Allgaier zvládol a prišiel si pre výhru v Stage 2.
Bayley Currey a Joe Graf Jr. zostali na trati ale už v druhej zákrute po reštarte ich predbehli pretekári na čerstvých pneumatikách. Justin Allgaier sa vrátil do vedenia a v 271. kole sa snažil presúvať dopredu medzi pomalšími JJ Yeleym a Alexom Labbeem. Prvého menovaného poslal na zadnej rovinke do bariéry. Počas žltej fázy zamierili lídri do boxov na trati zotrval len Gragson. Jazdec JRM zvládol záverečný nápor od Brandona Jonesa a prefrčal pod šachovnicovou vlajkou ako prvý, čím zaknihoval víťazný hetrik. Stal sa prvým jazdcom organizácie, ktorému sa to podarilo a zároveň prvým jazdcom XS s hetrikom od roku 2020.
Preteky v Bristole znamenali koniec základnej časti, ktorej šampiónom sa stal AJ Allmeninger. Austin Hill sa ako jediný nováčik prebojoval do play-off, čím si v predstihu zabezpečil titul Rookie of the Year. Postupovú dvanástu, ktorá zabojuje o titul tvoria Noah Gragson, AJ Allmendinger, Ty Gibbs, Justin Allgaier, Josh Berry, Austin Hill, Brandon Jones, Jeremy Clements, Sam Mayer, Daniel Hemric, Riley Herbst a Ryan Sieg.
Play-off odštartuje budúcu sobotu na Texas Motor Speedway, kde zelené vlajky zavejú krátko po 21:30 nášho času. Priamy prenos ponúkne tradične televízia Arenasport.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Gragson | Chevrolet | 300 | 9 | 25 | 57 | 17 |
2 | Brandon Jones | Toyota | 300 | 11 | 0 | 42 | 7 |
3 | Austin Hill | Chevrolet | 300 | 15 | 0 | 39 | 5 |
4 | Sam Mayer | Chevrolet | 300 | 5 | 0 | 42 | 9 |
5 | Riley Herbst | Ford | 300 | 12 | 0 | 38 | 6 |
6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 300 | 4 | 0 | 45 | 14 |
7 | Josh Berry | Chevrolet | 300 | 2 | 0 | 35 | 5 |
8 | Stefan Parsons | Chevrolet | 300 | 14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Justin Allgaier | Chevrolet | 300 | 3 | 148 | 47 | 19 |
10 | Ryan Sieg | Ford | 300 | 10 | 0 | 28 | 1 |
11 | Bayley Currey | Chevrolet | 300 | 20 | 4 | 26 | 0 |
12 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 300 | 21 | 0 | 25 | 0 |
13 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 300 | 18 | 0 | 24 | 0 |
14 | Sammy Smith | Toyota | 299 | 6 | 0 | 24 | 1 |
15 | Jeb Burton | Chevrolet | 299 | 7 | 0 | 30 | 8 |
16 | Jeremy Clements | Chevrolet | 299 | 19 | 0 | 21 | 0 |
17 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 299 | 33 | 0 | 20 | 0 |
18 | Sage Karam | Chevrolet | 299 | 31 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ryan Ellis | Chevrolet | 299 | 28 | 0 | 18 | 0 |
20 | Daniel Hemric | Chevrolet | 298 | 8 | 0 | 23 | 6 |
21 | Josh Williams | Chevrolet | 298 | 30 | 0 | 16 | 0 |
22 | Myatt Snider | Chevrolet | 298 | 36 | 0 | 15 | 0 |
23 | Joe Graf Jr. | Ford | 298 | 37 | 0 | 14 | 0 |
24 | CJ McLaughlin | Ford | 297 | 35 | 0 | 13 | 0 |
25 | Kris Wright | Chevrolet | 297 | 34 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alex Labbe | Chevrolet | 297 | 25 | 0 | 11 | 0 |
27 | Patrick Emerling | Chevrolet | 294 | 23 | 0 | 10 | 0 |
28 | Ronnie Bassett Jr. | Chevrolet | 294 | 32 | 0 | 9 | 0 |
29 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 294 | 24 | 0 | 8 | 0 |
30 | David Starr | Ford | 293 | 27 | 0 | 7 | 0 |
31 | Bobby McCarty | Chevrolet | 288 | 38 | 0 | 6 | 0 |
32 | Mason Massey | Chevrolet | 271 | 17 | 0 | 5 | 0 |
33 | J.J. Yeley | Toyota | 267 | 26 | 0 | 4 | 0 |
34 | B.J. McLeod | Chevrolet | 220 | 29 | 0 | 3 | 0 |
35 | Landon Cassill | Chevrolet | 188 | 16 | 0 | 4 | 2 |
36 | Ty Gibbs | Toyota | 129 | 1 | 89 | 11 | 10 |
37 | Sheldon Creed | Chevrolet | 128 | 22 | 34 | 1 | 0 |
38 | Brandon Brown | Chevrolet | 45 | 13 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com