NXS 11/33 – Darlington Shriners Children’s 200
Sobotné preteky Xfinity Series na Darlington Raceway ponúkli skutočne zaujímavé súboje a skvelé vyvrcholenie, pri ktorom všetci fanúšikovia tajili dych. Pre výhru si napokon druhýkrát v sezóne prišiel „hosťujúci“ buschwhacker.
Na rozdiel od piatkových nočných pretekov NASCAR Craftsman Truck Series, ktoré počas prvých dvoch segmentov prebiehali bez žltých vlajok pre pretekárske incidenty, akcia v Xfinity Series začala skoro a nakoniec vyústila do rekordných 10 upozornení počas 51 pomalých kôl. Všetko začal už v 4. kole sa Sammy Smith otočil v druhej zákrute. Najväčším problémom bol incident v 67. kole, kedy prišila tradičná „Big One“ ako z Talladegy, ktorá zničil šance na víťazstvo viac ako hŕstky súperiacich áut.
V závere prvého segmentu, ako inak pod žltými vlajkami, zamierili lídri do boxov a s čerstvými gumami si prišiel pre výhru Kyle Larson. Ten siahal na úspech aj v druhej časti, kde ho však v nádhernom súboji a vo foto finiši porazil JH Nemechek. A to bola predzvesť toho, čo nás bude čakať aj v závere.
Kyle Larson sa dostal do problémov pred poslednou časťou, keď v boxoch prekročil rýchlosť a po penalizácii sa prepadol na 30. miesto. Postupnou skvelou jazdou však bol už v závere zavesený na Nemechekovi a táto dvojica predviedla skvelý súboj. Larson začal tlačiť a v poslednom kole sa už bili o výhru s niekoľkými vzájomnými kontaktmi. V nájazde na cieľovú rovinku sa Larson opäť dostal do mierneho kontaktu s bariérou, na čo doplatil tesne vedľa neho jazdiaci Nemechek, ktorého to katapultovalo do vonkajšej bariéry. Larson tak prišiel do cieľa ako víťaz, jazdcovi Joe Gibbs Racing zostala v ústach len horká pachuť, s ktorou sa musel uspokojiť len s piatym miestom.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 147 | 3 | 46 | 0 | 0 |
2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 147 | 17 | 2 | 43 | 8 |
3 | Cole Custer | Ford | 147 | 5 | 0 | 47 | 13 |
4 | Austin Hill | Chevrolet | 147 | 10 | 2 | 46 | 13 |
5 | John Hunter Nemechek | Toyota | 147 | 1 | 57 | 51 | 19 |
6 | Carson Hocevar | Chevrolet | 147 | 25 | 3 | 0 | 0 |
7 | Josh Berry | Chevrolet | 147 | 13 | 0 | 33 | 3 |
8 | Sam Mayer | Chevrolet | 147 | 4 | 35 | 42 | 13 |
9 | Kaz Grala | Toyota | 147 | 26 | 0 | 28 | 0 |
10 | Corey Heim | Toyota | 147 | 24 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sammy Smith | Toyota | 147 | 9 | 0 | 27 | 1 |
12 | Jeb Burton | Chevrolet | 147 | 15 | 0 | 25 | 0 |
13 | Parker Kligerman | Chevrolet | 147 | 23 | 0 | 26 | 2 |
14 | Jeremy Clements | Chevrolet | 147 | 19 | 1 | 23 | 0 |
15 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 147 | 20 | 0 | 22 | 0 |
16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 147 | 12 | 0 | 23 | 2 |
17 | Josh Williams | Chevrolet | 147 | 27 | 0 | 20 | 0 |
18 | Ross Chastain | Chevrolet | 147 | 21 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ty Dillon | Chevrolet | 147 | 30 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brett Moffitt | Ford | 147 | 14 | 0 | 18 | 1 |
21 | Patrick Emerling | Chevrolet | 147 | 31 | 1 | 16 | 0 |
22 | Stefan Parsons | Chevrolet | 147 | 28 | 0 | 15 | 0 |
23 | Brennan Poole | Chevrolet | 147 | 35 | 0 | 14 | 0 |
24 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 147 | 8 | 0 | 13 | 0 |
25 | Sheldon Creed | Chevrolet | 147 | 7 | 0 | 16 | 4 |
26 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 147 | 33 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ryan Sieg | Ford | 146 | 16 | 0 | 14 | 4 |
28 | Matt Mills | Ford | 146 | 34 | 0 | 0 | 0 |
29 | Gray Gaulding | Ford | 146 | 36 | 1 | 8 | 0 |
30 | Kyle Sieg | Ford | 146 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Sage Karam | Chevrolet | 144 | 22 | 0 | 6 | 0 |
32 | Joe Graf Jr. | Ford | 140 | 37 | 0 | 5 | 0 |
33 | Ryan Ellis | Chevrolet | 74 | 32 | 0 | 4 | 0 |
34 | Brandon Jones | Chevrolet | 68 | 11 | 0 | 6 | 3 |
35 | Ryan Truex | Toyota | 68 | 2 | 0 | 7 | 5 |
36 | Chandler Smith | Chevrolet | 67 | 6 | 0 | 1 | 0 |
37 | Blaine Perkins | Chevrolet | 35 | 38 | 0 | 1 | 0 |
38 | Riley Herbst | Ford | 29 | 18 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com