NTS 9/23 – Darlington Buckle Up South Carolina 200
Po piatich týždňoch frustrácie sa Christian Eckes v piatok večer na Darlington Raceway dočkal odrazu, ktorý potreboval. Eckes viedol 82 zo 158 kôl a dosiahol presvedčivé víťazstvo v dvojitom predĺžení pretekov Buckle Up South Carolina 200, deviatom podujatí v sezóne NASCAR Craftsman Truck Series.
Víťazstvo bolo pre Eckesa druhé v sezóne a tretie v kariére. Nasledovala séria piatich pretekov, v ktorých jazdec tímu McAnally-Hilgemann Racing skončil trikrát na 30. mieste a dvakrát na 15. mieste. V rámci Throwback víkendu sa jeho truck sfarbil ako pocta novému členovi Siene slávy NASCAR Hershelovi McGriffovi. Výborný reštart v prvom predĺžení pomohol posunúť Stewarta Friesena v cieli na druhé miesto. Tretí skončil Tanner Gray, za ním stál pilot série NASCAR Cup William Byron a Carson Hocevar.
Počiatočné fázy pretekov sa rýchlo vyvinuli do súboja medzi Eckesom, Byronom a víťazom pole position Coreym Heimom, ktorý viedol prvých 26 kôl predtým, ako ho Eckes predbehol a získal výhru v prvom segmente. Viedol 35 kôl v druhej časti, kým ho Byron predbehol segment vyhral on. Prvé dva segmenty prebehli až do prestávok bez žltých vlajok, no vzhľad pretekov sa výrazne zmenil počas záverečnej fázy a v predĺžení, ktoré priniesli šesť varovaní. Byron by skôr uprednostnil dlhšie jazdy so zelenou vlajkou.
Otočenie Timmyho Hilla v štvrtej zákrute v 146. kole poslalo preteky do overtimu. Pri prvom pokuse sa nováčik Jake Garcia dostal vysoko na výjazde z druhej zákruty. Jeho spomalená dynamika viedla ku kontaktu zozadu, čím sa jeho Chevrolet č. 35 otočil do vnútornej SAFER bariéry. Eckes bol na čele poľa, keď bola tesne po zaviatí bielej vlajky vyvesená žltá vlajka. Kontakt Granta Enfingera s vonkajšou stenou priniesol ôsmu a poslednú žltú fázu a preteky sa skončili v pomalom tempe.
Séria sa vráti už budúci víkend na historickej North Wilkesboro Speedway, kde doplní All-Star Race najvyššej série.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Eckes | Chevrolet | 158 | 4 | 82 | 58 | 18 |
2 | Stewart Friesen | Toyota | 158 | 6 | 0 | 43 | 8 |
3 | Tanner Gray | Toyota | 158 | 11 | 0 | 34 | 0 |
4 | William Byron | Chevrolet | 158 | 8 | 7 | 0 | 0 |
5 | Carson Hocevar | Chevrolet | 158 | 18 | 0 | 44 | 12 |
6 | Rajah Caruth | Chevrolet | 158 | 13 | 0 | 31 | 0 |
7 | Bubba Wallace | Toyota | 158 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8 | Corey Heim | Toyota | 158 | 1 | 66 | 47 | 18 |
9 | Dean Thompson | Toyota | 158 | 25 | 0 | 28 | 0 |
10 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 158 | 24 | 0 | 27 | 0 |
11 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 158 | 3 | 0 | 28 | 2 |
12 | Matt Crafton | Ford | 158 | 19 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ross Chastain | Chevrolet | 158 | 16 | 0 | 0 | 0 |
14 | Grant Enfinger | Chevrolet | 158 | 2 | 0 | 32 | 9 |
15 | Tyler Ankrum | Toyota | 158 | 17 | 0 | 22 | 0 |
16 | Corey LaJoie | Chevrolet | 158 | 29 | 0 | 0 | 0 |
17 | Colby Howard | Chevrolet | 158 | 36 | 0 | 20 | 0 |
18 | Ben Rhodes | Ford | 158 | 14 | 0 | 19 | 0 |
19 | Daniel Dye | Chevrolet | 158 | 20 | 0 | 18 | 0 |
20 | Hailie Deegan | Ford | 158 | 26 | 2 | 17 | 0 |
21 | Taylor Gray | Toyota | 158 | 12 | 1 | 17 | 1 |
22 | Zane Smith | Ford | 158 | 22 | 0 | 15 | 0 |
23 | Bret Holmes | Chevrolet | 158 | 34 | 0 | 14 | 0 |
24 | Timmy Hill | Toyota | 157 | 23 | 0 | 15 | 2 |
25 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 157 | 7 | 0 | 20 | 8 |
26 | Jake Garcia | Chevrolet | 157 | 5 | 0 | 16 | 5 |
27 | Ryan Vargas | Toyota | 156 | 32 | 0 | 10 | 0 |
28 | Johnny Sauter | Ford | 156 | 27 | 0 | 9 | 0 |
29 | Kris Wright | Chevrolet | 155 | 35 | 0 | 8 | 0 |
30 | Lawless Alan | Chevrolet | 126 | 30 | 0 | 7 | 0 |
31 | Ty Majeski | Ford | 123 | 9 | 0 | 6 | 0 |
32 | Chase Purdy | Chevrolet | 100 | 10 | 0 | 6 | 1 |
33 | Spencer Boyd | Chevrolet | 78 | 33 | 0 | 4 | 0 |
34 | Parker Kligerman | Chevrolet | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dawson Cram | Toyota | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 |
36 | Brennan Poole | Toyota | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com