NTS 22/23 – Homestead Baptist Health 200

Předposlední klání sezóny Camping World Truck Series se odehrálo na floridském oválu Homestead-Miami Speedway. Po odjetí sto čtyřiatřiceti kol jsme se dozvěděli kvarteto jezdců, kteří si to za čtrnáct dní rozdají ve Phoenixu o titul šampiona.
Poklidné klání bylo přerušeno pouze v plánovaných případech a to při koncích jednotlivých segmentů. Prvních deset bodů získal Ben Rhodes, druhých deset pak Zane Smith.
O vítězství se nejvíce prali jezdci Thor Sport Racing Ty Majeski a Ben Rhodes. Druhý zmiňovaný měl ale kvůli horšímu nastavení ke konci klání potíže a bojoval s ovladatelností svého vozu.
Ben Rhodes byl na pomyslné bublině postupu do Championship 4 se Stewartem Friesenem. Rhodosovi nakonec pomohli týmový kolegové, kteří ho v závěru nepředjeli, přestože na to rychlost měli. Díky tomu se z postupu raduje právě Rhodes s jednobodovým náskokem.
Pro druhé vítězství kariéry si v Miami dojel Ty Majeski s pohodovým náskokem. Ten měl nicméně již zajištěný postup díky výhře v Bristolu.
Poslední tři postupová místa obsadili Zane Smith, Chandler Smith a již zmiňovaný Ben Rhodes. Do závěrečné části se všem body vyrovnají na konto 4000.
O titulu šampiona se rozhodne v noci z pátku na sobotu první listopadový víkend. Zelená vlajka zavlaje ve 3:00 a přenos můžete sledovat na obrazovkách Nova Sport 4.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Majeski | Toyota | 134 | 18 | 67 | 56 | 16 |
2 | Zane Smith | Ford | 134 | 6 | 26 | 54 | 19 |
3 | Stewart Friesen | Toyota | 134 | 9 | 0 | 49 | 15 |
4 | Ryan Preece | Ford | 134 | 1 | 2 | 42 | 9 |
5 | Corey Heim | Toyota | 134 | 19 | 0 | 34 | 2 |
6 | Ben Rhodes | Toyota | 134 | 2 | 37 | 47 | 16 |
7 | Christian Eckes | Toyota | 134 | 5 | 0 | 40 | 10 |
8 | Matt Crafton | Toyota | 134 | 20 | 0 | 32 | 3 |
9 | Parker Kligerman | Toyota | 134 | 8 | 0 | 30 | 2 |
10 | Chandler Smith | Toyota | 134 | 4 | 0 | 32 | 5 |
11 | Tyler Ankrum | Toyota | 133 | 11 | 0 | 26 | 0 |
12 | Carson Hocevar | Chevrolet | 133 | 22 | 0 | 25 | 0 |
13 | Colby Howard | Chevrolet | 133 | 14 | 0 | 27 | 3 |
14 | Grant Enfinger | Chevrolet | 133 | 23 | 0 | 33 | 10 |
15 | Derek Kraus | Chevrolet | 133 | 12 | 0 | 22 | 0 |
16 | Chase Purdy | Toyota | 133 | 10 | 0 | 21 | 0 |
17 | Hailie Deegan | Ford | 133 | 7 | 0 | 20 | 0 |
18 | Kaz Grala | Chevrolet | 133 | 16 | 0 | 19 | 0 |
19 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 133 | 3 | 0 | 18 | 0 |
20 | Timmy Hill | Toyota | 133 | 21 | 2 | 17 | 0 |
21 | Max Gutierrez | Chevrolet | 133 | 31 | 0 | 16 | 0 |
22 | Blaine Perkins | Chevrolet | 132 | 26 | 0 | 15 | 0 |
23 | Dean Thompson | Chevrolet | 132 | 27 | 0 | 14 | 0 |
24 | Brennan Poole | Toyota | 132 | 35 | 0 | 13 | 0 |
25 | Tanner Gray | Ford | 132 | 25 | 0 | 12 | 0 |
26 | Stefan Parsons | Chevrolet | 132 | 29 | 0 | 11 | 0 |
27 | Kaden Honeycutt | Toyota | 132 | 15 | 0 | 10 | 0 |
28 | Nick Leitz | Chevrolet | 131 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | Tyler Hill | Toyota | 131 | 36 | 0 | 8 | 0 |
30 | Chad Chastain | Chevrolet | 131 | 30 | 0 | 7 | 0 |
31 | Jack Wood | Chevrolet | 130 | 24 | 0 | 6 | 0 |
32 | Mason Maggio | Toyota | 129 | 34 | 0 | 5 | 0 |
33 | Bret Holmes | Chevrolet | 129 | 17 | 0 | 4 | 0 |
34 | Lawless Alan | Chevrolet | 129 | 28 | 0 | 3 | 0 |
35 | John Hunter Nemechek | Toyota | 128 | 13 | 0 | 2 | 0 |
36 | Spencer Boyd | Chevrolet | 124 | 32 | 0 | 1 | 0 |





