NTS 19/23 – Kansas Kansas Lottery 200

První část playoff série Camping World Truck ukončilo klání na Kansas Speedway. Z výhry a automatického postupu se raduje John Hunter Nemechek.
Při pohledu na oficiální výsledky se zdá, že to pro Nemechka bylo jednoduché vítězství ale nebylo tomu tak. Po dvou vyhraných segmentech a nejvíce kol ve vedení se nicméně jinou strategií do vedení dostal Carson Hocevar. Ten využil zastávky při posledním přerušení a natankován až po hrdlo nádrže doufal v dojezd pod cílovou vlajku.
Ostatní piloti se k pit stopům dostali za rychlého tempa a třicet kol před cílem byl na čele osamocený Hocevar. Už už to vypadalo, že si Carson dojede pro první vítězství kariéry, pomalejší vjezd do posledního kola a vlnící se vůz však signalizovali málo paliva. Toho využil Nemechek a při nájezdu na zadní rovinku se dostal do vedení.
Z vítězství se tak raduje Nemechek, smolař Hocevar nakonec dokázal dovést svůj vůz na druhém místě, nicméně k postupu do dalšího kola to bohužel nestačilo. Do postupové osmičky se neprobojoval ani několikanásobný šampion série Matt Crafton.
Předposlední část Round of 8 započne příští týden v Bristolu. Poté se jezdci vydají ještě na Talladega Superspeedway a o finálovém kvartetu se rozhodne na Homestead-Miami Speedway.
Round of 8
1) #38-Zane Smith, 3037, +24 bodů
2) #18-Chandler Smith, 3028, +15
3) #4-John Hunter Nemechek, 3024, +11
4) #99-Ben Rhodes, 3017, +4
5) #52-Stewart Friesen, 3013, -4
6) #66-Ty Majeski, 3008, -9
7) #23-Grant Enfinger, 3007, – 10
8) # 98-Christian Eckes, 3007, – 10
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Hunter Nemechek | Toyota | 134 | 1 | 88 | 60 | 20 |
2 | Carson Hocevar | Chevrolet | 134 | 15 | 28 | 36 | 1 |
3 | Ryan Preece | Ford | 134 | 7 | 0 | 47 | 13 |
4 | Zane Smith | Ford | 134 | 9 | 2 | 48 | 15 |
5 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 12 | 1 | 32 | 0 |
6 | Chandler Smith | Toyota | 134 | 5 | 0 | 34 | 3 |
7 | Corey Heim | Toyota | 134 | 3 | 0 | 43 | 13 |
8 | Ty Majeski | Toyota | 134 | 2 | 14 | 43 | 14 |
9 | Colby Howard | Chevrolet | 134 | 18 | 0 | 28 | 0 |
10 | Christian Eckes | Toyota | 134 | 4 | 1 | 42 | 15 |
11 | Parker Kligerman | Toyota | 134 | 24 | 0 | 26 | 0 |
12 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 134 | 14 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ben Rhodes | Toyota | 134 | 6 | 0 | 24 | 0 |
14 | Tyler Ankrum | Toyota | 134 | 19 | 0 | 27 | 4 |
15 | Matt Crafton | Toyota | 133 | 8 | 0 | 26 | 4 |
16 | Tanner Gray | Ford | 133 | 10 | 0 | 22 | 1 |
17 | Bret Holmes | Chevrolet | 133 | 26 | 0 | 20 | 0 |
18 | Kaz Grala | Chevrolet | 133 | 30 | 0 | 19 | 0 |
19 | Timmy Hill | Toyota | 133 | 25 | 0 | 18 | 0 |
20 | Stewart Friesen | Toyota | 133 | 11 | 0 | 17 | 0 |
21 | Derek Kraus | Chevrolet | 133 | 13 | 0 | 23 | 7 |
22 | Hailie Deegan | Ford | 133 | 17 | 0 | 15 | 0 |
23 | Dean Thompson | Chevrolet | 133 | 23 | 0 | 14 | 0 |
24 | Kaden Honeycutt | Toyota | 133 | 21 | 0 | 13 | 0 |
25 | Chase Purdy | Toyota | 132 | 22 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jack Wood | Chevrolet | 132 | 27 | 0 | 11 | 0 |
27 | Bayley Currey | Chevrolet | 132 | 16 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jesse Little | Chevrolet | 132 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | Tyler Hill | Toyota | 130 | 32 | 0 | 8 | 0 |
30 | Blaine Perkins | Chevrolet | 130 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Lawless Alan | Chevrolet | 130 | 28 | 0 | 6 | 0 |
32 | Mason Maggio | Toyota | 126 | 36 | 0 | 5 | 0 |
33 | Spencer Boyd | Chevrolet | 124 | 34 | 0 | 4 | 0 |
34 | Brennan Poole | Toyota | 123 | 31 | 0 | 3 | 0 |
35 | Armani Williams | Chevrolet | 86 | 35 | 0 | 2 | 0 |
36 | Brett Moffitt | Chevrolet | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 |








