NTS 11/23 – Charlotte North Carolina Education Lottery 200

Ben Rhodes získal vedenie od Carsona Hocevara po reštarte v 111. kole a vyhral piatkové večerné preteky na Charlotte Motor Speedway. Rhodes, deviaty víťaz v 11 pretekoch NASCAR Craftsman Truck Series v tejto sezóne, tiež zinkasoval bonus 50 000 $ za víťazstvo v prvom z troch podujatí v Triple Truck Challenge, čo je bonusový program, ktorý môže znamenať 500 000 $ pre jazdca, ktorý dokáže ovládnuť všetky tri.
Víťazstvo bolo pre Rhodesa prvé v sezóne, prvé v Charlotte a siedme v kariére. Okrem bonusu Triple Truck Challenge si zabezpečil miestenku v play-off Craftsman Truck Series.
Výhru v prvom segmente si vybojoval Corey Heim, Carson Hocevar viedol 43 kôl a vyhral druhý segment o 5,746 sekundy práve pred Heimom. Hocevar si držal vedenie po reštarte 111. kola, ale bol uväznený uprostred situácie s tromi autami a klesol na šieste miesto v priebežnom poradí. Po tom, čo sa pri reštarte dostal do vedenia, už Rhodes pred seba nikoho nepustil a prišiel do cieľa ako prvý.
Heim obsadil druhé miesto a Thompson tretie, zatiaľ čo Hocevar skončil štvrtý. Thompsonovo tretie miesto je najlepšie umiestnenie v kariére.
Ďalšie dva preteky Triple Truck Challenge sú naplánované na World Wide Technology Raceway 3. júna a Nashville Superspeedway na 23. júna.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Rhodes | Ford | 134 | 19 | 37 | 44 | 4 |
2 | Corey Heim | Toyota | 134 | 3 | 49 | 54 | 19 |
3 | Dean Thompson | Toyota | 134 | 7 | 0 | 50 | 16 |
4 | Carson Hocevar | Chevrolet | 134 | 12 | 43 | 52 | 19 |
5 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 11 | 0 | 32 | 0 |
6 | Christian Eckes | Chevrolet | 134 | 6 | 0 | 32 | 1 |
7 | Ty Majeski | Ford | 134 | 2 | 0 | 35 | 5 |
8 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 134 | 20 | 0 | 29 | 0 |
9 | Nick Sanchez | Chevrolet | 134 | 34 | 0 | 30 | 2 |
10 | Taylor Gray | Toyota | 134 | 17 | 0 | 33 | 6 |
11 | Rajah Caruth | Chevrolet | 134 | 4 | 0 | 33 | 7 |
12 | Matt Crafton | Ford | 134 | 24 | 0 | 25 | 0 |
13 | Bayley Currey | Chevrolet | 134 | 8 | 0 | 24 | 0 |
14 | David Gilliland | Toyota | 134 | 9 | 0 | 28 | 5 |
15 | Jake Garcia | Chevrolet | 134 | 15 | 0 | 22 | 0 |
16 | Chase Purdy | Chevrolet | 134 | 13 | 2 | 21 | 0 |
17 | Lawless Alan | Chevrolet | 134 | 16 | 0 | 20 | 0 |
18 | Jack Wood | Chevrolet | 134 | 10 | 0 | 19 | 0 |
19 | Daniel Dye | Chevrolet | 134 | 18 | 0 | 18 | 0 |
20 | Colby Howard | Chevrolet | 134 | 22 | 0 | 17 | 0 |
21 | Bret Holmes | Chevrolet | 134 | 26 | 0 | 16 | 0 |
22 | Stewart Friesen | Toyota | 134 | 5 | 0 | 24 | 9 |
23 | Zane Smith | Ford | 134 | 14 | 0 | 27 | 13 |
24 | Tyler Hill | Toyota | 134 | 29 | 0 | 13 | 0 |
25 | Mason Maggio | Ford | 134 | 31 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Vargas | Toyota | 134 | 36 | 0 | 11 | 0 |
27 | Tanner Gray | Toyota | 133 | 1 | 3 | 14 | 4 |
28 | Tyler Ankrum | Toyota | 132 | 35 | 0 | 9 | 0 |
29 | Josh Reaume | Ford | 131 | 27 | 0 | 8 | 0 |
30 | Matt Mills | Chevrolet | 131 | 28 | 0 | 7 | 0 |
31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 131 | 25 | 0 | 6 | 0 |
32 | Kris Wright | Chevrolet | 130 | 23 | 0 | 5 | 0 |
33 | Hailie Deegan | Ford | 128 | 21 | 0 | 4 | 0 |
34 | Justin Carroll | Toyota | 122 | 32 | 0 | 3 | 0 |
35 | Armani Williams | Toyota | 65 | 30 | 0 | 2 | 0 |
36 | Keith McGee | Ford | 20 | 33 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com