XS: Dominance Kyla Busche nezná mezí

Šestnáctý závod série Xfinity, který byl odmávnut na Kentucky Motor Speedway, ovládl Kyle Busch. Nejen, že startoval z prvního místa a strávil na čele závodu neuvěřitelných 185 kol z 201 odkroužených, závod totiž nakonec i vyhrál.
První kola závodu Busch nikomu nedaroval a setrval ve vedení až do Competition Caution, která byla (vzhledem k problémovému počasí) vyhlášena v sedmadvacátém kole. V tu chvíli ho na čele vždy po kole vystřídal Ray Black Jr. a Jeff Green.
Po cyklu zastávek u mechaniků se Kyle na čelo závodu vrátil a pokračoval ve své suverenitě, kterou dokázal narušit Ross Chastain a především potom druhé přerušení ve čtyřiapadesátém kole. Na vině byl nepořádek ve druhé zatáčce.
Následovala naprosto poklidná část závodu, během níž se na čelo jen na chvíli dokázal vyhoupnout Austin Dillon a zcela v závěru závodu také Erik Jones. Jezdci během zelené fáze stihli hned dva kolotoče zastávek u mechaniků za plného závodního tempa.
Vzrušení nastalo s blížícím se koncem, kdy čtvrtou zatáčku nezvládl Chastain a restartovalo se pouhých dvacet šest kol před cílem. Právě tlak blížícího se konce ale záhy vyvolal další přerušení, do smyku se dostal Black Jr. V ten moment se vedení ujal zmíněný Jones, během zastávek u mechaniků o něj ale přišel a díky penalizaci se propadl o další místo.
Zběsilý restart a dvacet kol do cíle tak z první řady absolvoval Kyle Busch a Daniel Suárez. I tentokrát si Kyle Busch podržel kontrolu nad závodem a vedl jezdecké pole k cíli.
Poslední přerušení přišlo ke slovu pět kol před cílem (kouřící Mike Harmon a olej na trati), což znamenalo jasný dojezd Overtime, protože zelené vlajky zavlály v kole 199. Busch ale nedal ani tentokrát nikomu šanci a všem ukázal svůj zadní nárazník.
Pro Kyla Busche je to letos již pátá výhra v rámci série Xfinity.
VÝSLEDKY ZÁVODU
Pozice | Jezdec | Značka | Odkroužená kola | Startovní pozice | Kola ve vedení | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 201 | 1 | 185 | 0 |
2 | Austin Dillon | Chevrolet | 201 | 4 | 0 | 0 |
3 | Daniel Suarez | Toyota | 201 | 2 | 0 | 38 |
4 | Erik Jones | Toyota | 201 | 3 | 3 | 38 |
5 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 201 | 11 | 0 | 36 |
6 | Elliott Sadler | Chevrolet | 201 | 5 | 0 | 35 |
7 | Ty Dillon | Chevrolet | 201 | 23 | 10 | 35 |
8 | Ryan Blaney | Ford | 201 | 6 | 0 | 0 |
9 | Brennan Poole | Chevrolet | 201 | 14 | 0 | 32 |
10 | Brad Keselowski | Ford | 201 | 10 | 0 | 0 |
11 | Brandon Jones | Chevrolet | 201 | 17 | 0 | 30 |
12 | Justin Marks | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 29 |
13 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 28 |
14 | Blake Koch | Chevrolet | 199 | 9 | 0 | 27 |
15 | Ryan Preece | Chevrolet | 199 | 21 | 0 | 26 |
16 | Jeremy Clements | Chevrolet | 199 | 19 | 0 | 25 |
17 | J.J. Yeley | Toyota | 198 | 15 | 0 | 24 |
18 | Dakoda Armstrong | Toyota | 198 | 20 | 0 | 23 |
19 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 198 | 29 | 1 | 23 |
20 | Ryan Sieg | Chevrolet | 197 | 12 | 0 | 21 |
21 | David Starr | Chevrolet | 197 | 26 | 0 | 20 |
22 | Ross Chastain | Chevrolet | 197 | 24 | 1 | 20 |
23 | B.J. McLeod | Ford | 196 | 30 | 0 | 18 |
24 | Garrett Smithley | Chevrolet | 195 | 22 | 0 | 17 |
25 | Travis Kvapil | Ford | 194 | 33 | 0 | 0 |
26 | Alex Guenette | Chevrolet | 193 | 28 | 0 | 15 |
27 | Joey Gase | Chevrolet | 193 | 32 | 0 | 14 |
28 | T.J. Bell | Chevrolet | 189 | 34 | 0 | 13 |
29 | Ryan Reed | Ford | 187 | 7 | 0 | 12 |
30 | Mike Harmon | Dodge | 187 | 37 | 0 | 11 |
31 | Justin Allgaier | Chevrolet | 182 | 13 | 0 | 10 |
32 | Cole Custer | Chevrolet | 138 | 8 | 0 | 0 |
33 | Jeff Green | Toyota | 70 | 27 | 1 | 9 |
34 | Todd Peck | Ford | 63 | 39 | 0 | 7 |
35 | Derrike Cope | Chevrolet | 57 | 36 | 0 | 6 |
36 | Dexter Bean | Chevrolet | 47 | 35 | 0 | 5 |
37 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 43 | 31 | 0 | 4 |
38 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 17 | 38 | 0 | 3 |
39 | John Jackson | Toyota | 9 | 40 | 0 | 2 |
40 | Matt DiBenedetto | Toyota | 3 | 25 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia/Getty Images
A sdílet tento report na hlavní stránku nehodláte proč? Je snad opět problém to, že vyhrál Kyle nebo co?