Byl odhalen kalendář závodů 2017

Máme ze sebou teprve necelou první třetinu sezóny a vedení NASCAR už odhalilo kalendář na tu nadcházející – 2017. Tomuto faktu jistě napomohlo loňské dlouhé vyjednání se všemi promotéry okruhů, které se protáhlo až do konce října. Výsledkem těchto jednání bylo podepsání smlouvy se stávájícími tratěmi do roku 2020. Díky tomu se zřejmě nějaké větší změny, či příchodu nové tratě do té doby nedočkáme.
Sprint Cup
Sezóna nám začne nejslavnějším závodem Daytona 500, netradičně až čtvrtý týden v únoru, tedy 26. Díky tomuto posunu se celý šestatřiceti závodový kolotoč bude muset spokojit jenom s dvou víkendovým přerušením. Tradičně si závodníci odpočinou na Velikonoce, mezi závody v Texasu a Bristolu, poté až v srpnu po nočním závodu v Bristolu. Další kosmetickou změnou je prohození závodů v Doveru a Charlotte a v Contender Round části Chase for the Cup mezi Talladegou a Kansasem.
Datum | Závodiště | Závod |
---|---|---|
18.2. | Daytona International Speedway | Sprint Unlimited |
23.2. | Daytona International Speedway | Can-Am Duel #1 |
23.2. | Daytona International Speedway | Can-Am Duel #2 |
26.2. | Daytona International Speedway | Daytona 500 |
5.3. | Atlanta Motor Speedway | Folds of Honor QuikTrip 500 |
12.3. | Las Vegas Motor Speedway | Kobalt 400 |
19.3. | Phoenix International Speedway | Good Sam 500 |
26.3. | Auto Club Speedway | Auto Club 400 |
2.4. | Martinsville Speedway | STP 500 |
9.4. | Texas Motor Speedway | Texas 500 |
23.4. | Bristol Motor Speedway | Food City 500 |
30.4. | Richmond International Speedway | Toyota Owners 400 |
7.5. | Talladega Superspeedway | GEICO 500 |
13.5. | Kansas Speedway | GoBowling.com 400 |
20.5. | Charlotte Motor Speedway | Sprint Showdown |
20.5. | Charlotte Motor Speedway | Sprint All-Star Race |
28.5. | Charlotte Motor Speedway | Coca-Cola 600 |
4.6 | Dover International Speedway | AAA 400 Drive for Autism |
11.6. | Pocono Raceway | Axalta "We Paint Winners" 400 |
18.6. | Michigan International Speedway | FireKeepers Casino 400 |
25.6. | Sonoma Raceway | Toyota / Save Mart 350 |
1.7. | Daytona International Speedway | Coke Zero 400 |
8.7. | Kentucky Speedway | Quaker State 400 |
16.7. | New Hampshire | New Hampshire 301 |
23.7. | Indianapolis Motor Speedway | Crown Royal 400 |
30.7. | Pocono Raceway | Pennsylvania 400 |
6.8. | Watkins Glen International | Cheez-It 355 at The Glen |
13.8. | Michigan International Speedway | Pure Michigan 400 |
19.8. | Bristol Motor Speedway | Bass Pro Shops NRA Night Race |
3.9. | Darlington Raceway | Bojangles' Southern 500 |
9.9. | Richmond International Speedway | Federated Auto Parts 400 |
Challanger Round | ||
17.9. | Chicagoland Speedway | Chicago 400 |
24.9. | New Hampshire Motor Speedway | New England 300 |
1.10. | Dover International Speedway | Delaware 400 |
Contender Round | ||
7.10. | Charlotte Motor Speedway | Bank of America 500 |
15.10. | Talladega Superspeedway | Alabama 500 |
22.10. | Kansas Speedway | Hollywood Casino 400 |
Eliminator Round | ||
29.10. | Martinsville Speedway | Goody's Fast Relief 500 |
5.11. | Texas Motor Speedway | AAA Texas 500 |
12.11. | Phoenix International Raceway | Can-Am 500 |
NASCAR Sprint Cup Title Race | ||
19.11. | Homestead-Miami Speedway | Ford EcoBoost 400 |
Xfinity Series
Datum | Závodiště | Závod |
---|---|---|
25.2. | Daytona International Speedway | PowerShares QQQ 300 |
4.3. | Atlanta Motor Speedway | Heads Up Georgia 250 |
11.3. | Las Vegas Motor Speedway | Boyd Gaming 300 |
18.3. | Phoenix International Raceway | Axalta Faster. Tougher. Brighter. 200 |
25.3. | Auto Club Speedway | TREATMYCLOT.com 300 |
8.4. | Texas Motor Speedway | O'Reilly Auto Parts 300 |
22.4. | Bristol Motor Speedway | Fitzgerald Glider Kits 300 |
29.4. | Richmond International Raceway | ToyotaCare 250 |
6.5. | Talladega Superspeedway | Sparks Energy 300 |
27.5. | Charlotte Motor Speedway | Hisense 300 |
3.6. | Dover International Speedway | XFINITY 200 |
10.6. | Pocono Raceway | XFINITY 250 |
17.6. | Michigan International Speedway | Menards 250 presented by Valvoline |
24.6. | Iowa Speedway | American Ethanol E15 250 |
30.6. | Daytona International Speedway | Subway Firecracker 250 |
7.7. | Kentucky Speedway | Alsco 300 |
15.7. | New Hampshire Speedway | Lakes Region 200 |
22.7. | Indianapolis Motor Speedway | Lilly Diabetes 250 |
29.7. | Iowa Speedway | US Cellular 250 |
5.8. | Watkins Glen International | Zippo 200 |
12.8. | Mid-Ohio Sports Car Course | Mid-Ohio 200 |
18.8. | Bristol Motor Speedway | Food City 300 |
26.8. | Road America | Road America 180 |
2.9. | Darlington Raceway | VFW Sport Clips Help A Hero 200 |
8.9. | Richmond International Speedway | Virginia 529 College Savings 250 |
16.9. | Chicagoland Speedway | Chicago 300 |
Round of 12 | ||
23.9. | Kentucky Speedway | VisitMyrtleBeach.com 300 |
30.9. | Dover International Speedway | Drive Sober 200 |
6.10. | Charlotte Motor Speedway | Drive for the Cure 300 |
Round of 8 | ||
21.10. | Kansas Speedway | Kansas Lottery 300 |
4.11. | Texas Motor Speedway | O'Reilly Auto Parts Challenge |
11.11. | Phoenix International Raceway | XFINITY 200 |
Championship 4 | ||
18.11. | Homestead-Miami Speedway | Ford Ecoboost 300 |
Camping World Truck Series
Datum | Závodiště | Závod |
---|---|---|
24.2. | Daytona International Speedway | NextEra Energy Resources 250 |
4.3. | Atlanta Motor Speedway | Great Clips 200 |
1.4. | Martinsville Speedway | Alpha Energy Solutions 250 |
12.5. | Kansas Speedway | Toyota Tundra 250 |
19.5. | Charlotte Motor Speedway | NC Education Lottery 200 |
2.6. | Dover International Speedway | Dover 200 |
9.6. | Texas Motor Speedway | Rattlesnake 400 |
17.6. | Gateway Motorsport Park | Drivin' for Linemen 200 |
23.6. | Iowa Speedway | American Ethanol 200 |
6.7. | Kentucky Speedway | Kentucky 225 |
19.7. | Eldora Speedway | #Eldora |
29.7. | Pocono Raceway | Pocono Mountains 150 |
12.8. | Michigan International Speedway | Careers for Veterans 200 |
16.8. | Bristol Motor Speedway | UNOH 200 |
27.8 | Canadian Tire Motorsport Park | Chevrolet Silverado 250 |
15.9. | Chicagoland Speedway | Chicago 225 |
Round of 8 | ||
23.9. | New Hampshire Motor Speedway | UNOH 175 |
30.9. | Las Vegas Motor Speedway | Rhino Linings 350 |
14.10. | Talladega Superspeedway | Fred's 250 powered by Coca-Cola |
Round of 6 | ||
28.10. | Martinsville Speedway | Alpha Energy Solutions 200 |
3.11. | Texas Motor Speedway | Longhorn 350 |
10.11. | Phoenix International Raceway | Lucas Oil 150 |
Championship 4 | ||
17.11 | Homestead-Miami Speedway | Ford Ecoboost 200 |