ARCA Menards Series 1/20 – Daytona
Hrozba propršené soboty nakonec donutila organizátory přesunout závod ARCA Menards Series již na páteční večer.
V plánu bylo odstartovat ihned po dojetí závodu Craftsman Truck Series. Ten se ale kvůli dvanácti přerušením protáhl a klání ARCA 200 tak odstartovalo až ve 23:22 floridského času. Šachovnicová vlajka zavlála nad dva a půl mílovým monstrem až malou chvíli po půl druhé ranní.
Závodu se zúčastnil i Novozélanďan Shane Van Gisbergen, který potřeboval získat povolení startu pro nadcházející klání v Xfinity Series. Prozatím se totiž utkal proti soupeřům pouze na klasickém okruhu a krátkém oválu.
Nicméně cesta se mu značně zkomplikovala kvalifikací. Do závodu bylo přihlášeno padesát jezdců, místo bylo pouze pro čtyřicet. Gisbergenův čas na postup nestačil a skončil těsně pod dělící čarou. Chvíli po kvalifikaci se ale ze závodů odhlásil Eric Caudell a Shane se mohl klání zúčastnit.
Stejně jako v předchozím klání Truck Series bylo k vidění hned několik velkých nehod. Plný počet kol odjelo pouze deset jezdců.
Do jedné z nich se zapojil i zmiňovaný Gisbergen a je klasifikován na devětadvacátém místě. Vůz začal hořet i dalšímu známému jezdci, a to Marcu Andrettimu.
Samotné finále bylo nakonec ukončeno pod žlutou vlajkou, když při nájezdu do třetí zatáčky došlo k velké mele. Nejhůře dopadl Andres Perez, jehož vůz se vznesl až nad safer bariéru a málem se dotkl vnějšího oplocení.
V čele v tu chvíli byl Gus Dean a dojel si pro první letošní vítězství a celkově třetí v rámci ARCA Menards Series. V Top 5 ho doplnili Thomas Annunziata, Greg Van Alst, Christian Rose a Tim Richmond.
Čtvrtá nejvyšší liga si dá teď pauzu do 8. března, kdy se odjede klání na Phoenix Raceway.
Výsledky
Pozice | Car No. | Jezdec | Odjetých kol | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Gus Dean | 84 | – |
2 | 44 | Thomas Annunziata* | 84 | 0.441 |
3 | 35 | Greg Van Alst | 84 | 0.851 |
4 | 32 | Christian Rose | 84 | 1.712 |
5 | 27 | Tim Richmond | 84 | 2.036 |
6 | 97 | Jason Kitzmiller | 84 | 2.415 |
7 | 68 | Gil Linster* | 84 | 2.746 |
8 | 3 | Alex Clubb | 84 | 19.631 |
9 | 22 | Amber Balcaen | 84 | 01:23.1 |
10 | 73 | Andy Jankowiak | 84 | 01:35.7 |
11 | 20 | Jake Finch* | 83 | 1 Lap |
12 | 2 | Andres Perez | 83 | 1 Lap |
13 | 13 | Armani Williams | 83 | 1 Lap |
14 | 62 | Steve Lewis Jr.* | 83 | 1 Lap |
15 | 6 | Lavar Scott* | 83 | 1 Lap |
16 | 36 | Ryan Huff | 83 | 1 Lap |
17 | 8 | Patrick Emerling | 83 | 1 Lap |
18 | 34 | Issac Johnson* | 83 | 1 Lap |
19 | 6 | Tommy O’Leary IV | 83 | 1 Lap |
20 | 75 | Bryan Dauzat | 83 | 1 Lap |
21 | 99 | Michael Maples* | 83 | 1 Lap |
22 | 48 | Brad Smith | 81 | 3 Laps |
23 | 12 | Ryan Roulette* | 80 | 4 Laps |
24 | 18 | Tanner Gray | 77 | 7 Laps |
25 | 17 | Marco Andretti* | 76 | 8 Laps |
26 | 11 | Bryce Haugeberg* | 69 | 15 Laps |
27 | 69 | Scott Melton | 61 | 23 Laps |
28 | 3 | Willie Mullins | 61 | 23 Laps |
29 | 28 | Shane Van Gisbergen* | 58 | 26 Laps |
30 | 8 | Sean Corr | 55 | 29 Laps |
31 | 2 | Leland Honeyman Jr.* | 51 | 33 Laps |
32 | 30 | Justin Bonsignore* | 43 | 41 Laps |
33 | 4 | Dale Quarterley | 40 | 44 Laps |
34 | 74 | Mandy Chick* | 17 | 67 Laps |
35 | 93 | Caleb Costner* | 14 | 70 Laps |
36 | 7 | Jeff Scofield* | 6 | 78 Laps |
37 | 25 | Toni Breidinger | 3 | 81 Laps |
38 | 15 | Kris Wright | 3 | 81 Laps |
39 | 63 | John Aramendia* | 3 | 81 Laps |
40 | 10 | Ed Pompa | 3 | 81 Laps |
Fotografie: arcaracing.com, twitter.com