XS: Profil závodu: Las Vegas (3/33)

![]() | KVALIFIKACE sobota 11. března 2017 01.45 | ![]() | ZÁVOD Kobalt 400 neděle 12. března 2017 21.30 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 11. března 2017 19.05 | ![]() | ZÁVOD Boyd Gaming 300 sobota 11. března 2017 22.00 |
Závod v Las Vegas patří stabilně do závodního kalendáře série od roku 1997. Inaugurační Las Vegas 300 vyhrál s Chevroletem Jeff Green. Nejvíce výher má dnes na kontě Mark Martin a to čtyři. Svou čtvrtou a poslední výhru ukořistil v roce 2011, také díky prasklé pneumatice Brada Keselowskeho, který tak přišel o vedení v posledním kole. Tentýž závod navíc Danica Patrick dokončila na čtvrtém místě, což dodnes zůstává nejlepší ženský výsledek v historii tří nejvyšších sérií NASCAR. Minulý rok se z výhry vůbec poprvé radoval Kyle Busch.
Jezdci z vyšší série naprosto ovládli kvalifikaci na závod Boyd Gaming 300. Do první desítky se jich vklínilo hned sedm. Nejvíce se opět dařilo Kylu Buschovi, v první řadě ho doplní Brad Keselowski. Prvním z pravidelných účastníků je až šestý Matt Tifft.
Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 185.580 mph |
2 | Brad Keselowski | Ford | 185.459 mph |
3 | Daniel Suarez | Toyota | 185.376 mph |
4 | Joey Logano | Ford | 185.115 mph |
5 | Austin Dillon | Chevrolet | 184.187 mph |
6 | Matt Tifft | Toyota | 184.162 mph |
7 | Kyle Larson | Chevrolet | 184.106 mph |
8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 183.723 mph |
9 | Ty Dillon | Chevrolet | 183.113 mph |
10 | Ryan Reed | Ford | 182.753 mph |
11 | Brennan Poole | Chevrolet | 181.580 mph |
12 | Brandon Jones | Chevrolet | 179.557 mph |
13 | Justin Allgaier | Chevrolet | 183.094 mph |
14 | Elliott Sadler | Chevrolet | 182.655 mph |
15 | Aric Almirola | Ford | 182.611 mph |
16 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 182.593 mph |
17 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 182.506 mph |
18 | William Byron | Chevrolet | 182.082 mph |
19 | Blake Koch | Chevrolet | 181.922 mph |
20 | Cole Custer | Ford | 181.806 mph |
21 | Dakoda Armstrong | Toyota | 181.733 mph |
22 | Drew Herring | Toyota | 181.311 mph |
23 | J.J. Yeley | Toyota | 180.959 mph |
24 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 180.216 mph |
25 | Jeremy Clements | Chevrolet | 179.862 mph |
26 | Ross Chastain | Chevrolet | 179.223 mph |
27 | Ryan Sieg | Chevrolet | 178.909 mph |
28 | Michael Annett | Chevrolet | 177.977 mph |
29 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 177.924 mph |
30 | Jordan Anderson | Chevrolet | 177.766 mph |
31 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 177.078 mph |
32 | Timmy Hill | Toyota | 177.043 mph |
33 | Jeff Green | Chevrolet | 176.074 mph |
34 | Garrett Smithley | Chevrolet | N/A |
35 | Martin Roy | Chevrolet | N/A |
36 | Joey Gase | Chevrolet | N/A |
37 | David Starr | Chevrolet | N/A |
38 | Brandon Hightower | Chevrolet | N/A |
39 | B.J. McLeod | Chevrolet | N/A |
40 | Stephen Leicht | Chevrolet | N/A |
LAS VEGAS SI PODMANIL JOEY LOGANO
Závod probíhal obdobně jako ten minulý týden v Atlantě. Na startu se objevilo hned osm pravidelných účastníků nejvyšší série NASCAR. Ti nedali žádnou šanci na souboj o vítězství jezdcům bojujících v tomto šampionátu.
Tří set mílový závod byl rozdělen na tři segmenty (45/45/110 kol). V tom prvním jasně dominoval vítěz kvalifikace Kyle Busch. Mechanikům se ale nepovedl následný pit stop a propadl se na třetí místo. Ve vedení jej nahradil Kyle Larson, následovaný Bradem Keselowskim.
Druhý segment zaznamenal dvě žluté fáze díky smykům Matta Tiffta a Brandona Gaughana. Díky nim se jezdecké pole rozdělilo na několik boxových strategií. Tím se dostal do vedení Keselowski, který společně s Buschem nebyli během fází v boxech.
Do třetího segmentu se z prvního místa rozjel Joey Logano. Ten sváděl krásné souboje s Larsonem, Buschem a Suárezem. Do těchto soubojů se chvílemi zapojil i Darrell Wallace Jr., který navíc bojoval celý závod s chřipkou. Nakonec musel být po závodě převezen do okruhové nemocnice, pro problémy s dýcháním.
Klíčový moment přišel sedm kol před koncem, kdy došlo ke kontaktu mezi Tifftem a Gallagherem ve druhé zatáčce. To vyvolalo poslední, devátou žlutou fázi. K závěrečnému restartu si Logano zvolil vnější stopu a ta mu našla cestu k vítězství. Druhý skončil Larson, třetí Suárez. Vedení šampionátu se ujal Sadler, následovaný Reedem a Byronem.
Joey se v letošním roce zúčastnil prvního závodu a hned ho dokázal vyhrát. Připsal si tak svoji dvacátou osmou výhru v šampionátu a pětaosmdesáté umístění v TOP5.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonusové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Logano | Ford | 200 | 4 | 106 | 0 | 0 |
2 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 7 | 33 | 0 | 0 |
3 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 47 | 14 |
5 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 16 | 0 | 35 | 4 |
7 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 1 | 48 | 0 | 0 |
8 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 29 | 0 |
9 | Ryan Reed | Ford | 200 | 10 | 0 | 29 | 1 |
10 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 2 | 12 | 0 | 0 |
11 | Cole Custer | Ford | 200 | 20 | 0 | 26 | 0 |
12 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 25 | 0 |
13 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 30 | 6 |
14 | William Byron | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 23 | 0 |
15 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 22 | 0 |
16 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 21 | 0 |
17 | Aric Almirola | Ford | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 19 | 0 |
19 | Drew Herring | Toyota | 200 | 22 | 0 | 18 | 0 |
20 | Dakoda Armstrong | Toyota | 200 | 21 | 0 | 17 | 0 |
21 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 28 | 0 | 16 | 0 |
22 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 23 | 1 | 15 | 0 |
23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 14 | 0 |
24 | Ty Dillon | Chevrolet | 199 | 9 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ross Chastain | Chevrolet | 199 | 26 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jeremy Clements | Chevrolet | 198 | 25 | 0 | 11 | 0 |
27 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | David Starr | Chevrolet | 197 | 37 | 0 | 9 | 0 |
29 | Garrett Smithley | Chevrolet | 197 | 34 | 0 | 8 | 0 |
30 | Joey Gase | Chevrolet | 196 | 36 | 0 | 7 | 0 |
31 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 196 | 29 | 0 | 6 | 0 |
32 | Martin Roy | Chevrolet | 196 | 35 | 0 | 5 | 0 |
33 | Timmy Hill | Toyota | 195 | 32 | 0 | 4 | 0 |
34 | Matt Tifft | Toyota | 191 | 6 | 0 | 10 | 7 |
35 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 189 | 17 | 0 | 2 | 0 |
36 | Jeff Green | Chevrolet | 177 | 33 | 0 | 1 | 0 |
37 | B.J. McLeod | Chevrolet | 159 | 39 | 0 | 1 | 0 |
38 | Brandon Hightower | Chevrolet | 18 | 38 | 0 | 1 | 0 |
39 | Stephen Leicht | Chevrolet | 4 | 40 | 0 | 1 | 0 |
40 | Jordan Anderson | Chevrolet | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Fotografie: Toyota Racing, NASCARmedia