XS: Phoenix zcela ovládl Kyle Busch

Dvou set kolový závod série Xfinity patřil Kylu Buschovi, který se stal zcela dominantním prvkem, nejenže urval Pole Position, navíc na čele závodu strávil 190 kol, nakonec totiž ukořistil i šachovnicovou vlajku a zakulatil tak počet výher v letošní sezóně na deset.
První kolo strávil na pozici vedoucího jezdce Erik Jones, kterého o tři kola později pokořil Busch a nechal za sebou Jonese i třetího Suáreze. Ještě před dvacítkou odkroužených kol začal Busch nadělovat ztrátu kola pomalejším jezdcům. Druhý Jones na něj ztrácel přes dvě vteřiny.
První z šesti přerušení přišlo ke slovu pro nepořádek na trati. A byl to právě Busch, který stihl zastávku u mechaniků nejrychleji a jako první opustil Pit Road následovaný Austinem Dillonem, Erikem Jonesem a Danielem Suárezem. Druhé přerušení nastalo po odkroužené čtvrtině závodu, kdy se do lemující zdi vypravil Bowman. I po tomto přerušení se rychle do vedení vrátil Kyle Busch a začal opět pracovat na svém náskoku. Bitva se tak odehrávala o pár příček níže, kde o třetí pozici bojovali Dillon a Suárez, se čtyř vteřinovou ztrátou na Busche.
Na malou chvíli překazil Buschovi radost Ty Dillon, který při dalším přerušení zvolil strategicky výměnu pouze dvou kol a ujal se vedení. Smůlu měl Erik Jones, kterému se nevydařila zastávka a propadl se až na sedmnáctou příčku.
V polovině závodu se opět na čelo vrátil Kyle Busch, který se nedal ani skrze další přerušení. Do cíle zbývalo něco málo přes padesát kol, když došlo k velké nehodě, po níž musely zavlát červené vlajky. Do konfliktu se zapletlo pět vozů, mezi nimi i Bubba Wallace, pro kterého to byl konec závodního dne a nadějí na postup. Nevydařený závod Wallace nesl hodně těžko, chtěl jím totiž uctít svou babičku Jan, která zemřela.
Po restartu se vedení nakrátko ujal Allagier. Ale Busch si na něj došlápl a po několika dalších kolech si vyjel téměř nekřesťanský náskok šesti vteřin, s klidem si potom odkroužil poslední kola a dojel si pro šestaosmdesátou výhru v rámci této série. Celý tým propadl oslavě, výbuch radosti postrádal jakoukoli nadutost, Kyle zkrátka ví jak na to. O titul si to tak v Miami rozdají Sadler, Suárez, Allgaier a Erik Jones.
VÝSLEDKY ZÁVODU
značka | odkroužená kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 1 | 190 | 0 |
2 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 0 |
3 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 200 | 13 | 0 | 0 |
4 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 9 | 2 | 38 |
5 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 6 | 0 | 36 |
6 | Ryan Reed | Ford | 200 | 3 | 0 | 35 |
7 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 22 | 5 | 35 |
8 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 33 |
9 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 11 | 0 | 0 |
10 | Erik Jones | Toyota | 200 | 2 | 3 | 32 |
11 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 30 |
12 | Aric Almirola | Ford | 200 | 17 | 0 | 0 |
13 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 28 |
14 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 27 |
15 | Justin Marks | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 26 |
16 | Cole Whitt | Toyota | 200 | 20 | 0 | 0 |
17 | J.J. Yeley | Toyota | 199 | 24 | 0 | 24 |
18 | Brandon Jones | Chevrolet | 199 | 16 | 0 | 23 |
19 | Dakoda Armstrong | Toyota | 199 | 12 | 0 | 22 |
20 | Ross Chastain | Chevrolet | 199 | 21 | 0 | 21 |
21 | Brandon Gdovic | Chevrolet | 199 | 30 | 0 | 20 |
22 | Ryan Preece | Chevrolet | 199 | 26 | 0 | 19 |
23 | Alex Labbe | Chevrolet | 197 | 33 | 0 | 18 |
24 | Joey Gase | Chevrolet | 197 | 32 | 0 | 17 |
25 | B.J. McLeod | Ford | 197 | 36 | 0 | 16 |
26 | Brandon Hightower | Dodge | 196 | 37 | 0 | 15 |
27 | Austin Theriault | Chevrolet | 196 | 35 | 0 | 0 |
28 | Josh Bilicki | Chevrolet | 191 | 40 | 0 | 13 |
29 | Mike Harmon | Dodge | 190 | 39 | 0 | 12 |
30 | D.J. Kennington | Ford | 165 | 38 | 0 | 11 |
31 | Jeremy Clements | Chevrolet | 150 | 23 | 0 | 10 |
32 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 148 | 5 | 0 | 9 |
33 | Corey LaJoie | Toyota | 148 | 18 | 0 | 8 |
34 | Garrett Smithley | Chevrolet | 145 | 34 | 0 | 7 |
35 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 136 | 25 | 0 | 6 |
36 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 103 | 27 | 0 | 5 |
37 | Jeff Green | Ford | 90 | 28 | 0 | 4 |
38 | Alex Bowman | Chevrolet | 54 | 7 | 0 | 3 |
39 | Timmy Hill | Toyota | 14 | 31 | 0 | 0 |
40 | Matt DiBenedetto | Toyota | 3 | 29 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia