XS: New Hampshire – Lakes Region 200

Pro své druhé, po sobě jdoucí, vítězství si v New Hampshire dojel Christopher Bell. Během závodu sváděl krásné souboje o první místo s Bradem Keselowskim. Zásadní výhodu záskal při restartu osmnáct kol před cílem, kdy Keselowski zaváhal a nechal Bella ujet. Třetí dojel Ryan Preece a čtvrtý John Hunter Nemechek.
Pozice Jezdec Značka Odjetých kol Startovní pozice Kol ve vedení Bodů Bonus
1 Christopher Bell Toyota 200 2 93 53 13
2 Brad Keselowski Ford 200 1 72 0 0
3 Ryan Preece Toyota 200 3 6 51 17
4 John Hunter Nemechek Chevrolet 200 5 0 47 14
5 Matt Tifft Chevrolet 200 14 0 35 3
6 Brandon Jones Toyota 200 8 0 43 12
7 Justin Allgaier Chevrolet 200 7 0 33 3
8 Elliott Sadler Chevrolet 200 10 26 35 6
9 Cole Custer Ford 200 4 0 32 4
10 Austin Dillon Chevrolet 200 11 0 0 0
11 Daniel Hemric Chevrolet 200 6 3 42 16
12 Ryan Reed Ford 200 24 0 25 0
13 Ryan Truex Chevrolet 200 13 0 24 0
14 Kaz Grala Ford 200 16 0 23 0
15 Ryan Sieg Chevrolet 200 17 0 24 2
16 Michael Annett Chevrolet 200 19 0 21 0
17 Austin Cindric Ford 200 15 0 24 4
18 Jeremy Clements Chevrolet 200 18 0 19 0
19 Johnny Sauter Chevrolet 199 12 0 0 0
20 Tommy Joe Martins Chevrolet 199 25 0 17 0
21 Chad Finchum Toyota 198 34 0 16 0
22 Joey Gase Chevrolet 198 22 0 15 0
23 Alex Labbe Chevrolet 198 21 0 14 0
24 Spencer Boyd Chevrolet 198 29 0 13 0
25 Tyler Reddick Chevrolet 196 9 0 12 0
26 Ross Chastain Chevrolet 196 20 0 11 0
27 Vinnie Miller Chevrolet 195 35 0 10 0
28 David Starr Chevrolet 195 27 0 9 0
29 Bayley Currey Toyota 190 37 0 0 0
30 Angela Ruch Chevrolet 188 40 0 7 0
31 Mike Harmon Chevrolet 182 39 0 6 0
32 Garrett Smithley Chevrolet 176 28 0 5 0
33 Donald Theetge Chevrolet 172 30 0 4 0
34 Josh Bilicki Toyota 165 33 0 3 0
35 B.J. McLeod Chevrolet 130 26 0 2 0
36 J.J. Yeley Chevrolet 113 23 0 1 0
37 Carl Long Chevrolet 62 38 0 1 0
38 Timmy Hill Toyota 57 32 0 1 0
39 Morgan Shepherd Chevrolet 32 36 0 1 0
40 Jeff Green Chevrolet 22 31 0 1 0
Fotografie: NASCARmedia